A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
---|---|---|---|---|---|---|
BARBIERI | MAFFETTONE | ILENIA | 801430873 | 2827-20 | Activo | |
BONILLA | VALERIN | MILENA | 304020275 | 852-11 | Activo | |
DELGADO | ANGULO | HENRY MAURICIO | 113360213 | 2722-19 | Activo | Gestión de proyectos en inocuidad de alimentos |
VASQUEZ | CARVAJAL | MALLY | 603020873 | 484-10 | Activo | Seguridad alimentaria y nutricional |
ALPIZAR | VILLEGAS | RAQUEL | 115060916 | 1843-14 | Desincorporado | |
LAITANO | SEGURA | VALERIA | 113150081 | 1698-14 | Activo | |
MASIS | CARAZO | GABRIELA | 110840706 | 350-10 | Activo | |
CHINCHILLA | CAMPOS | YENDRI TATIANA | 604000997 | 2920-20 | Desincorporado | |
QUIROS | URENA | MONICA | 111700841 | 2165-16 | Desincorporado | |
VARGAS | MENDEZ | MARCIA | 115100127 | 2569-18 | Activo | |
GONZALEZ | ARROYO | MARIEL LUCIA | 206410892 | 1603-14 | Activo | |
VILLALOBOS | NAVARRO | ERICKA | 113980876 | 1293-12 | Activo | |
ACUÑA | MORA | MERLYN PATRICIA | 115630545 | 3243-23 | ACTIVO | |
ALFARO | ARCE | MARIA TATIANA | 207190729 | 3244-23 | ACTIVO | |
ARCE | ZUMBADO | NATALIA | 206290807 | 3246-23 | ACTIVO | |
AVILA | BRENES | MARIA JOSE | 117100158 | 3247-23 | ACTIVO | |
BARRIOS | VARGAS | ODALYS ALEXANDRA | 305010791 | 3248-23 | ACTIVO | |
BERMUDEZ | FLORES | NAYLA SURANY | 305050917 | 3249-23 | ACTIVO | |
CASTRO | PADILLA | ANA MARIA | 503710289 | 3250-23 | ACTIVO | |
CONTRERAS | ROSALES | YOILY SARAMY | 170937036 | 3251-23 | ACTIVO | |
COREA | ALFARO | JENNIFER ARACELLY | 504240340 | 3252-23 | ACTIVO | |
ESQUIVEL | MONTOYA | MELISSA | 116350106 | 3253-23 | ACTIVO | |
FONSECA | FREER | JASON JOSE | 116280209 | 3254-23 | ACTIVO | |
HERNANDEZ | CHAVARRIA | MELISSA ALEJANDRA | 116050517 | 3255-23 | ACTIVO | |
HERRERA | RAMOS | DANIELA MARIA | 604190977 | 3256-23 | ACTIVO | |
NAVARRO | VILLALOBOS | AYSLING DANIELA | 402270516 | 3259-23 | ACTIVO | |
RODRIGUEZ | BRENES | LAURA MARIEL | 115450337 | 3261-23 | ACTIVO | |
ROJAS | SOLANO | ADELITA MARIA | 305050530 | 3262-23 | ACTIVO | |
RUDIN | ARROYO | NICOL | 111400962 | 3263-23 | ACTIVO | |
SALAS | GONZALEZ | CINDY KARINA | 206540022 | 3264-23 | ACTIVO | |
SANCHEZ | HERNANDEZ | MARIA CELESTE | 402320131 | 3265-23 | ACTIVO | |
SANCHEZ | RESTREPO | MANUELA | AT329052 | 3266-23 | ACTIVO | |
SEQUEIRA | RAMIREZ | TATIANA PRISCILLA | 604490228 | 3268-23 | ACTIVO | |
SOLANO | VALVERDE | DIANA RAQUEL | 113410085 | 3269-23 | ACTIVO | |
TIJERINO | MEJIA | KARLA VIVIANA | 110840286 | 3272-23 | ACTIVO | |
VEGA | MORA | CRISTOPHER | 207340149 | 3273-23 | ACTIVO | |
GONCALVES | DE OLIVEIRA | CAROLINA JOVITA | 801430701 | 2533-18 | Activo | |
GUERRERO | MORA | PRISCILLA PATRICIA | 115210251 | 1975-15 | Activo | |
ARGUEDAS | DELGADO | DANIELA | 113690912 | 1308-13 | Activo | |
VEGA | FRECH | NATALIA | 111620746 | 821-11 | Colegiatura Especial | |
BARRANTES | MEZA | LIZETH | 603690313 | 848-11 | Desincorporado | |
RIVAS | CAMACHO | JENNIFER CRISTINA | 503400899 | 676-10 | Activo | |
ROSALES | LOAIZA | CESAR AUGUSTO | 303440652 | 435-10 | Activo | |
VARGAS | ARCE | PAOLA | 114870717 | 3095-21 | Desincorporado | |
CORTES | ORTIZ | MONICA VALERIA | 304990471 | 3184-22 | Colegiatura Especial | |
GAMBOA | CERDA | CECILIA | 104440994 | 022-09 | Colegiatura Especial | |
MAYORGA | RODRIGUEZ | ANTONIA YOLANDA | 501790234 | 355-10 | Desincorporado | |
SOLANO | CABEZAS | MARIA ESTHER | 203480490 | 153-09 | Desincorporado | |
HERNANDEZ | MONGE | NAIROVI | 205970907 | 1786-14 | Desincorporado | |
MARIN | GARITA | VALERIA | 114540092 | 2050-15 | Activo | |
MARIN | GUTIERREZ | VALERIA MARIA | 115580481 | 2944-20 | Activo | |
NUNEZ | SOTELA | MARIA JOSE | 206760799 | 2123-16 | Activo | |
SUAREZ | ORAMAS | YESSICA | 119200112506 | 2866-20 | Activo | |
GOMEZ | MONTIEL | LUIS DAVID | 503660467 | 1860-14 | Activo | |
ALONSO | VEGA | ANA GABRIELA | 114930096 | 1886-15 | Activo | |
GUTIERREZ | BALDI | ANDREA | 114080034 | 1200-12 | Colegiatura Especial | |
MONGE | NOEL | JOSELINE KARINA | 115940967 | 2585-18 | Desincorporado | |
MASIS | MOYA | ANDREA VANESSA | 303710212 | 351-10 | Desincorporado | |
MORERA | CASTRO | PAMELA | 206660741 | 2118-16 | Desincorporado | |
CARAVACA | PERALTA | MELANY | 503930817 | 2291-17 | Desincorporado | |
SEQUEIRA | ALFARO | MARIA GABRIELA | 113030331 | 801-11 | Desincorporado | |
HERRERA | MORA | MARIA | 112710941 | 1078-12 | Desincorporado | |
ARAYA | VILLALOBOS | LILLIANA | 105660921 | 052-09 | Desincorporado | |
ROJAS | POSADA | MARCOS ESTEBAN | 304200271 | 956-11 | Activo | |
GONZALEZ | JIMENEZ | EXON ARMANDO | 206400322 | 3241-22 | ACTIVO | |
FALLAS | ESPINOZA | KAREN ALINA | 113210363 | 3242-22 | ACTIVO | |
ARAYA | SALAZAR | KAREN | 304210341 | 3203-22 | ACTIVO | |
BOZA | ROJAS | CRISTINA | 115860861 | 3204-22 | ACTIVO | |
CALVO | CASTRO | ANGIE PAOLA | 116050312 | 3205-22 | ACTIVO | |
CAMPOS | CARVAJAL | KIMBERLY TATIANA | 402360643 | 3206-22 | ACTIVO | |
CASTRO | MORA | KARLA VALERIA | 115260277 | 3207-22 | ACTIVO | |
CHAVARRIA | CASTILLO | ANA LUCIA | 116600286 | 3208-22 | ACTIVO | |
CORRALES | CORDERO | ANA GABRIELA | 111570947 | 3209-22 | ACTIVO | |
ESPINOZA | ARGUEDAS | MARIA FERNANDA | 116330788 | 3211-22 | ACTIVO | |
FUENTES | MURILLO | MARIA ALEJANDRA | 504230485 | 3213-22 | ACTIVO | |
GARCIA | ROJAS | VANESSA | 116270776 | 3214-22 | ACTIVO | |
JARAMILLO | VALLEJO | PAOLA ANDREA | 117020251 | 3215-22 | ACTIVO | |
JIMENEZ | COOK | ARIANNA | 116840357 | 3216-22 | ACTIVO | |
MENDEZ | MATA | SILVIA | 112410915 | 3217-22 | ACTIVO | |
PANIAGUA | GRIJALBA | LENYS | 117430539 | 3219-22 | ACTIVO | |
QUIROS | BRENES | HILARY FABIOLA | 116860943 | 3220-22 | ACTIVO | |
RIOS | ARAYA | HELLEN | 112960017 | 3221-22 | ACTIVO | |
RIVERA | HIDALGO | ALICIA | 402010928 | 3222-22 | ACTIVO | |
ROJAS | MATAMOROS | ANA GABRIELA | 206900040 | 3224-22 | ACTIVO | |
SALAS | HERNANDEZ | MARIA GABRIELA | 117080324 | 3225-22 | ACTIVO | |
SANCHEZ | GONZALEZ | GISELLE MARIA | 402400940 | 3226-22 | ACTIVO | |
SANCHO | SANCHEZ | ADRIANA | 116650464 | 3227-22 | ACTIVO | |
SHAW | MOLINA | ADRIANA | 115850289 | 3228-22 | ACTIVO | |
SOLANO | CHAVES | DANIELA DE LOS ANGELES | 116940789 | 3229-22 | ACTIVO | |
SOLANO | MARTINEZ | CRISBEL | 402260315 | 3230-22 | ACTIVO | |
VARGAS | MONGE | VERONICA MARIA | 116520544 | 3231-22 | ACTIVO | |
VARGAS | QUESADA | LAURA | 112630907 | 3232-22 | ACTIVO | |
VARGAS | VARGAS | SONIA RAQUEL | 304780225 | 3233-22 | ACTIVO | |
VARGAS | VILLEGAS | SOFIA | 402370368 | 3234-22 | ACTIVO | |
VELEZ | ROJAS | LEANDRA NATALIA | 116350774 | 3235-22 | ACTIVO | |
VIQUEZ | MURILLO | ADRIANA | 207380175 | 3237-22 | ACTIVO | |
ZAPATA | CHACON | NATALIA | 117490378 | 3238-22 | ACTIVO | |
ZUNIGA | ELIZONDO | MIGUEL ANGEL | 206740116 | 3239-22 | ACTIVO | |
ZUNIGA | JIMENEZ | MARIA JAHEL | 112400506 | 3240-22 | ACTIVO | |
LORIA | VEGA | WENDY | 402230394 | 2618-18 | Activo |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Colegio Profesionales en Nutrición © 2024
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.