A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORERA | CASTRO | PAMELA | 206660741 | 2118-16 | Desincorporado | |
| MASIS | MOYA | ANDREA VANESSA | 303710212 | 351-10 | Desincorporado | |
| MONGE | NOEL | JOSELINE KARINA | 115940967 | 2585-18 | Desincorporado | |
| ALONSO | VEGA | ANA GABRIELA | 114930096 | 1886-15 | Activo | |
| BARBIERI | MAFFETTONE | ILENIA | 801430873 | 2827-20 | Activo | |
| BONILLA | VALERIN | MILENA | 304020275 | 852-11 | Activo | |
| DELGADO | ANGULO | HENRY MAURICIO | 113360213 | 2722-19 | Activo | Gestión de proyectos en inocuidad de alimentos |
| GOMEZ | MONTIEL | LUIS DAVID | 503660467 | 1860-14 | Activo | |
| ALPIZAR | VILLEGAS | RAQUEL | 115060916 | 1843-14 | Desincorporado | |
| LAITANO | SEGURA | VALERIA | 113150081 | 1698-14 | Activo | |
| CHINCHILLA | CAMPOS | YENDRI TATIANA | 604000997 | 2920-20 | Desincorporado | |
| QUIROS | URENA | MONICA | 111700841 | 2165-16 | Desincorporado | |
| NUNEZ | SOTELA | MARIA JOSE | 206760799 | 2123-16 | Activo | |
| VARGAS | MENDEZ | MARCIA | 115100127 | 2569-18 | Activo | |
| VILLALOBOS | NAVARRO | ERICKA | 113980876 | 1293-12 | Activo | |
| ACUÑA | MORA | MERLYN PATRICIA | 115630545 | 3243-23 | ACTIVO | |
| ALFARO | ARCE | MARIA TATIANA | 207190729 | 3244-23 | ACTIVO | |
| ARCE | ZUMBADO | NATALIA | 206290807 | 3246-23 | ACTIVO | |
| AVILA | BRENES | MARIA JOSE | 117100158 | 3247-23 | ACTIVO | |
| BARRIOS | VARGAS | ODALYS ALEXANDRA | 305010791 | 3248-23 | ACTIVO | |
| BERMUDEZ | FLORES | NAYLA SURANY | 305050917 | 3249-23 | ACTIVO | |
| CASTRO | PADILLA | ANA MARIA | 503710289 | 3250-23 | ACTIVO | |
| CONTRERAS | ROSALES | YOILY SARAMY | 170937036 | 3251-23 | ACTIVO | |
| COREA | ALFARO | JENNIFER ARACELLY | 504240340 | 3252-23 | ACTIVO | |
| ESQUIVEL | MONTOYA | MELISSA | 116350106 | 3253-23 | ACTIVO | |
| FONSECA | FREER | JASON JOSE | 116280209 | 3254-23 | ACTIVO | |
| HERRERA | RAMOS | DANIELA MARIA | 604190977 | 3256-23 | ACTIVO | |
| MARIN | GUTIERREZ | VALERIA MARIA | 115580481 | 2944-20 | Activo | |
| NAVARRO | VILLALOBOS | AYSLING DANIELA | 402270516 | 3259-23 | ACTIVO | |
| RODRIGUEZ | BRENES | LAURA MARIEL | 115450337 | 3261-23 | ACTIVO | |
| ROJAS | SOLANO | ADELITA MARIA | 305050530 | 3262-23 | ACTIVO | |
| SALAS | GONZALEZ | CINDY KARINA | 206540022 | 3264-23 | ACTIVO | |
| SANCHEZ | RESTREPO | MANUELA | AT329052 | 3266-23 | ACTIVO | |
| SEQUEIRA | RAMIREZ | TATIANA PRISCILLA | 604490228 | 3268-23 | ACTIVO | |
| SOLANO | VALVERDE | DIANA RAQUEL | 113410085 | 3269-23 | ACTIVO | |
| MARIN | GARITA | VALERIA | 114540092 | 2050-15 | Activo | |
| HERNANDEZ | MONGE | NAIROVI | 205970907 | 1786-14 | Desincorporado | |
| TIJERINO | MEJIA | KARLA VIVIANA | 110840286 | 3272-23 | ACTIVO | |
| VEGA | MORA | CRISTOPHER | 207340149 | 3273-23 | ACTIVO | |
| SOLANO | CABEZAS | MARIA ESTHER | 203480490 | 153-09 | Desincorporado | |
| MAYORGA | RODRIGUEZ | ANTONIA YOLANDA | 501790234 | 355-10 | Desincorporado | |
| GAMBOA | CERDA | CECILIA | 104440994 | 022-09 | Colegiatura Especial | |
| ROSALES | LOAIZA | CESAR AUGUSTO | 303440652 | 435-10 | Activo | |
| GONCALVES | DE OLIVEIRA | CAROLINA JOVITA | 801430701 | 2533-18 | Activo | |
| GUERRERO | MORA | PRISCILLA PATRICIA | 115210251 | 1975-15 | Activo | |
| ARGUEDAS | DELGADO | DANIELA | 113690912 | 1308-13 | Activo | |
| RIVAS | CAMACHO | JENNIFER CRISTINA | 503400899 | 676-10 | Activo | |
| VEGA | FRECH | NATALIA | 111620746 | 821-11 | Colegiatura Especial | |
| BARRANTES | MEZA | LIZETH | 603690313 | 848-11 | Desincorporado | |
| LORIA | CHAVES | REBECA ANDREA | 116050535 | 2851-20 | Activo | |
| ESPINOZA | ARGUEDAS | MARIA FERNANDA | 116330788 | 3211-22 | ACTIVO | |
| CORRALES | CORDERO | ANA GABRIELA | 111570947 | 3209-22 | ACTIVO | |
| CHAVARRIA | CASTILLO | ANA LUCIA | 116600286 | 3208-22 | ACTIVO | |
| CASTRO | MORA | KARLA VALERIA | 115260277 | 3207-22 | ACTIVO | |
| CAMPOS | CARVAJAL | KIMBERLY TATIANA | 402360643 | 3206-22 | ACTIVO | |
| CALVO | CASTRO | ANGIE PAOLA | 116050312 | 3205-22 | ACTIVO | |
| BOZA | ROJAS | CRISTINA | 115860861 | 3204-22 | ACTIVO | |
| ARAYA | SALAZAR | KAREN | 304210341 | 3203-22 | ACTIVO | |
| FALLAS | ESPINOZA | KAREN ALINA | 113210363 | 3242-22 | ACTIVO | |
| GONZALEZ | JIMENEZ | EXON ARMANDO | 206400322 | 3241-22 | ACTIVO | |
| GONZALEZ | CANALES | KARINA | 113600150 | 1489-13 | Activo | |
| ROJAS | POSADA | MARCOS ESTEBAN | 304200271 | 956-11 | Activo | |
| ARAYA | VILLALOBOS | LILLIANA | 105660921 | 052-09 | Desincorporado | |
| HERRERA | MORA | MARIA | 112710941 | 1078-12 | Desincorporado | |
| SEQUEIRA | ALFARO | MARIA GABRIELA | 113030331 | 801-11 | Desincorporado | |
| CARAVACA | PERALTA | MELANY | 503930817 | 2291-17 | Desincorporado | |
| MONTOYA | MAYORGA | KAROL TATIANA | 113080690 | 3200-22 | Activo | |
| CHAVES | ARAYA | LAURA CRISTINA | 206920671 | 1769-14 | Activo | |
| FUENTES | MURILLO | MARIA ALEJANDRA | 504230485 | 3213-22 | ACTIVO | |
| ESPINOZA | SIBAJA | ANIA ELULIBETH | 701960291 | 1482-13 | Activo | |
| WRAY | JIMENEZ | ADRIANA MARCELA | 205500505 | 1656-14 | Activo | |
| GARCIA | ROJAS | VANESSA | 116270776 | 3214-22 | ACTIVO | |
| JARAMILLO | VALLEJO | PAOLA ANDREA | 117020251 | 3215-22 | ACTIVO | |
| SOLIS | ESPINOZA | ANA YASMIN | 503850301 | 2810-19 | Activo | |
| ALFARO | CHAVERRI | PAMELA | 402350738 | 3180-22 | Activo | |
| CESPEDES | PERAZA | TRACY MARCELA | 604290243 | 3181-22 | Activo | |
| CHACON | VIQUEZ | FABIOLA | 116310015 | 3182-22 | Activo | |
| CORDERO | VENEGAS | YUSETH | 113750018 | 3183-22 | Activo | |
| FUENTES | MONGE | MARIANELA DE LOS ANGELES | 304810924 | 3185-22 | Activo | |
| HOLST | ECHEVERRIA | DENISE MARIE | 112660954 | 3187-22 | Activo | |
| MORA | MORA | YULIETH DEL CARMEN | 603770074 | 3188-22 | Activo | |
| ORTIZ | ARTAVIA | SANDRA SUSANA | 112240518 | 3189-22 | Activo | |
| PEREIRA | MARCHENA | KARLISSA STEPHANNIE | 702710595 | 3190-22 | Activo | |
| QUESADA | ROMERO | CAROLINA MARIA | 116850615 | 3191-22 | Activo | |
| ROBLES | VARGAS | ANA CATALINA | 116120540 | 3192-22 | Activo | |
| SALAS | BARRANTES | MARIA PAULA | 207950355 | 3193-22 | Activo | |
| SALAS | MORA | MELISSA ANDREA | 113610455 | 3194-22 | Activo | |
| SANCHEZ | AMADOR | ERIKA | 602830963 | 3195-22 | Activo | |
| SOTO | FONSECA | KAZANDRA MILENA | 402390628 | 3196-22 | Activo | |
| SOTO | QUESADA | ROCIO ALEJANDRA | 115700139 | 3197-22 | Activo | |
| ZAMORA | QUESADA | ADRIANA | 114840428 | 3198-22 | Activo | |
| BRENES | BACCA | MARIA FERNANDA | 304860153 | 3199-22 | Activo | |
| VIQUEZ | MURILLO | ADRIANA | 207380175 | 3237-22 | ACTIVO | |
| VALVERDE | ZAMORA | IRENE | 110550006 | 2328-17 | Desincorporado | |
| SIBAJA | CORRALES | AILYN NICOLE | 206610908 | 2575-18 | Desincorporado | |
| ZUNIGA | JIMENEZ | MARIA JAHEL | 112400506 | 3240-22 | ACTIVO | |
| ZUNIGA | ELIZONDO | MIGUEL ANGEL | 206740116 | 3239-22 | ACTIVO | |
| ZAPATA | CHACON | NATALIA | 117490378 | 3238-22 | ACTIVO | |
| VARGAS | VARGAS | SONIA RAQUEL | 304780225 | 3233-22 | ACTIVO | |
| SOLANO | MARTINEZ | CRISBEL | 402260315 | 3230-22 | ACTIVO |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.