A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINDAS | CHINCHILLA | KATHERINE DAYANNA | 115350682 | 2605-18 | Activo | |
| VILLEGAS | ULLOA | LUCY GABRIELA | 206690443 | 2254-16 | Activo | |
| VILLEGAS | BARAKAT | MAYRA LISSETTE | 901130098 | 1417-13 | Activo | |
| SOLERA | QUESADA | NATHALIE MELISSA | 115430410 | 2071-15 | Activo | |
| SOLEY | ECHEVERRIA | MARIA FERNANDA | 113980151 | 1828-14 | Activo | |
| SOLIS | AGUERO | MARIA LUCRECIA | 112730084 | 1724-14 | Activo | |
| SOLIS | JIMENEZ | KUNTI | 112340633 | 2558-18 | Activo | |
| UMANA | MORA | CATALINA | 111720313 | 473-10 | Activo | |
| SOLIS | JIMENEZ | MARIA JOSE | 115450839 | 2711-19 | Activo | |
| SOLIS | MONTENEGRO | LAURA SOFIA | 111410586 | 540-10 | Activo | |
| SOLIS | MORA | KARLA VIVIANA | 111870326 | 465-10 | Activo | |
| SOLIS | MURILLO | MONICA GABRIELA | 114490114 | 2021-15 | Activo | |
| SOLIS | ROJAS | ANA SOFIA | 206970782 | 1645-14 | Activo | |
| UMANA | ROJAS | IVONNE | 108060815 | 825-11 | Activo | |
| UMANA | SAENZ | NICOLE | 115300357 | 2469-17 | Activo | |
| SOLIS | ROJAS | DIANA | 207470569 | 2559-18 | Activo | |
| SOLIS | ROJAS | KAROLINA | 113270100 | 804-11 | Activo | |
| SOLIS | VALVERDE | AILYN STEFANNY | 113560563 | 2362-17 | Activo | |
| SOLORZANO | AGUILAR | ADRIANA | 114460269 | 2679-19 | Activo | |
| SOLORZANO | RODRIGUEZ | MARIA NELA | 107320326 | 138-09 | Activo | |
| URENA | AVALOS | MELISSA DE LOS ANGELES | 111920183 | 475-10 | Activo | |
| UMANA | VARGAS | SILVIA VANESSA | 114260718 | 1403-13 | Activo | |
| UMANA | SOLIS | CINTHYA MARIA | 111520222 | 474-10 | Activo | |
| SOSA | QUESADA | DIANA | 603510185 | 2171-16 | Activo | |
| SOTO | ABARCA | GRETTEL | 108550267 | 466-10 | Activo | |
| URENA | CHANG | MONSERRAT | 113310965 | 706-10 | Activo | |
| URENA | RETANA | IVANNIA | 303460251 | 114-09 | Activo | |
| SOTO | ACOSTA | IRENE | 112300980 | 1550-13 | Activo | |
| URENA | SALAZAR | HAZEL ROCIO | 108220014 | 1554-13 | Activo | |
| URENA | VARGAS | MARISOL | 108130521 | 057-09 | Activo | |
| VALDERRAMA | GARITA | DURBIN GUISELLE | 303050907 | 184-09 | Activo | |
| VALDES | FLORES | LAURA | 114500037 | 1555-13 | Activo | |
| VALERIO | CAMACHO | MARIA FERNANDA | 402150601 | 2470-17 | Activo | |
| VALERIO | CARBALLO | FRANCINE | 206600844 | 2025-15 | Activo | |
| VALERIO | CARVAJAL | KIMBERLY | 111830154 | 2565-18 | Activo | |
| VALLDEPERAS | ABARCA | PAULA | 110720708 | 1132-12 | Activo | |
| SEGURA | ALPIZAR | GAUDY YAJAIRA | 206500237 | 1122-12 | Activo | |
| SOTO | RUIZ | GISELLI | 109160194 | 2560-18 | Activo | |
| SOTO | ACOSTA | PAOLA | 401840323 | 1924-15 | Activo | |
| SOTO | ARAYA | KAROL PRISCILLA | 113100934 | 1278-12 | Activo | |
| SOTO | GOMEZ | SILVIA ELENA | 206420319 | 1400-13 | Activo | |
| SOTO | RESTREPO | JUAN PABLO | 801020271 | 1927-15 | Activo | |
| SOTO | GONZALES | ALISA | 108360409 | 193-09 | Activo | |
| SOTO | MADRIGAL | MARIA JESUS | 206810146 | 2246-16 | Activo | |
| SOTO | OCAMPO | MARIA GABRIELA | 108130172 | 701-10 | Activo | |
| SOTO | PEREZ | KEYLIN | 114130389 | 1725-14 | Activo | |
| SOTO | PIROLA | ADRIANA MAYELA | 114050855 | 1726-14 | Activo | |
| SANCHEZ | VINDAS | MARIA ALEJANDRA | 402160092 | 2698-19 | Activo | |
| SALAS | GONZALEZ | ERICKA MARIA | 206530028 | 958-11 | Activo | |
| SAGASTUME | GUZMAN | BARBARA | 204850108 | 439-10 | Activo | |
| SALAZAR | ARIAS | LIDICE | 113030463 | 959-11 | Activo | |
| SALAZAR | AGUILAR | HAZEL ADRIANA | 114430968 | 1535-13 | Activo | |
| SALAS | VARGAS | MARIA FERNANDA | 112960758 | 441-10 | Activo | |
| SALAZAR | BLANDON | JOSELYN | 111210994 | 2714-19 | Activo | |
| SALAZAR | DE | MIGUEL ALEJANDRA | 110020804 | 103-09 | Activo | |
| SALAZAR | JAEN | SULLY MARIBI | 503410680 | 1117-12 | Activo | |
| SALAZAR | MARIN | MARTIN | 110330530 | 537-10 | Activo | |
| SALAZAR | MORA | KARLA MARCELA | 112640458 | 443-10 | Activo | |
| SALAZAR | RODRIGUEZ | GABRIELA | 205490243 | 797-11 | Activo | |
| SALAZAR | SALAZAR | GEORLENNY MARIA | 204660389 | 1934-15 | Activo | |
| SALAZAR | VALVERDE | NATALIA | 113230949 | 1264-12 | Activo | |
| SALAZAR | ZAMORA | MILENA | 205800738 | 445-10 | Activo | |
| SALGADO | GALLARDO | MARIA DANIELA | 114800977 | 2458-17 | Activo | |
| SANABRIA | LAPORTE | ANA MARCELA | 303580326 | 446-10 | Activo | |
| SANABRIA | MARTINEZ | NATALIA | 303940902 | 447-10 | Activo | |
| SANABRIA | MONTERO | LAURA MARIA | 111150039 | 2459-17 | Activo | |
| RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | YAMILETH | 206430720 | 2067-15 | Activo | |
| RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | ANA LUCIA | 112180514 | 428-10 | Activo | |
| RODRIGUEZ | RAMIREZ | KIMBERLYN | 304270429 | 679-10 | Activo | |
| RODRIGUEZ | ROJAS | ANA GABRIELA | 205990260 | 1255-12 | Activo | |
| RODRIGUEZ | ROJAS | ANGIE ANGELICA | 206750274 | 1819-14 | Activo | |
| RODRIGUEZ | SANCHEZ | JOHANNA PRISCILLA | 108360982 | 143-09 | Activo | |
| RODRIGUEZ | SANCHO | INES | 105320205 | 032-09 | Activo | |
| RODRIGUEZ | URENA | NATHALIE VANESSA | 113490051 | 2452-17 | Activo | |
| RODRIGUEZ | VALENCIANO | DILANNA MARIA | 205920865 | 1257-12 | Activo | |
| RODRIGUEZ | VARGAS | LUCIA | 206340774 | 1258-12 | Activo | |
| RODRIGUEZ | VEGA | SUHELEM VANESSA | 701860584 | 2068-15 | Activo | |
| RODRIGUEZ | VILLAGRA | HEILYN | 503280925 | 790-11 | Activo | |
| ROJAS | ACUNA | JENNIFER | 206330955 | 1112-12 | Activo | |
| ROJAS | ALFARO | MARIA DANIELA | 206590935 | 1385-13 | Activo | |
| ROJAS | ARAYA | ANDREA | 206050972 | 680-10 | Activo | |
| SOLANO | HIDALGO | JOSUE DAVID | 115400794 | 2747-19 | Activo | |
| SANDI | PORRAS | VIVIANA | 113040168 | 1722-14 | Activo | |
| SANDI | SARAVIA | KARLA VANESSA | 113190995 | 452-10 | Activo | |
| SANDOVAL | ALFARO | ANA LAURA | 207060671 | 2015-15 | Activo | |
| SOLERA | CORDERO | KATHERINE | 207000480 | 2809-19 | Activo | |
| SOLERA | ALFARO | MARCELA | 205740562 | 464-10 | Activo | |
| SOLANO | VILLALOBOS | LAURA FRANCINIE | 113230383 | 698-10 | Activo | |
| SOLANO | SIBAJA | MARIANELA | 206340044 | 1127-12 | Activo | |
| SOLANO | ROJAS | MARIANELA | 111180238 | 1875-14 | Activo | |
| SOLANO | RODRIGUEZ | IVANNIA | 111490940 | 461-10 | Activo | |
| SOLANO | QUIROS | GINA | 303720432 | 460-10 | Activo | |
| SOLANO | PIEDRA | ALISON REBECA | 304540913 | 2808-19 | Activo | |
| SOLANO | PACHECO | MARIA GRACIELA | 304420176 | 2020-15 | Activo | |
| SOLANO | PACHECO | KARINA MARIA | 206590868 | 971-11 | Activo | |
| SOLANO | MONTERO | CYNTHIA | 109470126 | 161-09 | Activo | |
| SOLANO | MARCHINI | MELISSA | 114490715 | 2019-15 | Activo | |
| SOLANO | LEANDRO | KATTIA | 109720373 | 457-10 | Activo | |
| SOLANO | JIMENEZ | ADRIANA | 205190516 | 970-11 | Activo | |
| SILVA | PEREZ | YAMILE ANDREA | 117002063822 | 2465-17 | Activo |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.