A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRADA | MADRIGAL | CRISTINA | 401960254 | 1101-12 | Activo | |
| PRADO | GAMBOA | MARIANA | 114780083 | 2234-16 | Activo | |
| SANCHEZ | ALAN | KAROLINA | 111580641 | 798-11 | Activo | |
| PRIETO | MURILLO | DIANA | 111900720 | 1244-12 | Activo | |
| SANABRIA | VILLALOBOS | LUCIA | 106940868 | 183-09 | Activo | |
| SANABRIA | VEGA | KAREN MARIA | 112330576 | 1266-12 | Activo | |
| QUESADA | ALVARADO | ROSALBA | 701790630 | 2537-18 | Activo | |
| QUESADA | BEER | JENNY | 303330253 | 1245-12 | Activo | |
| QUESADA | BRENES | KAROL MARIA | 115040685 | 2440-17 | Activo | |
| SANABRIA | RICHMOND | MANUEL ANTONIO | 112570028 | 962-11 | Activo | |
| QUESADA | CARVAJAL | MAURICIO | 107660593 | 009-09 | Activo | |
| SANABRIA | QUIROS | MARIA | 304250133 | 2240-16 | Activo | |
| RIVERA | VARGAS | MAIRA ALEJANDRA | 207280817 | 2543-18 | Activo | |
| RIVERA | VALVERDE | MARCELA | 113590525 | 1251-12 | Activo | |
| RIVERA | TORRES | ANGIEL MARIA | 115140046 | 2542-18 | Activo | |
| RIVERA | SANCHEZ | SILVIA | 110470514 | 425-10 | Activo | |
| ROBERT | VARGAS | VIVIANA | 111360337 | 117-09 | Activo | |
| ROBERTSON | MUIR | ASTRID | 106030419 | 049-09 | Activo | |
| ROBLEDO | CASTRO | DANIELA | 304660987 | 2631-18 | Activo | |
| ROBLEDO | SOTO | ANA PAULA | 112670615 | 946-11 | Activo | |
| RODRIGUEZ | AGUILAR | JIMENA | 111320470 | 789-11 | Activo | |
| ROBLES | ZUNIGA | ANDREA MARIA | 304420789 | 1381-13 | Activo | |
| SANABRIA | QUESADA | REBECA | 111560310 | 2552-18 | Activo | |
| QUESADA | GONZALEZ | JESSICA MARIA | 108900758 | 127-09 | Activo | |
| QUESADA | FERNANDEZ | PRISCILLA ANDREA | 206220609 | 940-11 | Activo | |
| QUESADA | ESQUIVEL | ROCIO | 204230162 | 048-09 | Activo | |
| QUESADA | COTO | TATIANA | 111860324 | 409-10 | Activo | |
| QUESADA | HIDALGO | INGRID | 304360106 | 1012-12 | Activo | |
| QUESADA | HUERTAS | KARLA VANESSA | 113280520 | 2795-19 | Activo | |
| QUESADA | MENDEZ | IRENE | 109460943 | 410-10 | Activo | |
| QUESADA | MIRANDA | KARINA MARIA | 110140885 | 672-10 | Activo | |
| QUESADA | MUNOZ | MARLON RUBEN | 205690714 | 113-09 | Activo | |
| QUESADA | PORTILLA | SILVIA GRACIELA | 111060543 | 411-10 | Activo | |
| QUESADA | ROMERO | MARIA REBECA | 304830210 | 2796-19 | Activo | |
| QUESADA | SALAS | VIVIANA | 113750259 | 1376-13 | Activo | |
| QUESADA | VARELA | ADOLFO JOSE | 110800995 | 2442-17 | Activo | |
| QUESADA | VILLALOBOS | KARLA PATRICIA | 206090752 | 1919-15 | Activo | |
| PICADO | PEREZ | JENNIFER JULISSA | 113800941 | 1241-12 | Activo | |
| PICADO | MEZA | WALTER ANDRES | 108840471 | 559-10 | Activo | |
| PICADO | GUERRERO | TIFFANY PAMELA | 114760235 | 2126-16 | Activo | |
| PICADO | DIAZ | DIANA | 114390037 | 1519-13 | Activo | |
| PEREZ | VARGAS | KAROL VANESSA | 206130840 | 1099-12 | Activo | |
| PICADO | SEGURA | BRENDA PAOLA | 304240701 | 2793-19 | Activo | |
| PICADO | VARGAS | SHEIRIS MAGALY | 206660658 | 1375-13 | Activo | |
| SANABRIA | MURILLO | PAMELA STEFANNY | 113060850 | 961-11 | Activo | |
| ROJAS | DURAN | KATHERINE | 206250870 | 1115-12 | Activo | |
| ROJAS | CUBERO | GERARDO | 900950614 | 1388-13 | Activo | |
| ROJAS | CORDOBA | DANIELA | 114750729 | 2708-19 | Activo | |
| ROJAS | ESPINOZA | NATALIA DEL ROSARIO | 402080791 | 1530-13 | Activo | |
| ROJAS | ESQUIVEL | MARIA SOFIA | 401820097 | 1737-14 | Activo | |
| ROJAS | FERNANDEZ | DAIANA | 701980742 | 2549-18 | Activo | |
| ROJAS | FIGUEROA | MARIA GRACIELA | 106230990 | 129-09 | Activo | |
| ROJAS | HERRERA | ADOLFO ESTEBAN | 301850430 | 017-09 | Activo | |
| ROJAS | LOPEZ | KAROL TATIANA | 401980984 | 1531-13 | Activo | |
| ROJAS | MARIN | ANDRES ALBERTO | 113050238 | 955-11 | Activo | |
| ROJAS | PIEDRA | SANDRA | 109820720 | 508-10 | Activo | |
| ROJAS | PRENDAS | LUZDYLLARY MARIA | 206640919 | 2746-19 | Activo | |
| ROJAS | RODRIGUEZ | ERVIN GABRIEL | 702000838 | 2321-17 | Activo | |
| ROJAS | RODRIGUEZ | MARIANELA | 113830657 | 1634-14 | Activo | |
| ROJAS | ROJAS | KATTIA DE LOS ANGELES | 108590491 | 560-10 | Activo | |
| ROJAS | SEGURA | MARIANA | 402180308 | 2238-16 | Activo | |
| ROJAS | ULATE | WENDY | 113120695 | 681-10 | Activo | |
| ROJAS | VASQUEZ | IVANNIA CATALINA | 112200461 | 682-10 | Activo | |
| ROJAS | VILLALOBOS | ANA CRISTINA | 206760987 | 2011-15 | Activo | |
| ROJAS | VIQUEZ | KARLA GUISELLA | 111340384 | 171-09 | Activo | |
| ROMAN | TENORIO | ERICKA | 111460210 | 434-10 | Activo | |
| ROMERO | FUENTES | RAQUEL | 113130340 | 792-11 | Activo | |
| ROMERO | LOPEZ | ADRIAN FELIPE | 113040437 | 1390-13 | Activo | |
| RODRIGUEZ | CHAVARRIA | MARIA JOSE | 113990427 | 951-11 | Activo | |
| RODRIGUEZ | BENAVIDES | LAURA | 114030318 | 1252-12 | Activo | |
| RODRIGUEZ | CHAVES | MARIANELA | 206320590 | 2332-17 | Activo | |
| RODRIGUEZ | CHINCHILLA | GRETTEL VANESSA | 206050436 | 427-10 | Activo | |
| RODRIGUEZ | CHINCHILLA | SHEILY | 304390800 | 1435-13 | Activo | |
| RODRIGUEZ | FERNANDEZ | SHARON | 111200718 | 1382-13 | Activo | |
| RODRIGUEZ | JIMENEZ | MARIA FERNANDA | 206490615 | 1254-12 | Activo | |
| RODRIGUEZ | GONZALEZ | SHIRLEY | 108640120 | 079-09 | Activo | |
| RODRIGUEZ | GUZMAN | NATALIA | 112190172 | 1110-12 | Activo | |
| RODRIGUEZ | HIDALGO | ALEXANDRA MELISSA | 112690216 | 2237-16 | Activo | |
| PORRAS | MORA | DAYANNA | 112460852 | 514-10 | Activo | |
| NAVARRO | ARIAS | MARIA DEL MILAGRO | 304600650 | 2121-16 | Activo | |
| MOYA | VALVERDE | MARIELA | 206310204 | 2435-17 | Activo | |
| MURILLO | LOAIZA | GRACE | 105980341 | 386-10 | Activo | |
| MURILLO | PEINADOR | MELISSA | 114150921 | 2436-17 | Activo | |
| MURILLO | ROJAS | INDIRA | 701340370 | 930-11 | Activo | |
| MURILLO | SOLIS | ANA GABRIELA | 112300803 | 521-10 | Activo | |
| MURILLO | TORRES | ANA GABRIELA | 207000668 | 2119-16 | Activo | |
| MURILLO | TORRES | SHIRLEY | 111650570 | 1738-14 | Activo | |
| MURILLO | VARGAS | SCARLETT | 108220927 | 506-10 | Activo | |
| MURILLO | ZAMORA | MERLIN | 206950219 | 1997-15 | Activo | |
| NAJJAR | SIMON | MARIANA LABIBY | 116860782 | 2875-20 | Activo | |
| NAJJAR | SIMON | MELISSA MARIA | 116860781 | 2876-20 | Activo | |
| NARANJO | CASTILLO | SILVIA ELENA | 113450103 | 2162-16 | Activo | |
| NARANJO | MATA | MARIA MAGDALENA | 111020664 | 121-09 | Activo | |
| NASSAR | HERNANDEZ | DIANA REBECA | 111600468 | 1870-14 | Activo | |
| NAVARRETE | FONSECA | LAIDY VANESSA | 603750223 | 1511-13 | Activo | |
| NUNEZ | CHAVERRI | MELISSA | 111470083 | 1372-13 | Activo | |
| NAVAS | CANALES | CLAUDIA | 112200189 | 2588-18 | Activo | |
| NORMAN | BROWN | SHEYCELL JOLENE | 701770646 | 2122-16 | Activo | |
| MOYA | LI | ANDREA | 113420474 | 1093-12 | Activo | |
| NUNEZ | FLORES | FABIAN ALBERTO | 112570911 | 528-10 | Activo |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.