A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
---|---|---|---|---|---|---|
PICADO | DIAZ | DIANA | 114390037 | 1519-13 | Activo | |
PICADO | GUERRERO | TIFFANY PAMELA | 114760235 | 2126-16 | Activo | |
PICADO | MEZA | WALTER ANDRES | 108840471 | 559-10 | Activo | |
PICADO | PEREZ | JENNIFER JULISSA | 113800941 | 1241-12 | Activo | |
QUESADA | VILLALOBOS | KARLA PATRICIA | 206090752 | 1919-15 | Activo | |
QUESADA | VARELA | ADOLFO JOSE | 110800995 | 2442-17 | Activo | |
QUESADA | SALAS | VIVIANA | 113750259 | 1376-13 | Activo | |
QUESADA | ROMERO | MARIA REBECA | 304830210 | 2796-19 | Activo | |
QUESADA | PORTILLA | SILVIA GRACIELA | 111060543 | 411-10 | Activo | |
QUESADA | MUNOZ | MARLON RUBEN | 205690714 | 113-09 | Activo | |
QUESADA | MIRANDA | KARINA MARIA | 110140885 | 672-10 | Activo | |
QUESADA | MENDEZ | IRENE | 109460943 | 410-10 | Activo | |
QUESADA | HUERTAS | KARLA VANESSA | 113280520 | 2795-19 | Activo | |
QUESADA | HIDALGO | INGRID | 304360106 | 1012-12 | Activo | |
QUESADA | COTO | TATIANA | 111860324 | 409-10 | Activo | |
QUESADA | ESQUIVEL | ROCIO | 204230162 | 048-09 | Activo | |
QUESADA | FERNANDEZ | PRISCILLA ANDREA | 206220609 | 940-11 | Activo | |
QUESADA | GONZALEZ | JESSICA MARIA | 108900758 | 127-09 | Activo | |
ROBLES | FUENTES | KATTIA | 107820990 | 160-09 | Activo | |
ROBLES | ZUNIGA | ANDREA MARIA | 304420789 | 1381-13 | Activo | |
RODRIGUEZ | AGUILAR | JIMENA | 111320470 | 789-11 | Activo | |
ROBLEDO | SOTO | ANA PAULA | 112670615 | 946-11 | Activo | |
ROBLEDO | CASTRO | DANIELA | 304660987 | 2631-18 | Activo | |
ROBERTSON | MUIR | ASTRID | 106030419 | 049-09 | Activo | |
ROBERT | VARGAS | VIVIANA | 111360337 | 117-09 | Activo | |
RIVERA | SANCHEZ | SILVIA | 110470514 | 425-10 | Activo | |
RIVERA | TORRES | ANGIEL MARIA | 115140046 | 2542-18 | Activo | |
RIVERA | VALVERDE | MARCELA | 113590525 | 1251-12 | Activo | |
RIVERA | VARGAS | MAIRA ALEJANDRA | 207280817 | 2543-18 | Activo | |
QUESADA | CARVAJAL | MAURICIO | 107660593 | 009-09 | Activo | |
QUESADA | BRENES | KAROL MARIA | 115040685 | 2440-17 | Activo | |
QUESADA | BEER | JENNY | 303330253 | 1245-12 | Activo | |
QUESADA | ALVARADO | ROSALBA | 701790630 | 2537-18 | Activo | |
QUESADA | ALPIZAR | MARIA DEL ROCIO | 205620216 | 2536-18 | Activo | |
PRIETO | MURILLO | DIANA | 111900720 | 1244-12 | Activo | |
PRADO | GAMBOA | MARIANA | 114780083 | 2234-16 | Activo | |
PRADA | MADRIGAL | CRISTINA | 401960254 | 1101-12 | Activo | |
POWERY | MEJIA | HAZEL JEANINE | Pasaporte:E-168828 | 2060-15 | Activo | |
POVEDA | RIVERA | MARIA JOSE | 114750457 | 2314-17 | Activo | |
PORTUGUEZ | MORALES | YENDRY | 304210246 | 670-10 | Activo | |
PORTUGUEZ | JIMENEZ | JOSELLYN | 207060932 | 2004-15 | Activo | |
PORTILLA | GONZALEZ | DIANA REBECA | 113080494 | 938-11 | Activo | |
PORRAS | SABORIO | MARISOL | 206450161 | 2233-16 | Activo | |
PORRAS | SANDI | FIORELLA | 115540943 | 2313-17 | Activo | |
PORRAS | VARGAS | DAYANA | 112640564 | 937-11 | Activo | |
PORTILLA | BERMUDEZ | JENDRY MARIA | 113180141 | 1626-14 | Activo | |
RIVERA | RAMOS | MELANIA | 305220459 | 2008-15 | Activo | |
RIVERA | RAMIREZ | ANGIE | 304230178 | 1105-12 | Activo | |
RIVERA | ESPINOZA | NATALIA | 113640832 | 992-11 | Activo | |
RIVERA | CHAVARRIA | MARIA FERNANDA | 401960945 | 1250-12 | Activo | |
RIVAS | RAUDA | LUCRECIA | 401980824 | 424-10 | Activo | |
RIVAS | FONSECA | MARIA ANTONIETA | 800740839 | 423-10 | Activo | |
RICCIARDELLI | LAURENT | STEFANIA | 113550971 | 943-11 | Activo | |
REYES | PEREZ | MARIANA | 304710907 | 2449-17 | Activo | |
REYES | BARBOZA | ANGELICA MARIA | 604130856 | 2860-20 | Activo | |
RETANA | VASQUEZ | SUSY ANDREA | 113700966 | 1631-14 | Activo | |
RETANA | SANABRIA | KARLA VANESSA | 113350276 | 1379-13 | Activo | |
RETANA | MATARRITA | LAURA | 111190609 | 422-10 | Activo | |
RETANA | LEITON | MARJORIE DE LOS ANGELES | 206690860 | 2063-15 | Activo | |
RETANA | CARPIO | LAURA VANESSA | 114210860 | 1630-14 | Activo | |
RETANA | ARAYA | ANGELICA MARIA | 115550341 | 2674-19 | Activo | |
REDONDO | SAENZ | MARIA FERNANDA | 114860869 | 2358-17 | Activo | |
REDONDO | ALVAREZ | SANDRA MARGARITA | 302620032 | 116-09 | Activo | |
RAMIREZ | RODRIGUEZ | GEANINA MARIA | 113640299 | 1525-13 | Activo | |
RAMIREZ | RIVERA | ERICKA MARIA | 206270775 | 1920-15 | Activo | |
RAMIREZ | MORALES | MARIANA | 115720023 | 2445-17 | Activo | |
RAMIREZ | MORENO | ANGIE | 114540450 | 1663-14 | Activo | |
RAMIREZ | NAVARRO | MELISSA | 110770138 | 418-10 | Activo | |
RAMIREZ | PINEDA | MONICA | 205500827 | 2167-16 | Activo | |
RAMIREZ | QUESADA | DIANA | 113370021 | 1629-14 | Activo | |
RAMIREZ | QUESADA | MARIA JOSE | 115620919 | 2541-18 | Activo | |
RAMIREZ | RAMIREZ | ARIANA DANIELA | 304420642 | 2446-17 | Activo | |
PORRAS | MORA | DAYANNA | 112460852 | 514-10 | Activo | |
PORRAS | CORDERO | REBECA | 115130887 | 2164-16 | Activo | |
PORRAS | CALVO | REBECA | 603230091 | 2794-19 | Activo | |
POMARES | MENDEZ | MARIA JIMENA | 603810573 | 2003-15 | Activo | |
POCHET | UJUETA | GINETTE SUSANA | 112800638 | 407-10 | Activo | |
PIZARRO | CARTIN | CRISTIAN DAGOBERTO | 111620091 | 405-10 | Activo | |
PIZA | UNGAR | FABIOLA MARIA | 112530880 | 1100-12 | Activo | |
PINTO | WEDEL | KRISTEN | 115770430 | 2723-19 | Activo | |
PINTO | HEINRICH | ANIKA | 110960566 | 403-10 | Activo | |
PINEL | RAMIREZ | SOFIA ELENA | 603300179 | 402-10 | Activo | |
PINEDA | SANCHO | BARBARA | 109530979 | 1243-12 | Activo | |
PINEDA | MORALES | DANIELA | 114250282 | 2673-19 | Activo | |
PIEDRA | ROJAS | ADRIANA | 112270614 | 667-10 | Activo | |
PIEDRA | SOLANO | MARIA ANDREA | 114450966 | 1810-14 | Activo | |
PINEDA | MAYORGA | LAURA | 503380049 | 401-10 | Activo | |
PICON | LARA | MAUREEN CRISTINA | 112950394 | 1242-12 | Activo | |
PIEDRA | CARDENAS | FANNY LUCIA | 304070507 | 2231-16 | Activo | |
PIEDRA | LEON | FIORELLA | 114500245 | 2312-17 | Activo | |
PIEDRA | PARREAGUIRRE | GEANNINA | 603550160 | 936-11 | Activo | |
RAMIREZ | MORA | MARIA FERNANDA | 116260861 | 2859-20 | Activo | |
RAMIREZ | LOPEZ | JENCY PATRICIA | 112960827 | 1524-13 | Activo | |
RAMIREZ | LOPEZ | GLORIANA | 205730987 | 2444-17 | Activo | |
RAMIREZ | LEANDRO | ADRIANA | 111440484 | 417-10 | Activo | |
RAMIREZ | DI | LEONI MARICRUZ | 112300418 | 416-10 | Activo | |
RAMIREZ | CARVAJAL | YENDRY VANESA | 113100312 | 2800-19 | Activo | |
RAMIREZ | BRENES | ERIKA PATRICIA | 114110051 | 2129-16 | Activo | |
RAMIREZ | BERMUDEZ | MARIA LUISA | 111730858 | 1873-14 | Activo | |
RAMIREZ | BARRANTES | HELLEN MARIA | 402110714 | 2166-16 | Activo |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Colegio Profesionales en Nutrición © 2024
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.