A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUESADA | VILLALOBOS | YOSELIN | 115450026 | 2539-18 | Activo | |
| RAMIREZ | LOPEZ | JENCY PATRICIA | 112960827 | 1524-13 | Activo | |
| RAMIREZ | MORA | MARIA FERNANDA | 116260861 | 2859-20 | Activo | |
| PIEDRA | PARREAGUIRRE | GEANNINA | 603550160 | 936-11 | Activo | |
| PIEDRA | LEON | FIORELLA | 114500245 | 2312-17 | Activo | |
| PIEDRA | CARDENAS | FANNY LUCIA | 304070507 | 2231-16 | Activo | |
| PICON | LARA | MAUREEN CRISTINA | 112950394 | 1242-12 | Activo | |
| PINEDA | MAYORGA | LAURA | 503380049 | 401-10 | Activo | |
| PIEDRA | SOLANO | MARIA ANDREA | 114450966 | 1810-14 | Activo | |
| PIEDRA | ROJAS | ADRIANA | 112270614 | 667-10 | Activo | |
| PINEDA | MORALES | DANIELA | 114250282 | 2673-19 | Activo | |
| PINEDA | SANCHO | BARBARA | 109530979 | 1243-12 | Activo | |
| PINEL | RAMIREZ | SOFIA ELENA | 603300179 | 402-10 | Activo | |
| PINTO | HEINRICH | ANIKA | 110960566 | 403-10 | Activo | |
| PINTO | WEDEL | KRISTEN | 115770430 | 2723-19 | Activo | |
| QUIROS | BARRANTES | NATALIA | 111110997 | 674-10 | Activo | |
| PIZA | UNGAR | FABIOLA MARIA | 112530880 | 1100-12 | Activo | |
| PIZARRO | CARTIN | CRISTIAN DAGOBERTO | 111620091 | 405-10 | Activo | |
| POCHET | UJUETA | GINETTE SUSANA | 112800638 | 407-10 | Activo | |
| POMARES | MENDEZ | MARIA JIMENA | 603810573 | 2003-15 | Activo | |
| PORRAS | CALVO | REBECA | 603230091 | 2794-19 | Activo | |
| PORRAS | CORDERO | REBECA | 115130887 | 2164-16 | Activo | |
| OBREGON | AGUILERA | SILVIA ELENA | 113230319 | 1096-12 | Activo | |
| PORRAS | MORA | DAYANNA | 112460852 | 514-10 | Activo | |
| RAMIREZ | RAMIREZ | ARIANA DANIELA | 304420642 | 2446-17 | Activo | |
| RAMIREZ | QUESADA | MARIA JOSE | 115620919 | 2541-18 | Activo | |
| OBANDO | ZAPATA | STEPFANIE PAMELA | 603930213 | 2057-15 | Activo | |
| RAMIREZ | QUESADA | DIANA | 113370021 | 1629-14 | Activo | |
| RAMIREZ | PINEDA | MONICA | 205500827 | 2167-16 | Activo | |
| RAMIREZ | NAVARRO | MELISSA | 110770138 | 418-10 | Activo | |
| RAMIREZ | MORENO | ANGIE | 114540450 | 1663-14 | Activo | |
| RAMIREZ | MORALES | MARIANA | 115720023 | 2445-17 | Activo | |
| RAMIREZ | RIVERA | ERICKA MARIA | 206270775 | 1920-15 | Activo | |
| RAMIREZ | RODRIGUEZ | GEANINA MARIA | 113640299 | 1525-13 | Activo | |
| OBANDO | SMITH | KRISHEEL | 115510836 | 2056-15 | Activo | |
| REDONDO | ALVAREZ | SANDRA MARGARITA | 302620032 | 116-09 | Activo | |
| OBANDO | BOGANTES | MIGUEL ANGEL | 603010112 | 387-10 | Activo | |
| NUNEZ | SOLIS | JESSICA MARIA | 205000426 | 185-09 | Activo | |
| NUNEZ | RIVAS | HILDA PATRICIA | 502300919 | 031-09 | Activo | |
| NUNEZ | FLORES | FABIAN ALBERTO | 112570911 | 528-10 | Activo | |
| NUNEZ | DIMARCO | ANGIE GABRIELA | 603450255 | 1998-15 | Activo | |
| NUNEZ | CHAVERRI | MELISSA | 111470083 | 1372-13 | Activo | |
| NORMAN | BROWN | SHEYCELL JOLENE | 701770646 | 2122-16 | Activo | |
| NAVAS | CANALES | CLAUDIA | 112200189 | 2588-18 | Activo | |
| NAVARRO | TORRES | ANGIE ESTEFANIA | 304480333 | 1512-13 | Activo | |
| NAVARRO | SANCHEZ | GLORIANA | 304310138 | 824-11 | Activo | |
| NAVARRO | GARRO | ADRIANA | 108080749 | 2478-17 | Activo | |
| NAVARRO | DIAZ | SONIA ALEJANDRA | 304340854 | 2670-19 | Activo | |
| NAVARRO | CASCANTE | NATALIA | 115610173 | 2743-19 | Activo | |
| NAVARRO | ARIAS | MARIA DEL MILAGRO | 304600650 | 2121-16 | Activo | |
| NAVARRETE | FONSECA | LAIDY VANESSA | 603750223 | 1511-13 | Activo | |
| NASSAR | HERNANDEZ | DIANA REBECA | 111600468 | 1870-14 | Activo | |
| PEREZ | RODRIGUEZ | JULIA GERALDINE | 801060251 | 2311-17 | Activo | |
| MOYA | SOLIS | JENNY MARIA | 205970207 | 383-10 | Activo | |
| MOYA | VALVERDE | MARIELA | 206310204 | 2435-17 | Activo | |
| MOYA | VARGAS | RAQUEL | 115050649 | 2160-16 | Activo | |
| MUNOZ | ESPELETA | MARIA GABRIELA | 110920811 | 654-10 | Activo | |
| MUNOZ | FERNANDEZ | TATIANA MARIA | 111380587 | 1914-15 | Activo | |
| MUNOZ | LEON | MARIA LAURA | 113370320 | 1994-15 | Activo | |
| MOYA | SERRANO | CARLOS ANDREY | 304380377 | 928-11 | Activo | |
| MUNOZ | RIVERA | LARISA | 303940330 | 655-10 | Activo | |
| MOYA | LI | ANDREA | 113420474 | 1093-12 | Activo | |
| REYES | BARBOZA | ANGELICA MARIA | 604130856 | 2860-20 | Activo | |
| RETANA | VASQUEZ | SUSY ANDREA | 113700966 | 1631-14 | Activo | |
| RETANA | SANABRIA | KARLA VANESSA | 113350276 | 1379-13 | Activo | |
| RETANA | MATARRITA | LAURA | 111190609 | 422-10 | Activo | |
| RETANA | LEITON | MARJORIE DE LOS ANGELES | 206690860 | 2063-15 | Activo | |
| RETANA | CARPIO | LAURA VANESSA | 114210860 | 1630-14 | Activo | |
| RETANA | ARAYA | ANGELICA MARIA | 115550341 | 2674-19 | Activo | |
| MUNOZ | SOLANO | PAMELA MARIA | 112700333 | 1995-15 | Activo | |
| REDONDO | SAENZ | MARIA FERNANDA | 114860869 | 2358-17 | Activo | |
| MUNOZ | VALES | MARIA MARCELA | 114890356 | 778-11 | Activo | |
| MUNOZ | VARGAS | IVANIA | 205730400 | 1230-12 | Activo | |
| PEREZ | BENAVIDES | GLORIANA PAOLA | 114770360 | 2229-16 | Activo | |
| PEREIRA | CHAVES | MARIEL | 115600361 | 2671-19 | Activo | |
| PEREIRA | ANGULO | PRISCILLA | 114240181 | 1516-13 | Activo | |
| PERAZA | CARVAJAL | MARIA JOSE | 402220978 | 2633-18 | Activo | |
| PERALTA | ROMERO | BRENDA INES | 115150368 | 2125-16 | Activo | |
| PERALTA | COTO | VERONICA LUCIA | 304530262 | 2745-19 | Activo | |
| PERALTA | BOZA | TATIANA | 401570419 | 932-11 | Activo | |
| PEREZ | MURILLO | HEILYN FABIOLA | 207420753 | 2535-18 | Activo | |
| PEREZ | OVIEDO | ANA MARIA | 112180905 | 1240-12 | Activo | |
| PEREZ | PEREZ | JOICE ADRIANA | 701960452 | 2310-17 | Activo | |
| PEREZ | QUESADA | MARCIA | 109870192 | 399-10 | Activo | |
| NARANJO | MATA | MARIA MAGDALENA | 111020664 | 121-09 | Activo | |
| MORALES | FONSECA | NATALIA | 111880918 | 377-10 | Activo | |
| MORALES | GARITA | MARIA ALEJANDRA | 113150819 | 647-10 | Activo | |
| MORALES | LAZCAREZ | SHIRLEY | 109270232 | 378-10 | Activo | |
| MURILLO | TORRES | SHIRLEY | 111650570 | 1738-14 | Activo | |
| MURILLO | CASTRO | ADRIANA | 204930173 | 078-09 | Activo | |
| MURILLO | CHAVES | MELISSA | 206690136 | 1233-12 | Activo | |
| MURILLO | GONZALEZ | SANDRA TERESA | 202791356 | 011-09 | Activo | |
| MURILLO | HIDALGO | TATIANA | 113970693 | 1234-12 | Activo | |
| MURILLO | VARGAS | SCARLETT | 108220927 | 506-10 | Activo | |
| MURILLO | SOLIS | ANA GABRIELA | 112300803 | 521-10 | Activo | |
| MURILLO | ROJAS | INDIRA | 701340370 | 930-11 | Activo | |
| MURILLO | PEINADOR | MELISSA | 114150921 | 2436-17 | Activo | |
| MURILLO | ZAMORA | MERLIN | 206950219 | 1997-15 | Activo | |
| MURILLO | TORRES | ANA GABRIELA | 207000668 | 2119-16 | Activo | |
| MURILLO | LOAIZA | GRACE | 105980341 | 386-10 | Activo |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.