A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNOZ | VARGAS | IVANIA | 205730400 | 1230-12 | Activo | |
| MUNOZ | VALES | MARIA MARCELA | 114890356 | 778-11 | Activo | |
| MUNOZ | LEON | MARIA LAURA | 113370320 | 1994-15 | Activo | |
| MUNOZ | SOLANO | PAMELA MARIA | 112700333 | 1995-15 | Activo | |
| MUNOZ | RIVERA | LARISA | 303940330 | 655-10 | Activo | |
| PADILLA | VARGAS | GIOCONDA | 204210019 | 002-09 | Activo | |
| MENA | XATRUCH | EVA | 114640129 | 1987-15 | Activo | |
| PAEZ | SANCHEZ | CAROL | 112590322 | 1514-13 | Activo | |
| PADILLA | CORDERO | SUSANA | 115710719 | 2791-19 | Activo | |
| PADILLA | CALVO | RAQUEL ANDREA | 114570259 | 2058-15 | Activo | |
| PACHECO | ROJAS | ARLYN | 108860745 | 1237-12 | Activo | |
| PAEZ | SOTO | LARISA | 109460153 | 664-10 | Activo | |
| PALACIOS | ARBAIZA | CAROL RAQUEL | 113080085 | 783-11 | Activo | |
| PALACIOS | SOLIS | NAZARETH DAYANA | 114440653 | 2437-17 | Activo | |
| PALENZUELA | SANCHEZ | ISIS VANESSA | 401980059 | 2059-15 | Activo | |
| PALMA | ELLIS | MARIA DE LOS ANGELES | 304020470 | 394-10 | Activo | |
| PALMA | PEREZ | REBECA MARIA | 603660301 | 1238-12 | Activo | |
| PALMA | WONG | SUNLING | 110800809 | 395-10 | Activo | |
| PANIAGUA | GOMEZ | ARIEL | 206120362 | 2228-16 | Activo | |
| PANIAGUA | VILLAGRA | CELENIA | 701810281 | 2857-20 | Activo | |
| PANTOJA | ESNA | MARIANA | 402110506 | 2308-17 | Activo | |
| PARADA | NUNEZ | DIANA MARLENE | 113830968 | 2858-20 | Activo | |
| PARAJELES | REYES | MARIELA | 113140326 | 2273-16 | Activo | |
| MORERA | VILLALOBOS | MARGOTH | 205280355 | 115-09 | Activo | |
| MORERA | SOTO | MARIA MELANIA | 206060951 | 382-10 | Activo | |
| MORERA | SOLIS | NATALIA EUGENIA | 110920243 | 381-10 | Activo | |
| PARRA | CAMPOS | ROBERTO ANTONIO | 105390811 | 1239-12 | Activo | |
| PARRA | DUARTE | VICTORIA NICOLE | 114400331 | 396-10 | Activo | |
| PARRA | SOLORZANO | MARCELA | 702060288 | 1808-14 | Activo | |
| PARRALES | BARQUERO | KATHERINE VALERIA | 111520924 | 2309-17 | Activo | |
| MORENO | RAMIREZ | ARIELA PATRICIA | 112810432 | 651-10 | Activo | |
| PENA | CHAVES | ANA MARCELA | 111200288 | 397-10 | Activo | |
| MORENO | ARGUEDAS | SCARLETH | 206180451 | 650-10 | Activo | |
| MOREIRA | RODRIGUEZ | IVANNIA MARIA | 401640317 | 2531-18 | Activo | |
| MOREIRA | QUESADA | ANGIE PAOLA | 206870533 | 2586-18 | Activo | |
| MOREIRA | CASTRO | NELSI MARIA | 204000804 | 030-09 | Activo | |
| MORALES | ZUNIGA | DIANA SUGEY | 114390725 | 1868-14 | Activo | |
| MORALES | VARGAS | ANA MILENA | 110740608 | 1092-12 | Activo | |
| MORALES | URENA | ANA YENSY | 108580020 | 379-10 | Activo | |
| PACHECO | LOPEZ | ADRIANA | 110620592 | 145-09 | Activo | |
| PACHECO | GUIER | MARIELA | 114130406 | 1513-13 | Activo | |
| PACHECO | GONGORA | NATALIA | 111830544 | 393-10 | Activo | |
| PACHECO | CRUZ | MARIA GABRIELA | 112960993 | 1917-15 | Activo | |
| PACHECO | ARTEAGA | MARIA AMALIA | 114250213 | 2227-16 | Activo | |
| PENA | CHAVES | ANDREA MARIA | 113140462 | 1713-14 | Activo | |
| OTOYA | ROJAS | KIMBERLY | 112800682 | 931-11 | Activo | |
| OTAROLA | MENDEZ | DAMARIS | 110920806 | 1916-15 | Activo | |
| ORTIZ | FONSECA | KAREN PAOLA | 112720651 | 522-10 | Activo | |
| PENA | CORDERO | MARIA FERNANDA | 113690366 | 1374-13 | Activo | |
| ORTIZ | ACOSTA | PAOLA | 112180002622 | 661-10 | Activo | |
| ORTEGA | MADRIZ | MARIA DEL MILAGRO | 304650900 | 1871-14 | Activo | |
| PENA | ROJAS | JESSICA MARGOTH | 114070001 | 1515-13 | Activo | |
| ORTEGA | ALVARADO | MARIA JOSE | 206180421 | 2534-18 | Activo | |
| OROZCO | VALVERDE | DAHIANNA | 112810108 | 389-10 | Activo | |
| OROZCO | PEREIRA | MARIA FERNANDA | 113270215 | 781-11 | Activo | |
| OROZCO | PEREIRA | JESSICA | 304250690 | 2163-16 | Activo | |
| PENA | ZUNIGA | VINLLELA PATRICIA | 114880768 | 2001-15 | Activo | |
| OROZCO | MATA | ANDREA | 116450490 | 2789-19 | Activo | |
| OROZCO | FERNANDEZ | FELIX DARIO | 115840946 | 2356-17 | Activo | |
| OCHOA | AVILA | MARIA SOFIA | 113170869 | 658-10 | Activo | |
| OCONITRILLO | ESQUIVEL | BEATRIZ | 205250932 | 154-09 | Activo | |
| ODIO | IBARRA | SILVIA | 111740140 | 1999-15 | Activo | |
| OLIVARES | SEGURA | NATALIA MARIA | 115940710 | 2702-19 | Activo | |
| MORICE | SANDI | PAMELA | 115400199 | 2587-18 | Activo | |
| ORANE | HUTCHINSON | ANDRIA ROSELLE | 115960866 | 2589-18 | Activo | |
| MORUA | ALPIZAR | HAZEL MARIA | 106900225 | 652-10 | Activo | |
| MENA | ESCOBAR | VERONICA | 112820073 | 2430-17 | Activo | |
| MENDEZ | ARCE | YANCY FRANCINE | 401440809 | 089-09 | Activo | |
| MENDEZ | ARIAS | HEYVI | 203890884 | 137-09 | Activo | |
| MENDEZ | ARRIETA | KAREN | 206770701 | 1619-14 | Activo | |
| MENDEZ | DELGADO | LILIA MELISSA | 114260619 | 1366-13 | Activo | |
| MENDEZ | GONZALEZ | NATALIA | 206800090 | 1506-13 | Activo | |
| MORA | MORA | SERGIO ALEXANDER | 109720223 | 162-09 | Activo | |
| MORA | MORA | MONICA | 110350573 | 934-11 | Activo | |
| MORA | MORA | LARISSA | 111910212 | 372-10 | Activo | |
| MORA | MEZA | JUAN JOSE | 304600706 | 2433-17 | Activo | |
| MORA | MENJIVAR | IVETTE | 112290457 | 923-11 | Activo | |
| MORA | PARRA | MARIA JOSE | 115430669 | 2665-19 | Activo | |
| MORA | PORRAS | ANDREA ALEXANDRA | 115690549 | 2666-19 | Activo | |
| MORA | PORTUGUEZ | SILVIA | 303960748 | 373-10 | Activo | |
| MORA | POVEDA | PABLO | 603890451 | 2787-19 | Activo | |
| MORALES | ALFARO | DANIA MARIA | 402100084 | 2667-19 | Activo | |
| MORAGA | SALAZAR | SEILY MAYELA | 111330381 | 776-11 | Activo | |
| MORAGA | MARTINEZ | KAREN | 114920579 | 1913-15 | Activo | |
| MORA | SALAZAR | MARYLEE | 113010433 | 926-11 | Activo | |
| MORA | RODRIGUEZ | IVANNIA | 701070922 | 376-10 | Activo | |
| MORA | RAMIREZ | DIANA | 111840227 | 374-10 | Activo | |
| MORALES | CASTRO | MELISSA | 113940797 | 2632-18 | Activo | |
| MORALES | CHACON | STEPFANIE | 603900571 | 1993-15 | Activo | |
| MORALES | CONTRERAS | CRISS DAYANA | 503600993 | 927-11 | Activo | |
| MORALES | FERNANDEZ | ADRIANA | 115780830 | 2856-20 | Activo | |
| MARTIN | CESPEDES | MONICA | 304700362 | 2662-19 | Activo | |
| MARTINEZ | ELIZONDO | MARCELA | 303360442 | 513-10 | Activo | |
| MARTINEZ | GUEVARA | MAUREEN ILEANA | 304160071 | 2663-19 | Activo | |
| MIRANDA | CHAVARRIA | SHARON MARIA | 206890395 | 1368-13 | Activo | |
| MOLINA | FERNANDEZ | CINDY | 603280699 | 364-10 | Activo | |
| MOHS | MARTINEZ | GUADALUPE | 701170699 | 363-10 | Activo | |
| MIRANDA | SOLIS | ANA BETTINA | 112350947 | 772-11 | Activo | |
| MIRANDA | ALVARADO | GLORIANA | 114890993 | 2622-18 | Activo | |
| MIRANDA | ALFARO | ANDREA DE LOS ANGELES | 206400652 | 2524-18 | Activo |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.