A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PADILLA | VARGAS | GIOCONDA | 204210019 | 002-09 | Activo | |
| PADILLA | CORDERO | SUSANA | 115710719 | 2791-19 | Activo | |
| PADILLA | CALVO | RAQUEL ANDREA | 114570259 | 2058-15 | Activo | |
| PACHECO | ROJAS | ARLYN | 108860745 | 1237-12 | Activo | |
| PAEZ | SOTO | LARISA | 109460153 | 664-10 | Activo | |
| PALACIOS | ARBAIZA | CAROL RAQUEL | 113080085 | 783-11 | Activo | |
| PALACIOS | SOLIS | NAZARETH DAYANA | 114440653 | 2437-17 | Activo | |
| PALENZUELA | SANCHEZ | ISIS VANESSA | 401980059 | 2059-15 | Activo | |
| PALMA | ELLIS | MARIA DE LOS ANGELES | 304020470 | 394-10 | Activo | |
| PALMA | PEREZ | REBECA MARIA | 603660301 | 1238-12 | Activo | |
| PALMA | WONG | SUNLING | 110800809 | 395-10 | Activo | |
| PANIAGUA | GOMEZ | ARIEL | 206120362 | 2228-16 | Activo | |
| PANIAGUA | VILLAGRA | CELENIA | 701810281 | 2857-20 | Activo | |
| PANTOJA | ESNA | MARIANA | 402110506 | 2308-17 | Activo | |
| PARADA | NUNEZ | DIANA MARLENE | 113830968 | 2858-20 | Activo | |
| PARAJELES | REYES | MARIELA | 113140326 | 2273-16 | Activo | |
| PARRA | CAMPOS | ROBERTO ANTONIO | 105390811 | 1239-12 | Activo | |
| PARRA | DUARTE | VICTORIA NICOLE | 114400331 | 396-10 | Activo | |
| PARRA | SOLORZANO | MARCELA | 702060288 | 1808-14 | Activo | |
| PARRALES | BARQUERO | KATHERINE VALERIA | 111520924 | 2309-17 | Activo | |
| PENA | CHAVES | ANA MARCELA | 111200288 | 397-10 | Activo | |
| PENA | CHAVES | ANDREA MARIA | 113140462 | 1713-14 | Activo | |
| PENA | CORDERO | MARIA FERNANDA | 113690366 | 1374-13 | Activo | |
| PENA | ROJAS | JESSICA MARGOTH | 114070001 | 1515-13 | Activo | |
| PENA | ZUNIGA | VINLLELA PATRICIA | 114880768 | 2001-15 | Activo | |
| MORICE | SANDI | PAMELA | 115400199 | 2587-18 | Activo | |
| MORUA | ALPIZAR | HAZEL MARIA | 106900225 | 652-10 | Activo | |
| MONGE | ROJAS | ANA GABRIELA | 302540408 | 1422-13 | Activo | |
| LEON | YANNARELLA | ELSA MARIA | 109660852 | 333-10 | Activo | |
| LEPIZ | MEJIAS | DUNIA GERARDA | 205330680 | 2421-17 | Activo | |
| LEPIZ | VILLALOBOS | LISSY GABRIELA | 115240195 | 2519-18 | Activo | |
| LEON | URENA | KATTIA MARIA | 108990650 | 632-10 | Activo | |
| MAROTO | MOLINA | VILMA MARIA | 204070065 | 046-09 | Activo | |
| LIZANO | ARAYA | YOLANDA MARIA | 206760069 | 1984-15 | Activo | |
| LIZANO | ARGUEDAS | HELLEN MARIA | 402220509 | 2740-19 | Activo | |
| MARLASCA | CHANTO | AURORA | 111550625 | 918-11 | Activo | |
| LIZANO | CHAVES | MELISSA | 113360380 | 1735-14 | Activo | |
| LEON | OROZCO | SILVIA | 107730649 | 192-09 | Activo | |
| LIZANO | GONZALEZ | DANIELA | 113360483 | 1004-12 | Activo | |
| LIZANO | GUTIERREZ | MARIA GABRIELA | 109170825 | 1841-14 | Activo | |
| LEON | ORDONEZ | BRENDA LUANA | 604230385 | 2686-19 | Activo | |
| MENA | CHAVES | WENDY | 113780793 | 1505-13 | Activo | |
| MELIS | ALONSO | MARIA GABRIELA | 115190773 | 2664-19 | Activo | |
| LIZANO | MUNOZ | MARLON ALEXANDER | 401630052 | 054-09 | Activo | |
| LEON | LEON | HANNIA | 108070554 | 003-09 | Activo | |
| LLAMAS | ECHEVERRIA | MARIA ISABEL | 112900342 | 1359-13 | Activo | |
| LLAMOSAS | MEZA | RODRIGO | 800950754 | 2520-18 | Activo | |
| MELENDEZ | MARTINEZ | SAMARIA MATILDE | 701920547 | 2429-17 | Activo | |
| LOBO | BRECKENBRIDGE | MONICA | 112860253 | 335-10 | Activo | |
| LOBO | RODRIGUEZ | ALEJANDRA | 110710587 | 101-09 | Activo | |
| LOBO | ZUMBADO | LOURDES MELISSA | 206270178 | 336-10 | Activo | |
| LOPEZ | CHACON | ISABEL | 110590262 | 337-10 | Activo | |
| MEJIAS | PORRAS | GEOVANNA | 205880730 | 1365-13 | Activo | |
| LEON | GONZALEZ | MARIA PAZ | 111290412 | 1701-14 | Activo | |
| LOPEZ | CORDOBA | GREIVIN JOSE | 112970837 | 2584-18 | Activo | |
| MEJIA | VARGAS | SILVIA MARIA | 206650038 | 1224-12 | Activo | |
| JIMENEZ | NAVARRO | SILENIA | 205920875 | 1497-13 | Activo | |
| MEJIA | VARGAS | ANALAURA | 114080425 | 1798-14 | Activo | |
| LOPEZ | HERRERA | MARIA FERNANDA | 604060797 | 2353-17 | Activo | |
| MEJIA | RODRIGUEZ | JENNIFER YARIELA | 114060686 | 1223-12 | Activo | |
| MEJIA | LUTZ | ANGELICA | 113860037 | 1364-13 | Activo | |
| JIMENEZ | NARANJO | ANA ISABEL | 111230957 | 2416-17 | Activo | |
| JIMENEZ | MONTIEL | SONIA | 502780743 | 325-10 | Activo | |
| JIMENEZ | MENDEZ | REBECA VIRGINIA | 115730109 | 2629-18 | Activo | |
| LOPEZ | MORA | ANA LUCIA | 601900405 | 036-09 | Activo | |
| JIMENEZ | MADRIZ | ANA YANCY | 304340389 | 1431-13 | Activo | |
| MEJIA | JIMENEZ | ELIZABETH | 303250733 | 062-09 | Activo | |
| LOPEZ | MORA | MARIANELA | 110580491 | 634-10 | Activo | |
| LOPEZ | MOYA | MARI ANA | 304100186 | 635-10 | Activo | |
| MEJIA | CORDERO | ANDREA | 114350182 | 1705-14 | Activo | |
| LOPEZ | RAMIREZ | SOFIA | 114840073 | 2269-16 | Activo | |
| LOPEZ | RUIZ | JENNIFER MARGOTH | 503730679 | 1611-14 | Activo | |
| MEJIA | BOZA | YERLIN ADRIANA | 402040939 | 2156-16 | Activo | |
| JIMENEZ | MADRIGAL | RANDALL GERARDO | 108700985 | 566-10 | Activo | |
| MONGE | CAMPOS | KATYN YULIANA | 113060816 | 922-11 | Activo | |
| MONGE | BOLANOS | MELISSA | 205440782 | 1007-12 | Activo | |
| MONGE | BEJARANO | ALISON DE LOS ANGELES | 304600174 | 1988-15 | Activo | |
| MEJIA | BOLANOS | VIVIANA | 401650380 | 357-10 | Activo | |
| MONGE | FIORAVANTI | ANA MARCELA | 110650639 | 365-10 | Activo | |
| MONGE | GOMEZ | STEPHANIE MARIA | 304600107 | 1801-14 | Activo | |
| MONGE | JIMENEZ | DANNIA | 114860290 | 2526-18 | Activo | |
| MEHDI | KHAN | FUTCH NAZANIN | 112700690 | 1865-14 | Activo | |
| MONGE | LOAIZA | FRANCINY | 114020715 | 1707-14 | Activo | |
| MONGE | MONTES | JOHANA | 112030208 | 366-10 | Activo | |
| MEDRANO | CORTES | MAURICIO | 114700673 | 2741-19 | Activo | |
| JIMENEZ | LORIA | MEYLIN ILEANA | 304070180 | 2210-16 | Activo | |
| JIMENEZ | LOPEZ | GLORIANA | 112960895 | 908-11 | Activo | |
| JIMENEZ | CORDERO | YANIN IRINA | 114830716 | 2047-15 | Activo | |
| MAYORGA | CONTRERAS | ANA MILENA | 503950511 | 2427-17 | Activo | |
| MORA | ALVAREZ | CINDY MADYAM | 112760187 | 1228-12 | Activo | |
| MATEOS | ROMAN | ALHELI | 7320025826 | 1221-12 | Activo | |
| MORA | ARCE | IVETTE | 111270728 | 2307-17 | Activo | |
| MATARRITA | ROJAS | MARIA FERNANDA | 206680463 | 1908-15 | Activo | |
| MATARRITA | GARCIA | IRENE CECILIA | 111350988 | 354-10 | Activo | |
| MATARRITA | GALAGARZA | MARIANELA | 503030814 | 120-09 | Activo | |
| MATAMOROS | RIVAS | GABRIELA | 111290544 | 2853-20 | Activo | |
| MEDINA | ESPINOZA | LAURA | 205870906 | 1909-15 | Activo | |
| MORA | CAMPOS | JOHANNA | 503610413 | 1623-14 | Activo | |
| JIMENEZ | CAMPOS | KEHIRY | 402220083 | 2351-17 | Activo | |
| MATAMOROS | SEQUEIRA | EMILIO JOSE | 207260463 | 2426-17 | Activo |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.