A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
---|---|---|---|---|---|---|
LIZANO | ARAYA | YOLANDA MARIA | 206760069 | 1984-15 | Activo | |
LEWIS | PADILLA | SHIRLEY PAOLA | 111650166 | 2782-19 | Activo | |
LEPIZ | VILLALOBOS | LISSY GABRIELA | 115240195 | 2519-18 | Activo | |
LEPIZ | MEJIAS | DUNIA GERARDA | 205330680 | 2421-17 | Activo | |
LEON | YANNARELLA | ELSA MARIA | 109660852 | 333-10 | Activo | |
LEON | URENA | KATTIA MARIA | 108990650 | 632-10 | Activo | |
LEON | OROZCO | SILVIA | 107730649 | 192-09 | Activo | |
LEON | ORDONEZ | BRENDA LUANA | 604230385 | 2686-19 | Activo | |
LEON | LEON | HANNIA | 108070554 | 003-09 | Activo | |
LEON | GONZALEZ | MARIA PAZ | 111290412 | 1701-14 | Activo | |
JIMENEZ | NAVARRO | SILENIA | 205920875 | 1497-13 | Activo | |
JIMENEZ | NARANJO | ANA ISABEL | 111230957 | 2416-17 | Activo | |
JIMENEZ | MONTIEL | SONIA | 502780743 | 325-10 | Activo | |
JIMENEZ | MENDEZ | REBECA VIRGINIA | 115730109 | 2629-18 | Activo | |
JIMENEZ | MADRIZ | ANA YANCY | 304340389 | 1431-13 | Activo | |
JIMENEZ | MADRIGAL | RANDALL GERARDO | 108700985 | 566-10 | Activo | |
JIMENEZ | LORIA | MEYLIN ILEANA | 304070180 | 2210-16 | Activo | |
JIMENEZ | LOPEZ | GLORIANA | 112960895 | 908-11 | Activo | |
JIMENEZ | LEITON | MARIANA | 113330155 | 2048-15 | Activo | |
JIMENEZ | KESSLER | LAURA | 112060544 | 324-10 | Activo | |
JIMENEZ | JIMENEZ | VANESSA | 206390428 | 630-10 | Activo | |
JIMENEZ | FERNANDEZ | MARISTELA | 112620120 | 766-11 | Activo | |
JIMENEZ | CORDERO | YANIN IRINA | 114830716 | 2047-15 | Activo | |
JIMENEZ | CAVALLINI | VIVIAN | 109940400 | 2750-19 | Activo | |
JIMENEZ | CASTRO | RAQUEL | 206970964 | 1983-15 | Activo | |
JIMENEZ | BADILLA | JOKO JAZMIN | 113480412 | 2516-18 | Activo | |
JIMENEZ | BADILLA | KATHERINE | 113020618 | 907-11 | Activo | |
JIMENEZ | BARRANTES | CYNTHIA MARIA | 503370652 | 1790-14 | Activo | |
JIMENEZ | CALVO | ANGIE | 114830578 | 1981-15 | Activo | |
JIMENEZ | CAMPOS | KEHIRY | 402220083 | 2351-17 | Activo | |
MAROTO | VARGAS | MARIA VANESSA | 205420455 | 349-10 | Activo | |
MAROTO | MOLINA | VILMA MARIA | 204070065 | 046-09 | Activo | |
MARLASCA | CHANTO | AURORA | 111550625 | 918-11 | Activo | |
MARIN | SANCHEZ | LIDIA AMANDA | 604040213 | 2852-20 | Activo | |
MARIN | QUIROS | KEMBLY TATIANA | 115220264 | 2598-18 | Activo | |
MARIN | RETANA | ADRIANA MARIA | 206530959 | 1907-15 | Activo | |
MARIN | RIVERA | CARLOS JESUS | 304690690 | 2112-16 | Activo | |
MARIN | ROMERO | PAULA NATALIA | 114310935 | 2523-18 | Activo | |
LEON | GAMBOA | DANIELA MARIA | 114930351 | 2518-18 | Activo | |
LEIVA | PEREZ | KARLA MARIANA | 111070107 | 331-10 | Activo | |
LEIVA | MORA | MARIA DE LOS ANGELES | 114130863 | 1213-12 | Activo | |
LEIVA | ACUNA | ANA GABRIELA | 304600732 | 2517-18 | Activo | |
LEITON | RODRIGUEZ | LAURA | 112960912 | 2155-16 | Activo | |
LEITON | CHAVES | GABRIELA MARIA | 402060148 | 1700-14 | Activo | |
LEITON | CARPIO | MARIA ELENA | 113340127 | 1699-14 | Activo | |
LEDEZMA | ANGULO | MARITZA | 5013250153 | 1003-12 | Activo | |
LEANDRO | MUNOZ | LAURA | 112530991 | 1793-14 | Activo | |
LEANDRO | ALPIZAR | ANDREA SUSANA | 113240969 | 328-10 | Activo | |
LEAL | ULLOA | ANA FRANCELA | 108670040 | 1424-13 | Activo | |
LEAL | HERNANDEZ | CARLOS ANDRES | 112470061 | 910-11 | Activo | |
LAYNE | JOHNSON | NANDY SHENICE | 116170480 | 2780-19 | Activo | |
LASCAREZ | JIMENEZ | MARIA ISABEL | 111890819 | 1501-13 | Activo | |
LASCAREZ | GUTIERREZ | SUSAN | 113290463 | 768-11 | Activo | |
JIMENEZ | ALPIZAR | KATTIA | 108770611 | 720-10 | Activo | |
JIMENEZ | ACEVEDO | KARINA | 115170225 | 2209-16 | Activo | |
JENKINS | SOLANO | SOFIA VANESSA | 115190092 | 2105-16 | Activo | |
JARA | VARGAS | MELISSA | 110580750 | 322-10 | Activo | |
JARA | UMANA | ANA ELIZABETH | 112850947 | 2046-15 | Activo | |
JARA | CORRALES | NATHALIE | 206240108 | 1350-13 | Activo | |
JAIME | TORRES | RAQUEL | 113660081 | 1789-14 | Activo | |
JAIKEL | SALAZAR | PRISCILA | 114220502 | 2849-20 | Activo | |
JAEN | GUTIERREZ | CESIA VICTORIA | 503760290 | 1609-14 | Activo | |
IROLA | BORJA | ALEJANDRA | 109510105 | 157-09 | Activo | |
IREGUI | VASQUEZ | MARIA CAMILA | 801160786 | 2706-19 | Activo | |
IGLESIAS | MOLINA | MARIA TERESA | 105910397 | 045-09 | Activo | |
IBARRA | LOPEZ | MARIANELA | 112910375 | 1080-12 | Activo | |
HIDALGO | VIQUEZ | CINDY MARIA | 110800808 | 1430-13 | Activo | |
MARIN | QUESADA | MARIA VANESSA | 205740262 | 348-10 | Activo | |
MARIN | MONTOYA | NATALIA | 113620191 | 990-11 | Activo | |
MARIN | MIRANDA | ANAYANCI | 110880120 | 2111-16 | Activo | |
MARIN | LOPEZ | CAROLINA | 206030748 | 917-11 | Activo | |
MARIN | JOSEPHS | STEPHANIE | 113910228 | 1616-14 | Activo | |
MARIN | FALLAS | VANESSA | 109630348 | 1088-12 | Activo | |
MARIN | CASCANTE | SEBASTIAN | 114460218 | 2215-16 | Activo | |
MARIN | ALPIZAR | STEPHANIE | 206500266 | 916-11 | Activo | |
MARCHINI | MORALES | LAURA | 110180129 | 347-10 | Activo | |
MARCHENA | ACUNA | YALILE | 107570107 | 346-10 | Activo | |
MANAVELLA | SUAREZ | MARIA FERNANDA | 111450238 | 1863-14 | Activo | |
MALESPIN | MORA | MICHELLE | 115570096 | 2213-16 | Activo | |
MALAVASSI | ORTEGA | ILIMA | 113390568 | 915-11 | Activo | |
MADRIZ | QUIROS | EVELYN ROCIO | 304090931 | 2697-19 | Activo | |
MADRIZ | ASTUA | DANNIA | 304080272 | 344-10 | Activo | |
MADRIGAL | VARGAS | ANGELA ROSA | 603170179 | 1614-14 | Activo | |
MADRIGAL | URENA | MARIELA | 304240957 | 1219-12 | Activo | |
MADRIGAL | ROJAS | ELENA | 111460958 | 343-10 | Activo | |
MADRIGAL | ROJAS | NATALIA | 113000299 | 1702-14 | Activo | |
MADRIGAL | SANCHEZ | HELLEN DANIELA | 304270067 | 639-10 | Activo | |
LARA | SANCHEZ | PAULINA MARIA | 115800522 | 2352-17 | Activo | |
LARA | HERNANDEZ | LADY GABRIELA | 110670586 | 631-10 | Activo | |
LAMBERTH | PIEDRA | ANDREA REBECA | 111060942 | 2106-16 | Activo | |
LAITANO | CANO | MARIEL | 113790375 | 1212-12 | Activo | |
LABERA | CASCANTE | PRISCILLA | 112020247 | 1211-12 | Activo | |
KERZEMBERG | BAUM | MABEL | 109190719 | 567-10 | Activo | |
JUAREZ | GARCIA | IRIANA GABRIELA | 503150500 | 1499-13 | Activo | |
JORGE | ROJAS | CECILIA VANESSA | 205670733 | 2154-16 | Activo | |
JOHNSON | FERGUSON | ZOLA JAMILA | 111970802 | 327-10 | Activo | |
JIMENEZ | UMANA | DAYANNA | 111780890 | 119-09 | Activo | |
JIMENEZ | TELLEZ | YAJAIRA MARCELA | 603950924 | 1354-13 | Activo | |
JIMENEZ | SOLIS | CLANCY PRISCILLA | 110850828 | 1210-12 | Activo | |
JIMENEZ | ROJAS | LUIS MANUEL | 304490474 | 2739-19 | Activo |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Colegio Profesionales en Nutrición © 2024
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.