A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
---|---|---|---|---|---|---|
VARGAS | ZAMORA | MERIANN | 115410323 | 2280-16 | Colegiatura Especial | |
LOPEZ | MONTERO | KIMBERLY | 603580158 | 1005-12 | Activo | |
LORIA | VEGA | WENDY | 402230394 | 2618-18 | Activo | |
CARAVACA | PERALTA | MELANY | 503930817 | 2291-17 | Desincorporado | |
SEQUEIRA | ALFARO | MARIA GABRIELA | 113030331 | 801-11 | Desincorporado | |
HERRERA | MORA | MARIA | 112710941 | 1078-12 | Desincorporado | |
ARAYA | VILLALOBOS | LILLIANA | 105660921 | 052-09 | Desincorporado | |
ROJAS | POSADA | MARCOS ESTEBAN | 304200271 | 956-11 | Activo | |
GONZALEZ | JIMENEZ | EXON ARMANDO | 206400322 | 3241-22 | ACTIVO | |
FALLAS | ESPINOZA | KAREN ALINA | 113210363 | 3242-22 | ACTIVO | |
ARAYA | SALAZAR | KAREN | 304210341 | 3203-22 | ACTIVO | |
BOZA | ROJAS | CRISTINA | 115860861 | 3204-22 | ACTIVO | |
CALVO | CASTRO | ANGIE PAOLA | 116050312 | 3205-22 | ACTIVO | |
CAMPOS | CARVAJAL | KIMBERLY TATIANA | 402360643 | 3206-22 | ACTIVO | |
CASTRO | MORA | KARLA VALERIA | 115260277 | 3207-22 | ACTIVO | |
CHAVARRIA | CASTILLO | ANA LUCIA | 116600286 | 3208-22 | ACTIVO | |
CORRALES | CORDERO | ANA GABRIELA | 111570947 | 3209-22 | ACTIVO | |
ESPINOZA | ARGUEDAS | MARIA FERNANDA | 116330788 | 3211-22 | ACTIVO | |
FUENTES | MURILLO | MARIA ALEJANDRA | 504230485 | 3213-22 | ACTIVO | |
GARCIA | ROJAS | VANESSA | 116270776 | 3214-22 | ACTIVO | |
JARAMILLO | VALLEJO | PAOLA ANDREA | 117020251 | 3215-22 | ACTIVO | |
JIMENEZ | COOK | ARIANNA | 116840357 | 3216-22 | ACTIVO | |
MENDEZ | MATA | SILVIA | 112410915 | 3217-22 | ACTIVO | |
PANIAGUA | GRIJALBA | LENYS | 117430539 | 3219-22 | ACTIVO | |
QUIROS | BRENES | HILARY FABIOLA | 116860943 | 3220-22 | ACTIVO | |
RIOS | ARAYA | HELLEN | 112960017 | 3221-22 | ACTIVO | |
RIVERA | HIDALGO | ALICIA | 402010928 | 3222-22 | ACTIVO | |
ROJAS | MATAMOROS | ANA GABRIELA | 206900040 | 3224-22 | ACTIVO | |
SALAS | HERNANDEZ | MARIA GABRIELA | 117080324 | 3225-22 | ACTIVO | |
SANCHEZ | GONZALEZ | GISELLE MARIA | 402400940 | 3226-22 | ACTIVO | |
SANCHO | SANCHEZ | ADRIANA | 116650464 | 3227-22 | ACTIVO | |
SHAW | MOLINA | ADRIANA | 115850289 | 3228-22 | ACTIVO | |
SOLANO | CHAVES | DANIELA DE LOS ANGELES | 116940789 | 3229-22 | ACTIVO | |
SOLANO | MARTINEZ | CRISBEL | 402260315 | 3230-22 | ACTIVO | |
VARGAS | MONGE | VERONICA MARIA | 116520544 | 3231-22 | ACTIVO | |
VARGAS | VARGAS | SONIA RAQUEL | 304780225 | 3233-22 | ACTIVO | |
VARGAS | VILLEGAS | SOFIA | 402370368 | 3234-22 | ACTIVO | |
VELEZ | ROJAS | LEANDRA NATALIA | 116350774 | 3235-22 | ACTIVO | |
VIQUEZ | MURILLO | ADRIANA | 207380175 | 3237-22 | ACTIVO | |
ZAPATA | CHACON | NATALIA | 117490378 | 3238-22 | ACTIVO | |
ZUNIGA | ELIZONDO | MIGUEL ANGEL | 206740116 | 3239-22 | ACTIVO | |
ZUNIGA | JIMENEZ | MARIA JAHEL | 112400506 | 3240-22 | ACTIVO | |
GUERRA | SALAZAR | JOSE ANTONIO | 117210479 | 3122-22 | Activo | |
VILLALOBOS | CARRILLO | OSCAR MARIO | 503780087 | 1883-14 | Activo | |
PICADO | ARCE | ANA MARIA | 113460603 | 1518-13 | Activo | |
ARGUEDAS | FERNANDEZ | LOURDES | 206660350 | 3154-22 | ACTIVO | |
BARRANTES | MONGE | PAMELA MARIA | 402290113 | 3155-22 | ACTIVO | |
CARVAJAL | ARAYA | ALEJANDRA | 304400181 | 3157-22 | ACTIVO | |
CASTRO | GONZALEZ | VALERIA MARIA | 402890064 | 3158-22 | ACTIVO | |
CORDERO | ALFARO | MARIA ALEJANDRA | 207750037 | 3159-22 | ACTIVO | |
DELGADO | UGALDE | LIDIA MARIA | 402120891 | 3161-22 | ACTIVO | |
VARGAS | RODRIGUEZ | ANA GABRIELA | 206620776 | 2621-18 | Activo | |
HERRERA | GONZALEZ | ISABEL CRISTINA | 113910542 | 1980-15 | Desincorporado | |
DOIG | GAVIRIA | CHRISTIE | 1160400208215 | 878-11 | Desincorporado | |
CASTILLO | LOPEZ | EUSEBIO | 501381081 | 548-10 | Desincorporado | |
VENEGAS | ALFARO | SHIRLENIA | 111020649 | 1137-12 | Desincorporado | |
LEON | ALFARO | MARIELA | 206840181 | 2108-16 | Desincorporado | |
MEDINA | MEDINA | KARLA | 112160302 | 2428-17 | Activo | Gestión de servicios de alimentos |
ORTIZ | FONSECA | ROSA ELENA | 112810151 | 662-10 | Activo | Nutrición pediátrica |
GAMBOA | ELLIS | VALERIA MARIA | 116140354 | 3162-22 | Activo | |
GARCIA | PORRAS | MARIEL | 116580474 | 3163-22 | Activo | |
GONZALEZ | GONZALEZ | MARIA DEL MAR | 402250133 | 3164-22 | Activo | |
GUZMAN | LOPEZ | KARLA VIVIANA | 402320496 | 3165-22 | Activo | |
JIMENEZ | UMAÑA | FABIOLA MARIA | 115160442 | 3166-22 | Activo | |
MADRIGAL | BERROCAL | ROSLYN ISELA | 207570357 | 3167-22 | Activo | |
MARTINEZ | DIAZ | HASLYN CELESTE | 207840243 | 3168-22 | Activo | |
MONTES | MEZA | CINDY VANESSA | 116360420 | 3169-22 | Activo | |
MORERA | TORRES | MELISSA MARIA | 115270644 | 3170-22 | Activo | |
SALAZAR | LEITON | GLORIANA | 207030343 | 3171-22 | Activo | |
SEGURA | BUJAN | MARCO VINICIO | 114780556 | 3173-22 | Activo | |
SOLANO | BUSTOS | MARIA | 900880151 | 3175-22 | Activo | |
SOLANO | QUIROS | YINERI ALEJANDRA | 702450488 | 3176-22 | Activo | |
SOTO | MENESES | KARLA PATRICIA | 604260848 | 3177-22 | Activo | |
VARGAS | NUNEZ | ANA GABRIELA | 116990082 | 3178-22 | Activo | |
RODRIGUEZ | QUESADA | KATHERINNE MARIA | 402130798 | 3179-22 | Activo | |
SOTO | BONILLA | NATALIA | 303900244 | 467-10 | Activo | |
BOLANOS | VALVERDE | ERICKA FABIOLA | 113730166 | 1426-13 | Activo | |
CRUZ | RODRIGUEZ | MARICEL | 113260380 | 608-10 | Activo | |
ARAYA | CASTRO | DAYANA ROCIO | 206920630 | 3101-22 | Activo | |
SOTO | SOLANO | GABRIELA | 115820950 | 3141-22 | Activo | |
SANCHEZ | MONTERO | ASHLEY MICHELLE | 402330342 | 3140-22 | Activo | |
SALAS | ORTEGA | ISABEL CRISTINA | 304610617 | 3139-22 | Activo | |
SALAS | MURILLO | KAREN CRISTINA | 115110385 | 3138-22 | Activo | |
GUEVARA | VEGA | MILKY ANDREA | 112560314 | 3123-22 | Activo | |
HERNANDEZ | VIQUEZ | PAULA CATALINA | 115660996 | 3124-22 | Activo | |
NAVARRO | RODRIGUEZ | KATHERINE | 603810309 | 1235-12 | Activo | |
MADRIGAL | VILLEGAS | BRINETH MELISSA | 402120470 | 3125-22 | Activo | |
MADRIGAL | CONEJO | MELISSA | 303830912 | 3126-22 | Activo | |
MEDINA | HERNANDEZ | SARA LUCIA | 800900782 | 3127-22 | Activo | |
ALVARADO | MORA | CRISTINA | 206860374 | 3100-22 | Activo | |
BOLIVAR | HERRERA | ESTEBAN | 112680263 | 3105-22 | Activo | |
SANCHO | CALDERON | JOSEFINA | 111630057 | 692-10 | Desincorporado | |
ROJAS | VALLE | MARCELA | 303400729 | 172-09 | Colegiatura Especial | |
ZUNIGA | ESCOBAR | MARIANELA | 111420795 | 500-10 | Activo | |
CAMACHO | ESPINOZA | LAURA CRISTINA | 112980535 | 3108-22 | Activo | |
BORGES | ALCOCER | LORGIE VANESSA | 602570747 | 3106-22 | Activo | |
BADILLA | SALAZAR | HANNIA | 107650590 | 3104-22 | Activo | |
ARGUELLO | ARROYO | JENNIFER VERONICA | 206410002 | 3102-22 | Activo | |
ARIAS | ALVARADO | HAZEL MELISSA | 113980268 | 3103-22 | Activo | |
SUAREZ | AGUILAR | KARLA VANESSA | 604040501 | 3142-22 | Activo |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Colegio Profesionales en Nutrición © 2024
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.