A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
---|---|---|---|---|---|---|
LOPEZ | MONTERO | KIMBERLY | 603580158 | 1005-12 | Activo | |
VARGAS | ZAMORA | MERIANN | 115410323 | 2280-16 | Colegiatura Especial | |
ARAUZ | HERNANDEZ | ANA GLADYS | 800690645 | 012-09 | Desincorporado | |
CUNNINGHAM | CHACON | ESTEPHANNIE | 110430691 | 1056-12 | Activo | |
VILLALOBOS | SANCHEZ | YARLIN VANESSA | 402050101 | 3053-21 | Activo | Nutrición pediátrica |
SAENZ | ZEVALLOS | ANA LOURDES | 113600324 | 2239-16 | Activo | Nutrición pediátrica |
GONZALEZ | HERNANDEZ | CRISTINA | 205340376 | 1194-12 | Activo | |
ARAYA | SOLANO | ALEXANDRA | 113000469 | 1148-12 | Activo | |
ESPINOZA | PERALTA | GLENDA DAYANA | 206900506 | 1775-14 | Activo | |
BARRIENTOS | PORRAS | PRISCILLA | 114930813 | 2828-20 | Activo | |
CASTRO | SANCHEZ | JULIANNE MARIE | 113020649 | 2710-19 | Activo | |
MADRIZ | BONILLA | DANIELA | 304450731 | 2424-17 | Activo | |
LEDEZMA | RODRIGUEZ | SHIRLEY | 206730159 | 1903-15 | Desincorporado | |
VALVERDE | ZAMORA | IRENE | 110550006 | 2328-17 | Desincorporado | |
SIBAJA | CORRALES | AILYN NICOLE | 206610908 | 2575-18 | Desincorporado | |
CAMBRONERO | CASTRO | NUBIA YULIANA | 206370717 | 1040-12 | Activo | |
QUINTERO | MOGOLLON | LAYNE GRACIELA | 1-17000230929 | 1377-13 | Activo | |
GONZALEZ | CANALES | KARINA | 113600150 | 1489-13 | Activo | |
MONTOYA | MAYORGA | KAROL TATIANA | 113080690 | 3200-22 | Activo | |
CHAVES | ARAYA | LAURA CRISTINA | 206920671 | 1769-14 | Activo | |
ESPINOZA | SIBAJA | ANIA ELULIBETH | 701960291 | 1482-13 | Activo | |
WRAY | JIMENEZ | ADRIANA MARCELA | 205500505 | 1656-14 | Activo | |
SOLIS | ESPINOZA | ANA YASMIN | 503850301 | 2810-19 | Activo | |
ALFARO | CHAVERRI | PAMELA | 402350738 | 3180-22 | Activo | |
CESPEDES | PERAZA | TRACY MARCELA | 604290243 | 3181-22 | Activo | |
CHACON | VIQUEZ | FABIOLA | 116310015 | 3182-22 | Activo | |
CORDERO | VENEGAS | YUSETH | 113750018 | 3183-22 | Activo | |
FUENTES | MONGE | MARIANELA DE LOS ANGELES | 304810924 | 3185-22 | Activo | |
GOMEZ | RAMIREZ | FANNY LUCIA | 304560982 | 3186-22 | Activo | |
HOLST | ECHEVERRIA | DENISE MARIE | 112660954 | 3187-22 | Activo | |
MORA | MORA | YULIETH DEL CARMEN | 603770074 | 3188-22 | Activo | |
ORTIZ | ARTAVIA | SANDRA SUSANA | 112240518 | 3189-22 | Activo | |
PEREIRA | MARCHENA | KARLISSA STEPHANNIE | 702710595 | 3190-22 | Activo | |
QUESADA | ROMERO | CAROLINA MARIA | 116850615 | 3191-22 | Activo | |
ROBLES | VARGAS | ANA CATALINA | 116120540 | 3192-22 | Activo | |
SALAS | BARRANTES | MARIA PAULA | 207950355 | 3193-22 | Activo | |
SALAS | MORA | MELISSA ANDREA | 113610455 | 3194-22 | Activo | |
SANCHEZ | AMADOR | ERIKA | 602830963 | 3195-22 | Activo | |
SOTO | FONSECA | KAZANDRA MILENA | 402390628 | 3196-22 | Activo | |
SOTO | QUESADA | ROCIO ALEJANDRA | 115700139 | 3197-22 | Activo | |
ZAMORA | QUESADA | ADRIANA | 114840428 | 3198-22 | Activo | |
BRENES | BACCA | MARIA FERNANDA | 304860153 | 3199-22 | Activo | |
VILCHEZ | ULLOA | HELENA MARIA | 116610394 | 2972-20 | Activo | |
ESQUIVEL | CHINCHILLA | YOSELIN MARIA | 115870501 | 2927-20 | Activo | |
GONZALEZ | ELIZONDO | YOSELIN MARIA | 402210100 | 2930-20 | Activo | |
MORA | HIDALGO | PRISCILLA MARIA | 113160756 | 1509-13 | Activo | |
FUENTES | BRENES | DIANA | 113290794 | 1342-13 | Activo | |
LORIA | CHAVES | REBECA ANDREA | 116050535 | 2851-20 | Activo | |
RAMIREZ | BRENES | ANA LUCIA | 113100949 | 1378-13 | Activo | |
AGUILAR | SEGURA | ANA LUCIA | 206120167 | 2883-20 | Activo | |
ODIO | ROBLES | LUISANA | 112710344 | 659-10 | Desincorporado | |
LORIA | TAMARIZ | CELIA OYENIT | 601380866 | 074-09 | Desincorporado | |
MATAMOROS | PACHECO | MARIA LAURA | 111580026 | 353-10 | Activo | |
VILLALOBOS | CARRILLO | OSCAR MARIO | 503780087 | 1883-14 | Activo | |
PICADO | ARCE | ANA MARIA | 113460603 | 1518-13 | Activo | |
ARGUEDAS | FERNANDEZ | LOURDES | 206660350 | 3154-22 | ACTIVO | |
BARRANTES | MONGE | PAMELA MARIA | 402290113 | 3155-22 | ACTIVO | |
CARVAJAL | ARAYA | ALEJANDRA | 304400181 | 3157-22 | ACTIVO | |
CASTRO | GONZALEZ | VALERIA MARIA | 402890064 | 3158-22 | ACTIVO | |
CORDERO | ALFARO | MARIA ALEJANDRA | 207750037 | 3159-22 | ACTIVO | |
CORDOBA | MORALES | ANDREINA | 604130930 | 3160-22 | ACTIVO | |
DELGADO | UGALDE | LIDIA MARIA | 402120891 | 3161-22 | ACTIVO | |
VARGAS | RODRIGUEZ | ANA GABRIELA | 206620776 | 2621-18 | Activo | |
ALVAREZ | BRENES | YEHIMI MELISSA | 111780803 | 2634-18 | Activo | |
HERRERA | GONZALEZ | ISABEL CRISTINA | 113910542 | 1980-15 | Desincorporado | |
DOIG | GAVIRIA | CHRISTIE | 1160400208215 | 878-11 | Desincorporado | |
CASTILLO | LOPEZ | EUSEBIO | 501381081 | 548-10 | Desincorporado | |
VENEGAS | ALFARO | SHIRLENIA | 111020649 | 1137-12 | Desincorporado | |
LEON | ALFARO | MARIELA | 206840181 | 2108-16 | Desincorporado | |
MEDINA | MEDINA | KARLA | 112160302 | 2428-17 | Activo | Gestión de servicios de alimentos |
ORTIZ | FONSECA | ROSA ELENA | 112810151 | 662-10 | Activo | Nutrición pediátrica |
GAMBOA | ELLIS | VALERIA MARIA | 116140354 | 3162-22 | Activo | |
GARCIA | PORRAS | MARIEL | 116580474 | 3163-22 | Activo | |
GONZALEZ | GONZALEZ | MARIA DEL MAR | 402250133 | 3164-22 | Activo | |
GUZMAN | LOPEZ | KARLA VIVIANA | 402320496 | 3165-22 | Activo | |
JIMENEZ | UMAÑA | FABIOLA MARIA | 115160442 | 3166-22 | Activo | |
MADRIGAL | BERROCAL | ROSLYN ISELA | 207570357 | 3167-22 | Activo | |
MARTINEZ | DIAZ | HASLYN CELESTE | 207840243 | 3168-22 | Activo | |
MONTES | MEZA | CINDY VANESSA | 116360420 | 3169-22 | Activo | |
MORERA | TORRES | MELISSA MARIA | 115270644 | 3170-22 | Activo | |
SALAZAR | LEITON | GLORIANA | 207030343 | 3171-22 | Activo | |
SEGURA | BUJAN | MARCO VINICIO | 114780556 | 3173-22 | Activo | |
SOLANO | BUSTOS | MARIA | 900880151 | 3175-22 | Activo | |
SOLANO | QUIROS | YINERI ALEJANDRA | 702450488 | 3176-22 | Activo | |
SOTO | MENESES | KARLA PATRICIA | 604260848 | 3177-22 | Activo | |
VARGAS | NUNEZ | ANA GABRIELA | 116990082 | 3178-22 | Activo | |
RODRIGUEZ | QUESADA | KATHERINNE MARIA | 402130798 | 3179-22 | Activo | |
SOTO | BONILLA | NATALIA | 303900244 | 467-10 | Activo | |
BOLANOS | VALVERDE | ERICKA FABIOLA | 113730166 | 1426-13 | Activo | |
CRUZ | RODRIGUEZ | MARICEL | 113260380 | 608-10 | Activo | |
RUBINSTEIN | COHEN | NICOLE | 115220667 | 2131-16 | Desincorporado | |
MOLINA | CASTRO | MARIEL | 115170398 | 3001-21 | Desincorporado | |
BARRIENTOS | ROJAS | MARICEL | 206490654 | 2894-20 | Activo | |
QUESADA | MADRIGAL | DAYAN NATACHA | 114920811 | 2538-18 | Activo | |
URENA | SOLIS | JESSICA | 112390411 | 1131-12 | Activo | |
ROJAS | LOPEZ | YAZMIN | 206690134 | 1532-13 | Activo | |
MORA | NAVARRO | DANIELA DEL CARMEN | 304470488 | 1662-14 | Activo | |
ANDRAWUS | JIMENEZ | NAHIDA LUCIA | 110970079 | 202-10 | Activo | |
MADRIZ | CHAVES | ANNETTE JERLYNE | 604020798 | 1905-15 | Activo | |
RAMIREZ | UMANA | ROBERTO JESUS | 112250759 | 3152-22 | Activo |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Colegio Profesionales en Nutrición © 2024
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.