A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
---|---|---|---|---|---|---|
ESQUIVEL | SOLANO | JOHANNA | 112360521 | 1688-14 | Activo | |
ESQUIVEL | SANCHEZ | LAURA MARCELA | 113280885 | 614-10 | Activo | |
ESQUIVEL | MIRANDA | WESLEY | 112470292 | 1484-13 | Activo | |
ESQUIVEL | MONTERO | STEPHANIE | 402220439 | 2298-17 | Activo | |
ESQUIVEL | PIROLA | GIOVANNA | 109160584 | 163-09 | Activo | |
ESQUIVEL | QUESADA | MELISSA | 206330759 | 1061-12 | Activo | |
GAMBOA | OROZCO | KIMBERLY VANESSA | 115430045 | 2660-19 | Activo | |
GAMBOA | MORA | MARIA DE LOURDES | 114450186 | 1779-14 | Activo | |
GAMBOA | MONTERO | MONICA | 114440285 | 1778-14 | Activo | |
GAMBOA | GAMBOA | SANDRA TATIANA | 112330529 | 756-11 | Activo | |
GAMBOA | CESPEDES | DIANY MARIAM | 114170110 | 1599-14 | Activo | |
FUNES | OROZCO | GABRIELA GUISELLE | 701870126 | 1343-13 | Activo | |
GAITAN | PICHARDO | ENID | 207000269 | 2042-15 | Activo | |
GALLEGOS | ARCHER | BRENDA LORENA | 106120240 | 282-10 | Activo | |
GAMBOA | CALDERON | JESSICA MARIA | 113580699 | 755-11 | Activo | |
GAMBOA | CASTILLO | CAROLINA | 115840161 | 2695-19 | Activo | |
CASTILLO | AZOFEIFA | RAQUEL | 109520802 | 070-09 | Activo | |
CASCANTE | SUAREZ | ROBERTO | 112600713 | 1763-14 | Activo | |
CASCANTE | RODRIGUEZ | LAURA | 206550190 | 862-11 | Activo | |
CASCANTE | LEITON | JENDRY MELISSA | 503720570 | 2832-20 | Activo | |
CASCANTE | GUTIERREZ | PRISCILLA | 112530832 | 592-10 | Activo | |
CARVAJAL | SANCHO | ADRIANA | 109680750 | 721-10 | Activo | |
CARVAJAL | ODIO | DIANA | 113690473 | 1174-12 | Activo | |
CARVAJAL | LUNA | ANDREA | 110880934 | 2831-20 | Activo | |
CARVAJAL | CORDERO | MARIA GABRIELA | 111160540 | 2090-16 | Activo | |
CARTIN | RODRIGUEZ | MONICA | 112250844 | 597-10 | Activo | |
CARTIN | CASTRO | GABRIELA | 110910628 | 243-10 | Activo | |
CARRILLO | ZELEDON | DANIELA | 112960639 | 242-10 | Activo | |
CARRILLO | UGARTE | KARLA MARIA | 114410265 | 1762-14 | Activo | |
CARRILLO | CHAVARRIA | XIOMARA | 111230466 | 2389-17 | Activo | |
CARRANZA | ZUNIGA | EMILIA MARIA | 114610140 | 2768-19 | Activo | |
CARRANZA | SALAZAR | PRISCILLA | 206540024 | 1761-14 | Activo | |
CARRANZA | RODRIGUEZ | MARIA FERNANDA | 304670592 | 2767-19 | Activo | |
CARDENAS | DIJERES | BRENDA MARIA | 503740504 | 1759-14 | Activo | |
CARMONA | RUIZ | XIOMARA | 401730979 | 741-11 | Activo | |
CARO | LARSEN | PAMELA BEATRIZ | 115200011708 | 241-10 | Activo | |
CARRANZA | JIMENEZ | MARIA DE LA CRUZ | 112030003 | 742-11 | Activo | |
CHACON | SANDI | YORLENY | 110870860 | 251-10 | Activo | |
CHACON | RUIZ | BETTY VANESSA | 112640680 | 1331-13 | Activo | |
CHACON | MURILLO | LAURA | 111470022 | 1176-12 | Activo | |
CHACON | MORA | ANGELICA | 304310163 | 867-11 | Activo | |
CHACON | CORDERO | BEATRIZ VANESSA | 113390360 | 1768-14 | Activo | |
CHACON | CHAVARRIA | FABIOLA | 113320176 | 2294-17 | Activo | |
CHACON | CARBALLO | KAREN | 402200825 | 2499-18 | Activo | |
CHACON | BOLANOS | CAROLINA DE LOS ANGELES | 401990901 | 866-11 | Activo | |
CHACON | BARQUERO | JENNIFER | 114350895 | 2498-18 | Activo | |
CEVO | CASTRO | MELANIA | 111760748 | 250-10 | Activo | |
CESPEDES | VINDAS | CAROLINA | 115020928 | 2392-17 | Activo | |
CESPEDES | VARGAS | TATIANA MARIA | 114120581 | 2078-15 | Activo | |
CESPEDES | RUIZ | DJENANE | 115870625 | 2736-19 | Activo | |
CESPEDES | CAMACHO | KAROL | 401820460 | 1049-12 | Activo | |
CERVANTES | VARGAS | RITA LORENA | 106590501 | 190-09 | Activo | |
CERVANTES | RIVERA | HAZEL IVETH | 112050154 | 1328-13 | Activo | |
CERDAS | PADILLA | JEANNETTE ELVIRA | 111750519 | 745-11 | Activo | |
CERDAS | ROJAS | YESENIA DE LOS ANGELES | 304440945 | 2391-17 | Activo | |
CERNA | SOLIS | INGRID | 113140657 | 248-10 | Activo | |
CERTAD | MOLESTINA | ALEJANDRA | 112410896 | 249-10 | Activo | |
CORDERO | SANDOVAL | ANA GABRIELA | 303650940 | 2095-16 | Activo | |
CORDERO | VARGAS | KIMBERLY FABIOLA | 402020436 | 1475-13 | Activo | |
CORDERO | VARGAS | MARIANGELA | 115110421 | 2296-17 | Activo | |
CORDERO | MOLINA | ESTEFANIA | 604160191 | 2396-17 | Activo | |
CORDERO | MATA | LISETH | 304020496 | 605-10 | Activo | |
CORDERO | ARAYA | STEPHANIE | 113450089 | 1856-14 | Activo | |
CORDERO | DURAN | TATIANA | 111300017 | 785-11 | Activo | |
CORDERO | JIMENEZ | JOYCE | 108400069 | 179-09 | Activo | |
CARBALLO | GARRON | CARLINA | 304030476 | 1323-13 | Activo | |
CARBALLO | DE | MARIO JOSE | 108910334 | 996-12 | Activo | |
CARBALLO | BONINI | LAURA MARINA | 108600244 | 2823-20 | Activo | |
CARAVACA | RODRIGUEZ | IVANNIA | 110520253 | 722-10 | Activo | |
CANTILLO | SANABRIA | YULIANA | 113110245 | 557-10 | Activo | |
CANTILLANO | FLORES | ANA VICTORIA | 109240633 | 240-10 | Activo | |
CANO | MONGE | KAREN | 110500716 | 1758-14 | Activo | |
CANESSA | CASTANEDA | JIMENA | 111290919 | 239-10 | Activo | |
CAMPOS | ZUNIGA | GLORIANA MARIA | 304410612 | 2829-20 | Activo | |
CAMPOS | VIQUEZ | EMILIA PATRICIA | 401380515 | 456-10 | Activo | |
CAMPOS | VALVERDE | DAYANNA MARIA | 115090385 | 2388-17 | Activo | |
CAMPOS | THOMPSON | VALERIA | 402250857 | 2387-17 | Activo | |
CAMPOS | SOLANO | FABIANA | 115810566 | 2581-18 | Activo | |
CAMPOS | RIOS | CRISS LISBETH | 206140268 | 1466-13 | Activo | |
CAMPOS | NOVYGRODT | ROSA ISELA | 110250013 | 238-10 | Activo | |
CAMPOS | MIRANDA | YASMIN LUCIA | 503950843 | 2385-17 | Activo | |
CAMPOS | FERNANDEZ | KAROL | 113210517 | 1678-14 | Activo | |
CAMPOS | GONZALEZ | JULIANA MARIA | 115060923 | 2143-16 | Activo | |
CAMPOS | GUZMAN | SANDY | 701560993 | 1951-15 | Activo | |
CERDAS | NUNEZ | MILENA MARIA | 110400080 | 532-10 | Activo | |
CERDAS | ESTRADA | DAILY SUYEN | 604050612 | 2390-17 | Activo | |
CECILIANO | MORA | MARIA ANALIVE | 106660209 | 518-10 | Activo | |
CASTRO | WALKER | JILL JANNEL | 111570845 | 2835-20 | Activo | |
CASTRO | VILLALOBOS | LESLIE JOSER | 108410683 | 060-09 | Activo | |
CASTRO | VARGAS | ANGELICA IRENE | 114480540 | 2092-16 | Activo | |
CASTRO | SOTO | MARIA JOSE | 401860770 | 865-11 | Activo | |
CASTRO | SIBAJA | ANDREA | 113250353 | 1047-12 | Activo | |
CASTRO | SALAZAR | TATIANA | 114680197 | 1680-14 | Activo | |
CASTRO | ROJAS | VERONICA | 113200194 | 247-10 | Activo | |
CASTRO | GRANADOS | RAQUEL | 503890315 | 2091-16 | Activo | |
CASTRO | HERRERA | HEIDY | 107770783 | 067-09 | Activo | |
CASTRO | HOWELL | ARIANNA | 113940004 | 1850-14 | Activo | |
CASTRO | MARTINEZ | CAROL | 113360325 | 596-10 | Activo | |
CONTRERAS | AGUILAR | IVAN | 113950027 | 1684-14 | Activo | |
COLLADO | UMANA | VALERIA | 114280904 | 1854-14 | Activo |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Colegio Profesionales en Nutrición © 2024
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.