A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAVES | RODRIGUEZ | KIMBERLY | 113120886 | 873-11 | Activo | |
CHAVES | JIMENEZ | ANGELA PAOLA | 207410157 | 2657-19 | Activo | |
CHAVES | JIMENEZ | KATHERINE | 701630906 | 871-11 | Activo | |
CHAVES | MEJIAS | DANIELA | 503470969 | 601-10 | Activo | |
CHAVES | MONTERO | KATTYA | 401340678 | 827-11 | Activo | |
CHAVES | QUESADA | VERONICA MARIA | 113210863 | 1180-12 | Activo | |
CAMPOS | CALVO | SHARLYN | 115650083 | 2384-17 | Activo | |
CAMPOS | CALDERON | NURIA | 204140120 | 2383-17 | Activo | |
CAMPOS | BELLO | NATALIA | 206340002 | 858-11 | Activo | |
CAMPOS | ARAYA | NANCY REBECA | 402110243 | 1589-14 | Activo | |
CAMBRONERO | UMANA | LAURA ALEJANDRA | 112310913 | 857-11 | Activo | |
CASTRO | FONSECA | VERONICA | 111130597 | 595-10 | Activo | |
CASTRO | DURAN | MARIANELA | 115180378 | 2189-16 | Activo | |
CASTRO | DELGADO | SILVIA MARIA | 113790958 | 1592-14 | Activo | |
CASTRO | CORONADO | ANA LAURA | 113530113 | 1326-13 | Activo | |
CASTRO | CALVO | CAROLINA | 107720605 | 141-09 | Activo | |
CASTRO | CALDERON | DIEGO ALONSO | 206350757 | 1045-12 | Activo | |
CASTRO | BLANCO | MARILYN | 114060039 | 1952-15 | Activo | |
CASTRO | BARTELS | EVELYN | 112990479 | 1044-12 | Activo | |
CASTRO | BARRANTES | ANA GABRIELA | 106110415 | 039-09 | Activo | |
CASTILLO | VASQUEZ | ANA CECILIA | 205150725 | 245-10 | Activo | |
CASTILLO | VALVERDE | REBECA MARIA | 115540799 | 2293-17 | Activo | |
CASTILLO | UMANA | DIANA PAMELA | 115490982 | 2188-16 | Activo | |
CASTILLO | ULATE | JESSICA MARIA | 112990027 | 1467-13 | Activo | |
CASTILLO | SAENZ | SILVIA MARIA | 303960380 | 2770-19 | Activo | |
CASTILLO | RIVAS | DANIELA | 113700719 | 1679-14 | Activo | |
CASTILLO | QUIROS | DIXIE MARIELA | 603840732 | 2496-18 | Activo | |
CASTILLO | LARA | FANNY | 204310885 | 096-09 | Activo | |
CASTILLO | GONZALO | KAROL | 108870673 | 175-09 | Activo | |
CASTILLO | BONICHE | ANGELICA | 503880508 | 2187-16 | Activo | |
CASTILLO | CAMACHO | KARLA VANESSA | 113650747 | 1764-14 | Activo | |
CASTILLO | CASTRO | KATHERINE | 206730257 | 1590-14 | Activo | |
CASTILLO | ESPERANZA | DOROTY FABIOLA | 800890667 | 1766-14 | Activo | |
CASTILLO | GOMEZ | ANA YANCY | 114120417 | 2833-20 | Activo | |
CASTILLO | GONZALEZ | MARIANA | 112950556 | 244-10 | Activo | |
CHAVES | HERNANDEZ | LISBETH LORENA | 401460569 | 255-10 | Activo | |
CHAVES | COREA | ABNER JOSE | 113540572 | 1474-13 | Activo | |
CHAVES | CHACON | KATTIA MARIA | 604000837 | 2395-17 | Activo | |
CHAVES | CARVAJAL | JESSICA | 113000029 | 1956-15 | Activo | |
CHAVES | CAMPOS | SILVIA MARIA | 206060016 | 2394-17 | Activo | |
CHAVES | CAMPOS | ADRIANA | 206510348 | 1955-15 | Activo | |
CHAVES | ARROYO | PENELOPE | 206290580 | 1051-12 | Activo | |
CHAVES | ALVARADO | LAUREN MARIA | 207190782 | 2262-16 | Activo | |
CHAVERRI | VILLALOBOS | ALDINA | 106180029 | 870-11 | Activo | |
CHAVERRI | RUIZ | SHARON MARIA | 113970856 | 1472-13 | Activo | |
CHAVERRI | HERNANDEZ | MONICA | 112210706 | 1179-12 | Activo | |
CHAVERRI | ESQUIVEL | ALEJANDRA | 108620654 | 061-09 | Activo | |
CHAVARRIA | VIQUEZ | MELISSA | 112710046 | 600-10 | Activo | |
CHAVARRIA | VILLALOBOS | MARIAM DENISE | 114730092 | 2836-20 | Activo | |
CHAVARRIA | UMANA | KATHERINE | 111990525 | 253-10 | Activo | |
CHAVARRIA | ROJAS | REBECA | 205900878 | 1050-12 | Activo | |
CHAVARRIA | RODRIGUEZ | DANIELA | 206780428 | 1471-13 | Activo | |
CHAVARRIA | MORA | FLOR | 112650203 | 868-11 | Activo | |
CHACON | SCHMIDT | NATHALIE | 113050166 | 2771-19 | Activo | |
CHACON | ZUNIGA | KATHERINE | 115230581 | 1953-15 | Activo | |
CHAN | CHEN | POUCHI | 503720054 | 1594-14 | Activo | |
CHAVARRIA | CHAVARRIA | SANDRA | 204920986 | 2094-16 | Activo | |
CHAVARRIA | CRESPO | MARISOL | 112920132 | 252-10 | Activo | |
CHAVARRIA | FLORES | DANIELA | 114840390 | 1954-15 | Activo | |
AVILA | GARRO | CAROLINA | 112180958 | 1452-13 | Activo | |
AVILA | CASTILLO | SHERLY PAULETTE | 113500236 | 845-11 | Activo | |
AVILA | ALFARO | DANIELA | 113010619 | 1310-13 | Activo | |
AVENDANO | CASTRO | ANA BEATRIZ | 401310997 | 2654-19 | Activo | |
AVALOS | ALVARADO | JEANINA | 112210244 | 1155-12 | Activo | |
ASENJO | LEITON | DANIELA DEL CARMEN | 304630638 | 2374-17 | Activo | |
ASCH | RICHMOND | TRACY SUSANA | 114300842 | 2373-17 | Activo | |
ASCH | PANIAGUA | KATHERINE | 114810164 | 1746-14 | Activo | |
ARTAVIA | MARTINEZ | SUSSANA MARIA | 113050424 | 1153-12 | Activo | |
ARROYO | ROJAS | HAEZEL YORLENY | 701420727 | 2653-19 | Activo | |
BETHANCOURT | REYNOLDS | VIELKA | 1-59100216913 | 186-09 | Activo | |
BETANCOURT | MONTERO | ANDREA MAYELA | 114900611 | 2378-17 | Activo | |
BERROCAL | SANCHEZ | JESSICA | 114870384 | 1948-15 | Activo | |
BERROCAL | GOMEZ | STEFANIE | 111560311 | 2377-17 | Activo | |
BERROCAL | ARCE | MARIA GABRIELA | 115340167 | 2655-19 | Activo | |
BERMUDEZ | GOMEZ | PAMELA MARIA | 116210455 | 2763-19 | Activo | |
BENAVIDES | SANCHEZ | JULIANA | 402060447 | 1456-13 | Activo | |
BAZO | ROLDAN | CRISTINA | 113920384 | 1316-13 | Activo | |
BARTH | SOLIS | NATALIA | 206030217 | 1026-12 | Activo | |
BARRIENTOS | CABRERA | BEATRIZ | 114870417 | 1585-14 | Activo | |
BARRIENTOS | APU | ARIANA SOFIA | 207220887 | 2762-19 | Activo | |
BARRENECHEA | CERSOSIMO | KARLA FRANCESCA | 111020902 | 998-12 | Activo | |
BARREDA | MONGE | ANA CATALINA | 111990739 | 223-10 | Activo | |
BARRANTES | VARGAS | GABRIELA | 113410983 | 1584-14 | Activo | |
BARRANTES | UMANA | RAQUEL | 206270475 | 580-10 | Activo | |
BARRANTES | SEGURA | MARIEL | 113900150 | 1315-13 | Activo | |
BARRANTES | ROMERO | PAULA PRISCILLA | 113560559 | 2761-19 | Activo | |
BARRANTES | PORTUGUEZ | JAZMIN | 304410611 | 1848-14 | Activo | |
BARRANTES | PARRALES | JAHAIRA MARIA | 205290726 | 222-10 | Activo | |
BARRANTES | MONTOYA | AZALEA MARIA | 113360853 | 1752-14 | Activo | |
BARRANTES | ENRIQUEZ | AMARILYS FIORELLA | 603490833 | 1159-12 | Activo | |
BARRANTES | LOPEZ | SILVIA NOHELIA | 112750471 | 220-10 | Activo | |
CALDERON | RODRIGUEZ | ASHLEY MARIA | 901090616 | 1757-14 | Activo | |
CALDERON | MONTERO | GRETTEL | 114800596 | 2261-16 | Activo | |
CALDERON | GUZMAN | MARIA GABRIELA | 113780784 | 1320-13 | Activo | |
BUSTOS | VILLALOBOS | KARLA | 112710569 | 1168-12 | Activo | |
BUSTAMANTE | GRANADOS | MARIA DE LOS ANGELES | 113010006 | 1167-12 | Activo | |
BUSTAMANTE | DIAZ | NADIA | 111490578 | 233-10 | Activo | |
BUSTAMANTE | CASTILLO | CRISTINA | 701950333 | 1950-15 | Activo | |
BUKELE | LUCHA | LEYLA MARISOL | 1-22200070511 | 1677-14 | Activo | |
BUCHANAN | HENDERSON | GIOCONDA | 113560903 | 2705-19 | Activo |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Colegio Profesionales en Nutrición © 2024
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.