A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
---|---|---|---|---|---|---|
ARIAS | RODRIGUEZ | XIOMARA | 206450418 | 1425-13 | Activo | |
ARIAS | RODRIGUEZ | MARCELA | 108380273 | 194-09 | Activo | |
ARIAS | RIVERA | DANIELA | 304690271 | 2372-17 | Activo | |
ARIAS | MUNOZ | MARIA ALEJANDRA | 503800876 | 2284-17 | Activo | |
ARIAS | MORA | DIANA MARIA | 114010465 | 1744-14 | Activo | |
ARIAS | MOLINA | MARIA JOSE | 114410601 | 1945-15 | Activo | |
ARIAS | CALDERON | KATHERINE | 114100667 | 2258-16 | Activo | |
ARIAS | BOLANOS | MARIELA | 603660458 | 1582-14 | Activo | |
ARIAS | BENAVIDES | CINDY | 111670787 | 208-10 | Activo | |
ARIAS | BARQUERO | RAQUEL MARIA | 113710645 | 1151-12 | Activo | |
ARIAS | ASTUA | JUAN FERNANDO | 110770766 | 736-11 | Activo | |
BARRANTES | CORDERO | ALEJANDRA | 114210477 | 1751-14 | Activo | |
BARRANTES | BONILLA | ANDRES MIGUEL | 112230100 | 739-11 | Activo | |
BARRANTES | BARRANTES | JOSELYN | 207040513 | 2087-16 | Activo | |
BARQUERO | VILLARREAL | KATHERINE VANESSA | 122750282 | 2322-17 | Activo | |
BARQUERO | VILLALOBOS | SHIRLEY | 108850650 | 1314-13 | Activo | |
BARQUERO | NAVARRO | CAROLINA | 206630295 | 847-11 | Activo | |
BARQUERO | MIRANDA | HELEN VANESSA | 206020042 | 1025-12 | Activo | |
BARQUERO | CONEJO | STEPHANIA DE LOS ANGELES | 113910195 | 1750-14 | Activo | |
BARQUERO | BADILLA | VIVIANA | 304160247 | 2086-16 | Activo | |
BARQUERO | ALVAREZ | KARLA VIVIANA | 112940985 | 2489-18 | Activo | |
BARBOZA | ZELEDON | JESSICA | 112430439 | 1158-12 | Activo | |
BARBOZA | MENDEZ | CESAR TARCISIO | 113690367 | 1890-15 | Activo | |
BARBOZA | BERMUDEZ | ANDREA | 112800025 | 1749-14 | Activo | |
BARBOZA | BOLANOS | DAYANNA ANDREA | 115260729 | 2376-17 | Activo | |
BARBOZA | CASTRO | LAURA GABRIELA | 110100154 | 219-10 | Activo | |
BRENES | GARRO | ROSAURA | 114290690 | 1165-12 | Activo | |
BRENES | GARITA | ARIANA | 115400477 | 2379-17 | Activo | |
BRENES | CAMPOS | MARIA LAURA | 304190813 | 1318-13 | Activo | |
BRENES | CALVO | KATHERINE DAYANA | 115840130 | 2493-18 | Activo | |
BRENES | CABALCETA | MARISA | 110140920 | 587-10 | Activo | |
BRENES | BRENES | ANA VICTORIA | 302010092 | 166-09 | Activo | |
BRENES | BENAVIDES | ANA LUCIA | 401870379 | 1459-13 | Activo | |
BRENES | BARRANTES | MARIA VICTORIA | 206300803 | 1588-14 | Activo | |
BRENES | BARAHONA | KATHERINE | 304220940 | 1849-14 | Activo | |
BRAVO | MOLINA | ERICKA | 112880973 | 230-10 | Activo | |
BRAVO | ARRIETA | MARIA ESTHER | 105500012 | 178-09 | Activo | |
BRANCACCI | SOTO | LAURA | 110660540 | 586-10 | Activo | |
BOZZOLI | KOHKEMPER | KATHERINE | 114790135 | 1676-14 | Activo | |
BOZA | RIVERA | LIZBETH ALEJANDRA | 113710564 | 1029-12 | Activo | |
BOURNE | COTO | ANA CATALINA | 114070645 | 1675-14 | Activo | |
BONILLA | VILLEGAS | KARLA | 110050652 | 1458-13 | Activo | |
BONILLA | VALERIN | MARJORIE JOSE | 304160586 | 2286-17 | Activo | |
BONILLA | NUNEZ | JESSICA NATALIA | 112460211 | 740-11 | Activo | |
BONILLA | MOYA | SILVIA ELENA | 304390956 | 1674-14 | Activo | |
BONILLA | LOPEZ | FAUSTO | 111340639 | 2259-16 | Activo | |
BONILLA | CORDOBA | SILVIA ELENA | 109900850 | 504-10 | Activo | |
BONILLA | CASTILLO | MARIA FERNANDA | 113960365 | 1673-14 | Activo | |
BONILLA | CALDERON | MARIA GABRIELA | 304170675 | 1317-13 | Activo | |
BOLANOS | JIMENEZ | MARIA KARINA | 112930006 | 1028-12 | Activo | |
BOLANOS | LEPIZ | CAROLINA | 402100079 | 1892-15 | Activo | |
BOLANOS | PALMIERI | CAROLINA | 113870774 | 1672-14 | Activo | |
BOLANOS | PEREZ | GIANNINA | 304230342 | 1457-13 | Activo | |
ARIAS | ARIAS | FRANCINIE MARCELA | 115500726 | 1943-15 | Activo | |
ARIAS | ALFARO | ROSAURA MARIA | 304730067 | 2757-19 | Activo | |
ARGUETA | MUNOZ | MARIA FERNANDA | 112390254 | 516-10 | Activo | |
ARGUELLO | SANDI | ADRIANA | 113300155 | 2084-16 | Activo | |
BARBOZA | ALVAREZ | ZARET MARIA | 113040942 | 217-10 | Activo | |
BARAHONA | OBANDO | NATALIA MARTA | 503410128 | 1313-13 | Activo | |
BALTODANO | SALAZAR | EVELYN | 112440900 | 846-11 | Activo | |
BALLARD | CALDERON | MARLENE | 302520416 | 519-10 | Activo | |
BALLADARES | CAMPOS | ARIANA | 114750228 | 1847-14 | Activo | |
BADILLA | SIBAJA | ADRIANA | 112430212 | 738-11 | Activo | |
BOLANOS | HERNANDEZ | BRENDA | 207040489 | 1891-15 | Activo | |
BOLANOS | GARRO | NANCY | 402020114 | 1587-14 | Activo | |
AZOFEIFA | SANCHEZ | YAMILETH | 401390559 | 2487-18 | Activo | |
AZOFEIFA | ROJAS | FIORELLA | 401950744 | 577-10 | Activo | |
AZOFEIFA | JARA | PAOLA LUCIA | 113190257 | 2375-17 | Activo | |
AVILA | MENDOZA | KARINA | 112000460 | 733-11 | Activo | |
AVILA | RODRIGUEZ | JANINA PATRICIA | 402000562 | 855-11 | Activo | |
AVILA | SALAZAR | MARIA CATALINA | 206620426 | 1889-15 | Activo | |
AVILES | DUARTE | AMANDA MICHELLE | 115790094 | 2285-17 | Activo | |
AYUB | GOMEZ | FARIDE DE LOS ANGELES | 402060706 | 1311-13 | Activo | |
AZOFEIFA | ARCE | CARMEN LIA | 108340718 | 562-10 | Activo | |
BOLANOS | BARRANTES | JOSE ARMANDO | 203520849 | 021-09 | Activo | |
BOLANOS | ALFARO | SINDY MARIA | 205800485 | 584-10 | Activo | |
BOLANOS | ALFARO | MARIA HELEN | 206250710 | 583-10 | Activo | |
BOGANTES | LEANDRO | JENNIFER | 113910049 | 1671-14 | Activo | |
BOGANTES | CAMPOS | MARICRUZ | 110860960 | 226-10 | Activo | |
BLANDINO | CASTRO | MARIE PAZ | 116410084 | 2692-19 | Activo | |
BLANCO | SERRANO | RONALD GERARDO | 205170170 | 225-10 | Activo | |
BLANCO | PORRAS | DANIELA | 113980138 | 1027-12 | Activo | |
BLANCO | ALVAREZ | MARY ANN | 115060866 | 2185-16 | Activo | |
BLANCO | CALDERON | MARIA FERNANDA | 112490619 | 582-10 | Activo | |
BLANCO | CONTRERAS | MELISA | 113960205 | 1162-12 | Activo | |
BLANCO | HERNANDEZ | DEIDAMIA | 206020929 | 1753-14 | Activo | |
CAMBRONERO | CASTRO | MARCELA | 109240560 | 236-10 | Activo | |
CAMAS | PACHECO | ADA LUISA | 801300121 | 1322-13 | Activo | |
CAMARGO | GONZALEZ | JESUS ANTONIO | 206740491 | 2656-19 | Activo | |
CAMACHO | VIQUEZ | MARIA FERNANDA | 402120166 | 2382-17 | Activo | |
CAMACHO | FERNANDEZ | SONIA MARIA | 104131126 | 558-10 | Activo | |
CALVO | OCONITRILLO | ANA MARIA | 113180023 | 1039-12 | Activo | |
CALVO | MOLINA | KATHERINE ANNETH | 304680674 | 2381-17 | Activo | |
CALVO | MENDEZ | SANDRA ROCIO | 206600748 | 1038-12 | Activo | |
CALVO | HOFFMANN | CRISTINA MARIA | 114120676 | 1894-15 | Activo | |
CALVO | HERRA | DANIELA MARIA | 113470589 | 1465-13 | Activo | |
CALVO | CARBALLO | PAOLA | 402220859 | 2289-17 | Activo | |
CALORE | VELAZQUEZ | DANIELA | 114990892 | 2089-16 | Activo | |
CALVO | ARAYA | AIDA YAJAIRA | 206020666 | 234-10 | Activo | |
CALVO | CALDERON | FABIOLA | 112340203 | 856-11 | Activo |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Colegio Profesionales en Nutrición © 2024
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.