A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
---|---|---|---|---|---|---|
ARGUEDAS | SALAZAR | CINTHYA | 113900163 | 1845-14 | Activo | |
ARGUEDAS | NAVARRO | MARIELA DE LOS ANGELES | 116060088 | 2579-18 | Activo | |
ARGUEDAS | MEJIAS | MELISSA | 114130875 | 2756-19 | Activo | |
ARGUEDAS | GUTIERREZ | STEPHANY | 503500102 | 843-11 | Activo | |
ARGUEDAS | FUENTES | OSCAR | 206060768 | 842-11 | Activo | |
ARGUEDAS | CARBALLO | NATALIA MARIA | 402240071 | 2755-19 | Activo | |
ARGUEDAS | AZOFEIFA | KEILA MARIA | 114500107 | 1450-13 | Activo | |
ARGUEDAS | ARIAS | KARLA | 112480664 | 2371-17 | Activo | |
ARGUEDAS | ANCHIA | RUTH | 113770904 | 2734-19 | Activo | |
ARGILES | CASTILLO | IRENE | 115360496 | 2283-17 | Activo | |
ARCE | ZAMORA | SILVIA ELENA | 114160080 | 1449-13 | Activo | |
ARCE | ZAMORA | IRIS MARIA | 401410555 | 126-09 | Activo | |
ARCE | QUIROS | JAZMIN | 114920773 | 2335-17 | Activo | |
ARCE | CLACHAR | GLORIANA | 111130318 | 735-11 | Activo | |
ARCE | CHACON | JENNIFER TATIANA | 114720374 | 2825-20 | Activo | |
ARCE | CAMPOS | KARLA | 113660177 | 1887-15 | Activo | |
ARCE | BARRANTES | CINDY MARCELA | 111140124 | 204-10 | Activo | |
ALVARADO | PRADO | NATALIA | 113420097 | 1144-12 | Activo | |
ALVARADO | PERAZA | LAURA HAYDEE | 113750769 | 2753-19 | Activo | |
ALVARADO | MORERA | DANIELA | 115240889 | 2177-16 | Activo | |
ALVARADO | MONTOYA | MELISSA | 206870117 | 2081-16 | Activo | |
ALVARADO | MONTALTO | ADRIANA | 112260526 | 199-10 | Activo | |
ALVARADO | MOLINA | NADIA | 800820256 | 198-10 | Activo | |
ALVARADO | HURTADO | MILENA | 113940730 | 835-11 | Activo | |
ALVARADO | CHACON | KATTY JOSELYN | 115020108 | 2176-16 | Activo | |
ALVARADO | AVILA | CRISTY PAMELA | 114340177 | 1442-13 | Activo | |
ALVARADO | ALVARADO | ESTELA | 206680219 | 1579-14 | Activo | |
ALVARADO | ALFARO | ALEJANDRA | 110110880 | 098-09 | Activo | |
ALTAMIRANO | SABALLOS | KATTIA VANESSA | 206590291 | 1578-14 | Activo | |
ALTAMIRANO | CASTILLO | REBECA | 115540033 | 2368-17 | Activo | |
ALPIZAR | UMANA | MARIA ALEJANDRA | 115780441 | 2367-17 | Activo | |
ALPIZAR | ULATE | ALEXANDRA | 603700141 | 1577-14 | Activo | |
ALPIZAR | SALAS | HERSAN EDUARDO | 204950218 | 059-09 | Activo | |
AGUILAR | CORRALES | ANDREA MELISSA | 113250492 | 2871-20 | Activo | |
AGUILAR | CECILIANO | DAYANA ANDREA | 304600860 | 1740-14 | Activo | |
AGUILAR | ARAYA | DANIELA | 205790086 | 125-09 | Activo | |
AGUERO | SALAS | BERNARDITA | 205490970 | 195-10 | Activo | |
AGUERO | MIRANDA | MARIA GABRIELA | 304270826 | 831-11 | Activo | |
AGUERO | ESPINOZA | ALEJANDRA | 114160624 | 1664-14 | Activo | |
AGUERO | BARRANTES | NANCY REBECA | 113220263 | 1937-15 | Activo | |
ACUNA | ZAMORA | ALEJANDRA | 206130037 | 2479-18 | Activo | |
ACUNA | ROJAS | CHRISTINE ELENA | 206230872 | 1301-13 | Activo | |
ACUNA | MONGE | ANDREA PAULINA | 304190764 | 1440-13 | Activo | |
ACUNA | MOLINA | KAREN | 114110876 | 1300-13 | Activo | |
ACUNA | MASIS | MARIELA | 304550952 | 1573-14 | Activo | |
ACUNA | CORRALES | ERICKA VANESSA | 113730586 | 1936-15 | Activo | |
ACUNA | CORDOBA | ADRIANA | 110420608 | 1015-12 | Activo | |
ACUNA | CHAVES | PAOLA | 111870514 | 830-11 | Activo | |
ACOSTA | VILLALOBOS | MARIA DANIELA | 113670614 | 726-11 | Activo | |
ACOSTA | BARRANTES | WENDY | 113580651 | 828-11 | Activo | |
ABDALLAH | SALAS | KRISSIA ANDREA | 303890292 | 1935-15 | Activo | |
ABARCA | ROJAS | HAZEL | 110850863 | 2175-16 | Activo | |
ABARCA | ROJAS | ALEJANDRA | 304360140 | 2577-18 | Activo | |
ABARCA | PICADO | LUISA | 106330446 | 150-09 | Activo | |
ABARCA | MONTANO | MARIA DEL ROCIO | 503520490 | 2872-20 | Activo | |
ABARCA | LI | LAY HANG | 503670863 | 1842-14 | Activo | |
ABARCA | BARRANTES | ALICE JACQUELINE | 206260524 | 1299-13 | Activo | |
ROJAS | CHACON | OSCAR | 112290853 | 954-11 | Suspendido por sanción disciplinaria | |
CHINCHILLA | BARRANTES | NORA PATRICIA | 105190488 | 165-09 | Colegiatura Especial | |
CORDERO | CANO | MARYANGEL | 603820661 | 2838-20 | Desincorporado | |
SILES | GONZALEZ | MARCIA | 110120613 | 2017-15 | Activo | |
CRUZ | MONTERO | MARIA ALEJANDRA | 206760391 | 2194-16 | Suspendido por morosidad | |
CRUZ | LIZANO | ANA CRISTINA | 110730560 | 266-10 | Suspendido por morosidad | |
COTO | GRIJALBA | VERA | 304200308 | 1771-14 | Suspendido por morosidad | |
ANGULO | MADRIGAL | PAULA ADELIA | 112680771 | 1019-12 | Suspendido por morosidad | |
DELGADO | ROJAS | DANIELA | 206510711 | 1479-13 | Suspendido por morosidad | |
DIAZ | GOMEZ | SILVIA | 112560209 | 877-11 | Suspendido por morosidad | |
DAVILA | JIMENEZ | MARIA CAROLINA | 114540214 | 1858-14 | Suspendido por morosidad | |
CORDERO | ESPINOZA | MARIA | 401980155 | 1181-12 | Suspendido por morosidad | |
CORDERO | VILLANUEVA | SILVIA | 304260061 | 2148-16 | Suspendido por morosidad | |
CORELLA | HERNANDEZ | SABRINA LIZETH | 206610253 | 1898-15 | Suspendido por morosidad | |
CALDERON | ANGULO | CARLA YANELA | 503420947 | 1036-12 | Suspendido por morosidad | |
BUSTAMANTE | HERRERA | OLGA LUCIA | 112720227 | 1033-12 | Suspendido por morosidad | |
BRYAN | GONZALEZ | LUANY | 114230724 | 2288-17 | Suspendido por morosidad | |
CALDERON | ANGULO | CARLA YARIELA | 503420948 | 1035-12 | Suspendido por morosidad | |
CALDERON | RAMIREZ | MARIA JOSE | 114270552 | 1756-14 | Suspendido por morosidad | |
CALDERON | SEAS | GABRIELA | 113440332 | 1463-13 | Suspendido por morosidad | |
CALVO | MONTERO | MARIANGEL | 113540714 | 1169-12 | Suspendido por morosidad | |
CAMACHO | PORTOCARRERO | NINOSKA | 113940531 | 1170-12 | Suspendido por morosidad | |
CAMPOS | GUERRERO | MARIA LUISA | 111680270 | 2186-16 | Suspendido por morosidad | |
CAMPOS | GUZMAN | VANESSA | 206380460 | 1171-12 | Suspendido por morosidad | |
CAMPOS | RODRIGUEZ | MARIA JOSE | 503950218 | 2386-17 | Suspendido por morosidad | |
CARMONA | ROBLERO | LINA MARIA | 107160069 | 1423-13 | Suspendido por morosidad | |
CASTILLO | MIRANDA | ARACELLY | 159100118908 | 552-10 | Suspendido por morosidad | |
CASTRO | ABARCA | ERICKA | 113410191 | 1591-14 | Suspendido por morosidad | |
CASTRO | BLANCO | VIRGIL | 206190222 | 1325-13 | Suspendido por morosidad | |
CASTRO | MADRIGAL | CINTHYA | 304250885 | 2144-16 | Suspendido por morosidad | |
CERDAS | ALVARADO | PAOLA | 113980621 | 1470-13 | Suspendido por morosidad | |
CHAVARRIA | SANCHEZ | NOELIA | 205860592 | 599-10 | Suspendido por morosidad | |
CHAVES | GUTIERREZ | MARIELA | 503870617 | 1852-14 | Suspendido por morosidad | |
CHAVERRI | ALVARADO | GINA | 111780772 | 254-10 | Suspendido por morosidad | |
CHAVES | QUIROS | NATALIA MARIA | 108820073 | 1739-14 | Suspendido por morosidad | |
CHAVES | RAMOS | MELISSA | 114160725 | 1957-15 | Suspendido por morosidad | |
CHAVES | RIVERA | CINTHYA | 303600737 | 1958-15 | Suspendido por morosidad | |
CHINCHILLA | ROJAS | KAREN | 113230321 | 1897-15 | Suspendido por morosidad | |
CHINCHILLA | CALVO | MARIANNA | 113790854 | 1053-12 | Suspendido por morosidad | |
CORDERO | CANALES | ANA GABRIELA | 503460245 | 525-10 | Suspendido por morosidad | |
ACUNA | CASTILLO | LAURA DAYANNA | 701850958 | 1024-12 | Suspendido por morosidad | |
AGUILAR | FUENTES | INGRID | 302000379 | 187-09 | Suspendido por morosidad | |
ALVARADO | ARAYA | MARIANELA | 108660713 | 1014-12 | Suspendido por morosidad |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Colegio Profesionales en Nutrición © 2024
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.