A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
---|---|---|---|---|---|---|
SANCHEZ | CALIX | ALEXA ANDREA | 112600673 | 689-10 | Activo | |
ZUNIGA | DIAZ | GRACE | 110030875 | 109-09 | Activo | |
LASKA | LUNA | LESLIE ANN | 901230096 | 1357-13 | Desincorporado | |
SANDI | MARTINEZ | GEOVANNA | 113220606 | 2863-20 | Activo | |
CASTRO | PEREZ | VERONICA | 205880865 | 1011-12 | Activo | |
RODRIGUEZ | ARAYA | JENNIFER | 402650919 | 2802-19 | Activo | |
CERDAS | LEANDRO | MICHELLE | 115920057 | 1681-14 | Suspendido por morosidad | |
RODRIGUEZ | SANCHEZ | REBECA DEL CARMEN | 206920650 | 2361-17 | Suspendido por morosidad | |
ALVAREZ | RUIZ | ANA PATRICIA | 501820917 | 546-10 | Suspendido por morosidad | |
CAMPOS | RODRIGUEZ | ERICKA | 110410973 | 167-09 | Suspendido por morosidad | |
ELIZONDO | MESEN | JAZMIN CRISTINA | 115890691 | 2989-21 | Suspendido por morosidad | |
GAZEL | MOYA | FABIOLA | 113230627 | 1783-14 | Suspendido por morosidad | |
GONZALEZ | ARROYO | WENDY | 206780127 | 1972-15 | Suspendido por morosidad | |
GONZALEZ | IBARRA | LUANA MARIA | 116680485 | 2931-20 | Suspendido por morosidad | Sin especialidad |
HIDALGO | MORA | NOELIA | 111310116 | 627-10 | Suspendido por morosidad | |
QUIROS | OBANDO | GLORIANA MARIA | 116170307 | 2724-19 | Suspendido por morosidad | |
SIBAJA | PERAZA | YENDRI VANESSA | 206960055 | 2555-18 | Suspendido por morosidad | |
VINDAS | BALLESTERO | SHARON VIVIANA | 207030095 | 3054-21 | Suspendido por morosidad | |
PORRAS | LEIVA | YULISSA | 304690604 | 2232-16 | Desincorporado | |
MUNOZ | ZUNIGA | MARIA FERNANDA | 114570433 | 1708-14 | Desincorporado | |
SANCHEZ | HERNANDEZ | VERONICA DE LA CRUZ | 206730196 | 3172-22 | Activo | |
RAMIREZ | SANABRIA | ANDREA | 304260198 | 1522-13 | Activo | |
RAMIREZ | MARIN | ANDREA MELISSA | 113720002 | 3260-23 | Activo | |
ZUNIGA | MUNOZ | LAUREN | 107980798 | 714-10 | Desincorporado | |
DELGADO | SANCHEZ | OSCAR LUIS | 401510012 | 3210-22 | Desincorporado | |
GARITA | MADRIGAL | MARIA ESTHER | 114410792 | 2991-21 | Desincorporado | |
CONEJO | MORALES | LIDIA | 105930748 | 604-10 | Desincorporado | |
BONILLA | MUNOZ | MONICA | 113320009 | 1163-12 | Activo | |
MORA | MORALES | FABIOLA | 111740977 | 924-11 | Activo | |
GUTIERREZ | MATA | ANA CATALINA | 303530525 | 311-10 | Activo | |
MONTERREY | MORALES | FRANCIS VANESSA | 800810104 | 2529-18 | Activo | |
AIZA | VILLARREAL | SARA MARIA | 501440309 | 177-09 | Suspendido por morosidad | |
ALFARO | BARRANTES | ELENA | 113040878 | 832-11 | Suspendido por morosidad | |
ARAYA | CALVO | SOFIA | 113480776 | 1743-14 | Suspendido por morosidad | |
BEFELER | RAIJMAN | ORLY | 116270035 | 2895-20 | Suspendido por morosidad | |
FALLAS | PANIAGUA | ANDREA PAMELA | 114280642 | 2639-18 | Suspendido por morosidad | |
KIERSZENSON | KIERSZENSON | TAMMY | 110350108 | 1500-13 | Suspendido por morosidad | |
LEITON | GONZALEZ | KATHERINE | 113600650 | 1610-14 | Suspendido por morosidad | |
MONGE | NAVARRO | DANIEL ALEJANDRO | 115150584 | 2051-15 | Suspendido por morosidad | |
MONTENEGRO | MASIS | CAROLINA PAMELA | 304280362 | 2527-18 | Suspendido por morosidad | |
NINO | VILLALTA | NATASHA | 402120005 | 3218-22 | Suspendido por morosidad | |
PICCOLO | JOHANNING | GIOVANNA VIRGINIA | 111900585 | 666-10 | Suspendido por morosidad | Nutrición deportiva |
ROJAS | NUNEZ | MARCO TULIO | 203420826 | 503-10 | Suspendido por morosidad | |
ROJAS | ROJAS | LETICIA | 203220836 | 189-09 | Suspendido por morosidad | |
SALAZAR | PORRAS | SOFIA | 113380042 | 1118-12 | Suspendido por morosidad | |
SANCHEZ | CAMACHO | CAROLINA | 114000483 | 1537-13 | Suspendido por morosidad | Nutrición pediátrica |
URENA | SALAZAR | SONIA | 302180119 | 707-10 | Suspendido por morosidad | |
LOPEZ | VALVERDE | NANCY PAOLA | 115110564 | 2270-16 | Activo | |
BINDA | GAVILAN | IRENE | 303970339 | 2896-20 | Activo | |
MENA | NUNEZ | MARIA CAROLINA | 304590361 | 1911-15 | Activo | |
FLORES | CAMPOS | ALICE GABRIELA | 304260981 | 1486-13 | Activo | |
ACUNA | MORA | JULIANA DE LOS ANGELES | 305010079 | 3284-23 | Activo | |
ARIAS | ARIAS | ANDRES FELIPE | 114360111 | 3285-23 | Activo | |
ARROYO | CHACON | GABRIELA | 113010600 | 3286-23 | Activo | |
BERMUDEZ | MURILLO | ALEXIA SOFIA | 901390672 | 3287-23 | Activo | |
BRENES | VEGA | DANIELA MARIA | 116620856 | 3288-23 | Activo | |
CAMBRONERO | MOLINA | VIVIANA MARIA | 305250377 | 3289-23 | Activo | |
CERDAS | CHANTO | MARIANA | 402370712 | 3291-23 | Activo | |
CORDERO | ARGUEDAS | GLORIANA MARIA | 117340469 | 3292-23 | Activo | |
JIMENEZ | CHAVARRIA | ANA YOSELYN | 117090932 | 3293-23 | Activo | |
JIMENEZ | JIMENEZ | VIVIANA JAZMIN | 112560563 | 3294-23 | Activo | |
LOPEZ | GUTIERREZ | FIORELLA | 117100978 | 3295-23 | Activo | |
MINO | UGALDE | MARIA PAULA | 901080389 | 3297-23 | Activo | |
MORA | GAMBOA | EMILIA | 111540953 | 3298-23 | Activo | |
MORALES | SMITH | WENDOLIN MARIA | 304860319 | 3299-23 | Activo | |
ORDONEZ | LAPEIRA | MELANIA | 117330551 | 3300-23 | Activo | |
POVEDA | NUNEZ | JOSSELINE VANESSA | 304920906 | 3301-23 | Activo | |
RAMIREZ | ARTAVIA | ANA MARIA | 115110950 | 3302-23 | Activo | |
RODRIGUEZ | CHACON | VALERIE MARIA | 116090880 | 3303-23 | Activo | |
RUBI | PEREZ | CAROLINA | 702530997 | 3304-23 | Activo | |
VENEGAS | PEREIRA | ANA CAROLINA | 112160419 | 3305-23 | Activo | |
ZELLER | ROJAS | KARLA MARIA | 115720521 | 3306-23 | Activo | |
ZUNIGA | ARIAS | PAULA | 116960692 | 3307-23 | Activo | |
CORDERO | MORA | CARIDAD REBECA | 114800657 | 3308-23 | Activo | |
LOPEZ | SALAS | YERLING MARIA | 503580280 | 1612-14 | Activo | |
RODRIGUEZ | FERNANDEZ | VIVIANA | 116520747 | 3223-22 | Desincorporado | |
CORDERO | MORA | DANIELA | 113670932 | 2627-18 | Activo | |
MENA | VIQUEZ | JOSSELINE DE LOS ANGELES | 402180619 | 3000-21 | Activo | |
MORA | NUNEZ | YENI | 303480817 | 2947-20 | Activo | |
ASTORGA | MADRIGAL | DANIELA | 304320088 | 1154-12 | Activo | |
ANGULO | CASTRO | STEPHANIE | 112920328 | 571-10 | Activo | |
BARRANTES | ESPINOZA | GERALDINE | 117100639 | 3156-22 | Suspendido por morosidad | |
CAMACHO | GAMBOA | CINDY PAMELA | 112870399 | 1321-13 | Suspendido por morosidad | |
MORENO | SALAZAR | ADRIANA | 207320265 | 2532-18 | Suspendido por morosidad | |
SOTO | MUNOZ | VERONICA | 114200889 | 1876-14 | Suspendido por morosidad | |
SUAREZ | OROZCO | YOSTIN | 114160184 | 1830-14 | Suspendido por morosidad | |
VARGAS | VALVERDE | CINDY MARIA | 113570726 | 1835-14 | Suspendido por morosidad | |
ASTORGA | ARAYA | JOSE PABLO | 205760606 | 2760-19 | Suspendido por morosidad | |
ALFARO | SABORIO | STACY PAMELA | 118240809 | 3274-23 | ACTIVO | |
ALVAREZ | CORDERO | ALEJANDRA | 205370010 | 3275-23 | ACTIVO | |
CASCANTE | MONGE | KAREN ANDREA | 112710149 | 3276-23 | ACTIVO | |
GRANADOS | ACUÑA | MINOR ALBERTO | 114930938 | 3277-23 | ACTIVO | |
HERNANDEZ | GARCIA | GIOVANNA PATRICIA | 109420931 | 3278-23 | ACTIVO | |
PADILLA | JIMENEZ | ROSETTE | 206820442 | 3280-23 | ACTIVO | |
RETANA | BRENES | YORLENY MARIA | 206100925 | 3281-23 | ACTIVO | |
SAENZ | PEREZ | KATTY MARCELA | 304370267 | 3282-23 | ACTIVO | |
VENEGAS | GUTIERREZ | ROGER ALBERTO | 701740924 | 3283-23 | ACTIVO | |
BALTODANO | VARGAS | MELISSA | 503330115 | 1312-13 | Activo | |
VICENTE | ARREA | CAROLINA | 113420467 | 1412-13 | Activo | |
BARRANTES | CORRALES | JENNY PATRICIA | 107740431 | 568-10 | Activo |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Colegio Profesionales en Nutrición © 2024
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.