A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELGADO | RETANA | GLORIANA PAOLA | 116470384 | 3115-22 | Activo | |
| CRUZ | NOGUERA | JENNIFER MICHELLE | 116290564 | 3114-22 | Activo | |
| CORRALES | LOBO | LIGIA ALEXA | 117450887 | 3113-22 | Activo | |
| CASTRO | HERNANDEZ | REBECA | 111380871 | 3111-22 | Activo | |
| CARVAJAL | VENEGAS | CARMEN | 112070313 | 3109-22 | Activo | |
| CAMACHO | ESPINOZA | LAURA CRISTINA | 112980535 | 3108-22 | Activo | |
| BORGES | ALCOCER | LORGIE VANESSA | 602570747 | 3106-22 | Activo | |
| BOLIVAR | HERRERA | ESTEBAN | 112680263 | 3105-22 | Activo | |
| BADILLA | SALAZAR | HANNIA | 107650590 | 3104-22 | Activo | |
| ARIAS | ALVARADO | HAZEL MELISSA | 113980268 | 3103-22 | Activo | |
| ARGUELLO | ARROYO | JENNIFER VERONICA | 206410002 | 3102-22 | Activo | |
| ARAYA | CASTRO | DAYANA ROCIO | 206920630 | 3101-22 | Activo | |
| ALVARADO | MORA | CRISTINA | 206860374 | 3100-22 | Activo | |
| MEDINA | HERNANDEZ | SARA LUCIA | 800900782 | 3127-22 | Activo | |
| MADRIGAL | CONEJO | MELISSA | 303830912 | 3126-22 | Activo | |
| MADRIGAL | VILLEGAS | BRINETH MELISSA | 402120470 | 3125-22 | Activo | |
| HERNANDEZ | VIQUEZ | PAULA CATALINA | 115660996 | 3124-22 | Activo | |
| GUEVARA | VEGA | MILKY ANDREA | 112560314 | 3123-22 | Activo | |
| GUERRA | SALAZAR | JOSE ANTONIO | 117210479 | 3122-22 | Activo | |
| GOMEZ | GOMEZ | LIZETH YORLENY | 303300624 | 3121-22 | Activo | |
| FUENTES | VARGAS | YESENIA DE LOS ANGELES | 303810207 | 3119-22 | Activo | |
| FONSECA | QUESADA | REBECA MARCELA | 114400627 | 3118-22 | Activo | |
| RODRIGUEZ | ROSALES | MARILYN | 602710013 | 3137-22 | Activo | |
| RIVERA | RUIZ | NATHALIE | 114260486 | 3136-22 | Activo | |
| QUIROS | QUIROS | ANDREA | 113010724 | 3135-22 | Activo | |
| PALACIOS | JIMENEZ | JULISSA | 117120145 | 3134-22 | Activo | |
| NAVARRO | TORRES | HILARY ABIGAIL | 305170155 | 3133-22 | Activo | |
| MUNOZ | QUIROS | RUTH MERY | 302860639 | 3132-22 | Activo | |
| MUNOZ | MORA | NATALIA | 110030117 | 3131-22 | Activo | |
| MOLINA | MONGE | JOCELYNE GABRIELA | 116190896 | 3130-22 | Activo | |
| MOLINA | VARGAS | MARIAM | 116590357 | 3129-22 | Activo | |
| MIRANDA | QUESADA | GRACIELA | 206080051 | 3128-22 | Activo | |
| ZUNIGA | ARGUELLO | HAZEL MARIA | 402210230 | 3150-22 | Activo | |
| ZAVALA | GOMEZ | KELLY ALEJANDRA | 155808608421 | 3149-22 | Activo | |
| VINCENTI | FERNANDEZ | MARIANA | 116950279 | 3148-22 | Activo | |
| VILLAPLANA | DELGADO | DANIELA | 116890129 | 3147-22 | Activo | |
| VARGAS | BARQUERO | KAREN VANESSA | 114860359 | 3146-22 | Activo | |
| VARGAS | CORDERO | KATTIA MAYELA | 402090772 | 3145-22 | Activo | |
| VARGAS | GUERRERO | ALLISON DAYANA | 116810547 | 3144-22 | Activo | |
| VARELA | LEON | OLMAN JOSE | 116290781 | 3143-22 | Activo | |
| SUAREZ | AGUILAR | KARLA VANESSA | 604040501 | 3142-22 | Activo | |
| SOTO | SOLANO | GABRIELA | 115820950 | 3141-22 | Activo | |
| SANCHEZ | MONTERO | ASHLEY MICHELLE | 402330342 | 3140-22 | Activo | |
| SALAS | ORTEGA | ISABEL CRISTINA | 304610617 | 3139-22 | Activo | |
| SALAS | MURILLO | KAREN CRISTINA | 115110385 | 3138-22 | Activo | |
| CHABRIA | HEILBRON | NATALYA | 115410867 | 2689-19 | Activo | |
| NAVARRO | RODRIGUEZ | KATHERINE | 603810309 | 1235-12 | Activo | |
| MONTOYA | HURTADO | ANA JULIA | 2 0679 0253 | 3151-22 | Activo | |
| QUESADA | JIMENEZ | JAZMIN | 206360993 | 786-11 | Activo | |
| SERRANO | FONSECA | CRISTINA | 110210667 | 1275-12 | Activo | |
| BARBOZA | APUY | LUCIA | 112260525 | 218-10 | Activo | |
| SANCHO | CALDERON | JOSEFINA | 111630057 | 692-10 | Desincorporado | |
| ZUNIGA | ESCOBAR | MARIANELA | 111420795 | 500-10 | Activo | |
| ROJAS | VALLE | MARCELA | 303400729 | 172-09 | Colegiatura Especial | |
| CENTENO | PORRAS | DANNA VANESSA | 402270268 | 2915-20 | Activo | Sin especialidad |
| CHAVARRIA | VILLEGAS | BELEN MARIA | 402290555 | 2916-20 | Activo | Sin especialidad |
| CHAVES | CAMPO | SEDWIN JOSE | 402260390 | 2917-20 | Activo | Sin especialidad |
| CHAVES | MUÑOZ | KIMBERLYN DE LOS ANGELES | 112070077 | 2918-20 | Activo | Sin especialidad |
| CHAVES | RIVERA | CATALINA | 401930634 | 2919-20 | Activo | Sin especialidad |
| CORAZZARI | MORGAN | KARINA DE LOS ANGELES | 115610389 | 2921-20 | Activo | Sin especialidad |
| CASTRO | SERRANO | YOSELYN | 133330811 | 2913-20 | Activo | Sin especialidad |
| CASTRO | MENDEZ | RAQUEL INES | 116570893 | 2912-20 | Activo | Sin especialidad |
| CASTRO | ARRIETA | JEANANI | 604330454 | 2911-20 | Activo | Sin especialidad |
| CAMPOS | QUESADA | ALEXA DE LOS ANGELES | 117010060 | 2909-20 | Activo | Sin especialidad |
| CALVO | PIEDRA | LAURA GABRIELA | 115720446 | 2908-20 | Activo | Sin especialidad |
| CALVO | LEITON | ANDRES GIOVANNI | 111110793 | 2907-20 | Activo | Sin especialidad |
| CALVO | CASTILLO | ANDREA GEORDANA | 115320053 | 2906-20 | Activo | Sin especialidad |
| CALDERON | CALDERON | LINSAY DE LOS ANGELES | 114740676 | 2904-20 | Activo | Sin especialidad |
| BONILLA | BORBON | ESTHER VERONICA | 115930466 | 2901-20 | Activo | Sin especialidad |
| BOGANTES | DANKERS | FIORELLA | 116630735 | 2900-20 | Activo | Sin especialidad |
| BLANCO | MENDEZ | KAROLIN ANDREA | 304670809 | 2899-20 | Activo | Sin especialidad |
| ZUNIGA | MENDEZ | MARIA AUXIALIADORA | 113360627 | 2976-20 | Activo | Sin especialidad |
| VINDAS | ZAMORA | DANIELA | 402260642 | 2973-20 | Activo | Sin especialidad |
| VARGAS | VARELA | KATHERINE SOFIA | 402130531 | 2971-20 | Activo | Sin especialidad |
| VARGAS | BARBOZA | MARIANA | 116500383 | 2970-20 | Activo | Sin especialidad |
| SEGURA | LOAIZA | NATHALIE DANIELA | 115830290 | 2969-20 | Activo | Sin especialidad |
| SEGURA | BARRANTES | FRANCELLA MARIA | 115120962 | 2968-20 | Activo | Sin especialidad |
| SANCHEZ | BRENES | MARIA FERNANDA | 304510805 | 2967-20 | Activo | Sin especialidad |
| SANCHEZ | BLANCO | SANDRA EUGENIA | 107120014 | 2966-20 | Activo | Sin especialidad |
| SANCHEZ | ARCE | MONICA | 304940622 | 2965-20 | Activo | Sin especialidad |
| SALAS | CHACON | DANIELA | 115380791 | 2964-20 | Activo | Sin especialidad |
| ROJAS | FALLAS | ROGER FABRICIO | 116130391 | 2962-20 | Activo | Sin especialidad |
| BARBOZA | SANCHEZ | JAFETH | 116130124 | 2893-20 | Activo | Sin especialidad |
| RODRIGUEZ | ESQUIVEL | GABRIELA | 113080507 | 2960-20 | Activo | Sin especialidad |
| ROJAS | ROMERO | STEFANI | 114120866 | 3089-21 | Activo | |
| MATAMOROS | GONZALEZ | LAURA LUCIA | 402280833 | 3079-21 | Activo | |
| MATAMOROS | SANCHEZ | KEYZIE | 702630405 | 3080-21 | Activo | |
| MENDOZA | RIOS | STHEPHANIE DEL CARMEN | 117210966 | 3081-21 | Activo | |
| MORALES | SANDI | YAHAIRA MARCELA | 113930419 | 3082-21 | Activo | |
| PANIAGUA | GUTIERREZ | INGRID MELISSA | 401880607 | 3083-21 | Activo | |
| QUESADA | JARA | MARCELA | 113670290 | 3084-21 | Activo | |
| QUIROS | BARRANTES | LUHANA MARIA | 207570557 | 3085-21 | Activo | |
| RAMIREZ | MONTERO | ESTHER FABIOLA | 116190131 | 3086-21 | Activo | |
| RODRIGUEZ | RAMIREZ | MARIA JOSE | 504120256 | 3087-21 | Activo | |
| RODRIGUEZ | SEGURA | MARIA FERNANDA | 402300505 | 3088-21 | Activo | |
| ARAYA | LY | MARIA JOSE | 117160405 | 3058-21 | Activo | |
| VARGAS | ORTIZ | ANETH YARIEL | 304980935 | 3096-21 | Activo | |
| VILLALOBOS | BETANCOURT | DAVID ENOC | 502690419 | 3097-21 | Activo | |
| SOLANO | SIBAJA | VALERIA | 117180988 | 3094-21 | Activo | |
| GRANADOS | SOLIS | MARIELA | 112110805 | 306-10 | Activo | Enfermedades crónicas no transmisibles |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.