A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVA | CARRANZA | DANIELA | 112440023 | 802-11 | Desincorporado | |
SANDOVAL | SAENZ | VERA LUCIA | 114070863 | 1542-13 | Desincorporado | |
CUBERO | SIBAJA | MARIAN | 114680437 | 2297-17 | Desincorporado | |
GAMBOA | CANAS | PATRICIA | 112660570 | 1689-14 | Desincorporado | |
GARRO | ESPINOZA | MARIANGEL | 114360100 | 2201-16 | Desincorporado | |
CHAN | QUIROS | SIUYIN | 111390482 | 1177-12 | Desincorporado | |
GUERRERO | PICADO | KAREN VANESSA | 206590476 | 1693-14 | Activo | |
AVENDANO | NUNEZ | VERA | 401090774 | 110-09 | Desincorporado | |
TREJOS | ABARCA | DILANA | 110530407 | 471-10 | Activo | Salud pública |
RAMIREZ | UMANA | ROBERTO JESUS | 112250759 | 3152-22 | Activo | |
ARAYA | ARCE | PAULA | 401910990 | 839-11 | Desincorporado | |
ANDRAWUS | JIMENEZ | NAHIDA LUCIA | 110970079 | 202-10 | Activo | |
ECHEVERRIA | JARA | LIDIA | 113300385 | 879-11 | Desincorporado | |
MORA | NAVARRO | DANIELA DEL CARMEN | 304470488 | 1662-14 | Activo | |
RAMIREZ | RAMIREZ | MARIA ALEJANDRA | 205810048 | 131-09 | Activo | |
QUESADA | ASTUA | JOHANNA | 110590199 | 939-11 | Activo | |
ROJAS | LOPEZ | YAZMIN | 206690134 | 1532-13 | Activo | |
MORA | HIDALGO | MARIELA MARIA | 111390356 | 371-10 | Activo | |
URENA | SOLIS | JESSICA | 112390411 | 1131-12 | Activo | |
QUESADA | MADRIGAL | DAYAN NATACHA | 114920811 | 2538-18 | Activo | |
BARRIENTOS | ROJAS | MARICEL | 206490654 | 2894-20 | Activo | |
MOLINA | CASTRO | MARIEL | 115170398 | 3001-21 | Desincorporado | |
RUBINSTEIN | COHEN | NICOLE | 115220667 | 2131-16 | Desincorporado | |
CRUZ | RODRIGUEZ | MARICEL | 113260380 | 608-10 | Activo | |
BOLANOS | VALVERDE | ERICKA FABIOLA | 113730166 | 1426-13 | Activo | |
SOTO | BONILLA | NATALIA | 303900244 | 467-10 | Activo | |
RODRIGUEZ | QUESADA | KATHERINNE MARIA | 402130798 | 3179-22 | Activo | |
VARGAS | NUNEZ | ANA GABRIELA | 116990082 | 3178-22 | Activo | |
SOTO | MENESES | KARLA PATRICIA | 604260848 | 3177-22 | Activo | |
SOLANO | QUIROS | YINERI ALEJANDRA | 702450488 | 3176-22 | Activo | |
SOLANO | BUSTOS | MARIA | 900880151 | 3175-22 | Activo | |
SEGURA | BUJAN | MARCO VINICIO | 114780556 | 3173-22 | Activo | |
SALAZAR | LEITON | GLORIANA | 207030343 | 3171-22 | Activo | |
MORERA | TORRES | MELISSA MARIA | 115270644 | 3170-22 | Activo | |
MONTES | MEZA | CINDY VANESSA | 116360420 | 3169-22 | Activo | |
MARTINEZ | DIAZ | HASLYN CELESTE | 207840243 | 3168-22 | Activo | |
MADRIGAL | BERROCAL | ROSLYN ISELA | 207570357 | 3167-22 | Activo | |
JIMENEZ | UMAÑA | FABIOLA MARIA | 115160442 | 3166-22 | Activo | |
GUZMAN | LOPEZ | KARLA VIVIANA | 402320496 | 3165-22 | Activo | |
GONZALEZ | GONZALEZ | MARIA DEL MAR | 402250133 | 3164-22 | Activo | |
GARCIA | PORRAS | MARIEL | 116580474 | 3163-22 | Activo | |
GAMBOA | ELLIS | VALERIA MARIA | 116140354 | 3162-22 | Activo | |
ORTIZ | FONSECA | ROSA ELENA | 112810151 | 662-10 | Activo | Nutrición pediátrica |
MEDINA | MEDINA | KARLA | 112160302 | 2428-17 | Activo | Gestión de servicios de alimentos |
LEON | ALFARO | MARIELA | 206840181 | 2108-16 | Desincorporado | |
VENEGAS | ALFARO | SHIRLENIA | 111020649 | 1137-12 | Desincorporado | |
CASTILLO | LOPEZ | EUSEBIO | 501381081 | 548-10 | Desincorporado | |
DOIG | GAVIRIA | CHRISTIE | 1160400208215 | 878-11 | Desincorporado | |
HERRERA | GONZALEZ | ISABEL CRISTINA | 113910542 | 1980-15 | Desincorporado | |
VARGAS | RODRIGUEZ | ANA GABRIELA | 206620776 | 2621-18 | Activo | |
DELGADO | UGALDE | LIDIA MARIA | 402120891 | 3161-22 | ACTIVO | |
CORDERO | ALFARO | MARIA ALEJANDRA | 207750037 | 3159-22 | ACTIVO | |
CASTRO | GONZALEZ | VALERIA MARIA | 402890064 | 3158-22 | ACTIVO | |
CARVAJAL | ARAYA | ALEJANDRA | 304400181 | 3157-22 | ACTIVO | |
BARRANTES | MONGE | PAMELA MARIA | 402290113 | 3155-22 | ACTIVO | |
ARGUEDAS | FERNANDEZ | LOURDES | 206660350 | 3154-22 | ACTIVO | |
PICADO | ARCE | ANA MARIA | 113460603 | 1518-13 | Activo | |
VILLALOBOS | CARRILLO | OSCAR MARIO | 503780087 | 1883-14 | Activo | |
ARAYA | RAMIREZ | EMILY ROXANA | 207580988 | 3059-21 | Activo | |
MORA | MOLINA | MARISOL | 113360090 | 933-11 | Activo | |
GUEVARA | GOMEZ | SILVIA MARCELA | 109890106 | 1569-13 | Activo | |
VIQUEZ | MORA | PAULINA | 114280684 | 2974-20 | Activo | |
VIQUEZ | MURILLO | REBECA | 114320670 | 1733-14 | Activo | |
HERNANDEZ | MORA | MELISSA | 116240429 | 2934-20 | Activo | |
LUCKE | CASTRO | ANNELIES | 110650195 | 912-11 | Activo | |
MARTINEZ | SANCHEZ | YEGNI NAYIVE | 801270180 | 1795-14 | Activo | |
QUESADA | QUESADA | DAYANA MARIA | 114730931 | 2640-18 | Activo | |
GAMBOA | CASTILLO | KEREN ANDREA | 303640615 | 283-10 | Activo | |
MENDEZ | ROJAS | MARIA GRACIELA | 115230676 | 2604-18 | Desincorporado | |
ARRIETA | QUIROS | WENDY | 205460388 | 573-10 | Activo | |
ARAYA | LY | MARIA JOSE | 117160405 | 3058-21 | Activo | |
VILLALOBOS | BETANCOURT | DAVID ENOC | 502690419 | 3097-21 | Activo | |
VARGAS | ORTIZ | ANETH YARIEL | 304980935 | 3096-21 | Activo | |
SOLANO | SIBAJA | VALERIA | 117180988 | 3094-21 | Activo | |
SOLANO | HERRERA | MARIELA | 113840841 | 3093-21 | Activo | |
SERRANO | CALDERON | MARIA JOSE | 304440051 | 3092-21 | Activo | |
SEGURA | BARBOZA | REBECA MELISSA | 115560592 | 3091-21 | Activo | |
ROMERO | QUESADA | MARIA ALEXANDRA | 116500492 | 3090-21 | Activo | |
ROJAS | ROMERO | STEFANI | 114120866 | 3089-21 | Activo | |
RODRIGUEZ | SEGURA | MARIA FERNANDA | 402300505 | 3088-21 | Activo | |
RODRIGUEZ | RAMIREZ | MARIA JOSE | 504120256 | 3087-21 | Activo | |
CALVO | LEITON | ANDRES GIOVANNI | 111110793 | 2907-20 | Activo | Sin especialidad |
AGUILETA | VERGARA | ALEJANDRA | 801260184 | 2884-20 | Activo | Sin especialidad |
LAZO | ROMERO | MARIA DE LOS ANGELES | 901090682 | 2941-20 | Activo | Sin especialidad |
JIMENEZ | PIEDRA | MARIANELA | 111860030 | 2940-20 | Activo | Sin especialidad |
JIMENEZ | FONSECA | JAVIER ALONSO | 115950806 | 2939-20 | Activo | Sin especialidad |
JIMENEZ | ELIZONDO | KARINA | 115160795 | 2938-20 | Activo | Sin especialidad |
AGUILAR | BENDANA | JULIAN NOEL | 207380797 | 2882-20 | Activo | Sin especialidad |
BLANCO | MENDEZ | KAROLIN ANDREA | 304670809 | 2899-20 | Activo | Sin especialidad |
HUECKMANN | SEDO | DANIELA MARIA | 114630964 | 2936-20 | Activo | Sin especialidad |
BOGANTES | DANKERS | FIORELLA | 116630735 | 2900-20 | Activo | Sin especialidad |
BONILLA | BORBON | ESTHER VERONICA | 115930466 | 2901-20 | Activo | Sin especialidad |
HOOKER | NUNEZ | MELADY PAOLA | 114550496 | 2935-20 | Activo | Sin especialidad |
GRILLO | AGUILAR | ALEXIA DE LOS ANGELES | 304750106 | 2933-20 | Activo | Sin especialidad |
CALDERON | CALDERON | LINSAY DE LOS ANGELES | 114740676 | 2904-20 | Activo | Sin especialidad |
CALVO | CASTILLO | ANDREA GEORDANA | 115320053 | 2906-20 | Activo | Sin especialidad |
CHAVARRIA | VILLEGAS | BELEN MARIA | 402290555 | 2916-20 | Activo | Sin especialidad |
CHAVES | CAMPO | SEDWIN JOSE | 402260390 | 2917-20 | Activo | Sin especialidad |
CHAVES | MUÑOZ | KIMBERLYN DE LOS ANGELES | 112070077 | 2918-20 | Activo | Sin especialidad |
CENTENO | PORRAS | DANNA VANESSA | 402270268 | 2915-20 | Activo | Sin especialidad |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Colegio Profesionales en Nutrición © 2024
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.