A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RETANA | SABORIO | EMANUEL | 112000451 | 2448-17 | Suspendido por morosidad | |
| ULLOA | FERNANDEZ | MARIANELLA | 115910824 | 2868-20 | Suspendido por morosidad | |
| MAYORGA | SIMPSON | SARITA ELENA | 114100341 | 1222-12 | Activo | |
| BLANCO | LOBO | MARIA AURELIA | 603790947 | 2491-18 | Activo | |
| JIMENEZ | MURILLO | KATHERINE | 114770848 | 2303-17 | Activo | |
| CALVO | BERMUDEZ | MARIA DEL ROCIO | 110230952 | 995-12 | Activo | |
| AGUIRRE | MENDOZA | MARIANGELES | 504090867 | 3153-22 | Activo | |
| SERRA | ARIAS | MARIA DEL ROCIO | 114500155 | 2625-18 | Activo | |
| BLANCO | SALAS | MARÍA GABRIELA | 206220986 | 3368-24 | Activo | |
| GÓMEZ | VARGAS | JOSÉ IGNACIO | 117160004 | 3410-24 | Activo | |
| MORALES | CHAVARRIA | YULIANA PATRICIA | 304770988 | 3003-21 | Activo | |
| BALLESTERO | JIMENEZ | KARLA MARIA | 206210796 | 1748-14 | Activo | |
| ALVAREZ | ARROYO | JOSE DAVID | 115550616 | 3202-22 | Activo | |
| DELGADO | CHAVARRIA | ABIGAIL | 206680208 | 1058-12 | Activo | |
| AGUILAR | MEZA | HENRY | 701840887 | 2366-17 | Activo | |
| SOLANO | CORRALES | ADRIANA | 114160446 | 2864-20 | Desincorporado | |
| ACUNA | MADRIGAL | MAUREEN GABRIELA | 113800876 | 1572-14 | Activo | |
| ALVAREZ | SANCHEZ | STEFANIA | 206690766 | 2180-16 | Suspendido por morosidad | |
| CHAVARRIA | AGUERO | MARIA JOSE | 116760590 | 2873-20 | Suspendido por morosidad | |
| GONZALEZ | FONSECA | GABRIELA MARIA | 207450904 | 2614-18 | Suspendido por morosidad | |
| JIMENEZ | OBANDO | DANIELA | 115760813 | 2417-17 | Suspendido por morosidad | |
| MENDOZA | ULATE | STEPHANIE | 402200081 | 2355-17 | Suspendido por morosidad | |
| NAVARRO | FALLAS | MARIA DANIELA | 304880799 | 3258-23 | Suspendido por morosidad | |
| RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | DANIEL ALEJANDRO | 207250166 | 2595-18 | Suspendido por morosidad | |
| ROJAS | MONTANO | IVANNA | 701780813 | 1261-12 | Suspendido por morosidad | |
| RUIZ | CAMPOS | MARIA ELENA | 501870083 | 1570-13 | Suspendido por morosidad | |
| SANCHEZ | SANCHEZ | JOSSELYN | 402210607 | 2553-18 | Suspendido por morosidad | |
| SEGURA | SEGURA | HELLEN | 113630799 | 1271-12 | Suspendido por morosidad | |
| SOLIS | ZUÑIGA | LUIS STEVEN | 113560153 | 3270-23 | Suspendido por morosidad | |
| SUAREZ | SALAS | SHIRLEY | 113120944 | 1727-14 | Suspendido por morosidad | |
| VARGAS | FLETES | REBECA | 503820415 | 1730-14 | Suspendido por morosidad | |
| ZAMORA | BADILLA | PAULA MARIA | 112840650 | 986-11 | Suspendido por morosidad | |
| ZUNIGA | LEITON | MARIANELA | 112880576 | 1839-14 | Suspendido por morosidad | |
| ZUNIGA | NAVARRO | TATIANA | 115130796 | 2035-15 | Suspendido por morosidad | |
| GONZALEZ | ARCE | ROMANO | 106200685 | 040-09 | Activo | |
| DELGADO | ORTIZ | JENNIFER | 113120051 | 1183-12 | Activo | |
| DURAN | LOPEZ | PAOLA | 304030019 | 1334-13 | Activo | |
| RYAN | SUAREZ | SHAROM | 110990119 | 793-11 | Activo | |
| BOGANTES | ESPINOZA | MARIA JOSE | 402200204 | 2492-18 | Activo | |
| JIMENEZ | HIDALGO | KATTIA MARCELA | 108070964 | 073-09 | Activo | |
| SARAVIA | SANCHEZ | GRETTEL SOFIA | 117540607 | 3413-24 | Activo | |
| CATTANI | PORTOCARRERO | ISABELLA | 901090992 | 3414-24 | Activo | |
| OLIVERA | SANDOVAL | ANDREA SOPHIA | 134000026600 | 3415-24 | Activo | |
| REYES | CALDERON | MARIA FERNANDA | 114850565 | 2590-18 | Activo | |
| MARTINEZ | DIAZ | GEOVANNA | 108510861 | 075-09 | Activo | |
| KIECHLE | NARVAEZ | ANGIE ELENA | 503570721 | 2419-17 | Activo | |
| CASTRO | FUENTES | ANA ISABEL | 117460285 | 3290-23 | Activo | |
| ALFARO | ROMERO | GLORIANA | 114160134 | 1576-14 | Activo | |
| AVELLAN | BERROCAL | CAROL | 111370208 | 1309-13 | Activo | |
| ARAYA | CEDENO | YISLEM PAULINA | 205700289 | 1022-12 | Suspendido por morosidad | |
| FAUSTINO | CASTILLO | NANCY DE LOS ANGELES | 305050517 | 3326-23 | Suspendido por morosidad | |
| PACHECO | BRENES | MARGARITA | 114720875 | 2357-17 | Suspendido por morosidad | |
| MADRIGAL | CALDERON | MARLON JESUS | 402220670 | 2624-18 | Activo | |
| VERGARA | SEQUEIRA | MELISSA | 112040565 | 1138-12 | Activo | |
| CORRALES | PACHECO | ANA LORENA | 113340958 | 2645-18 | Activo | |
| CASTRO | AGUILAR | PRISCILLA | 116210859 | 2910-20 | Desincorporado | |
| RAMIREZ | SALAS | DORIS | 204370722 | 1249-12 | Activo | |
| MADURO | ALFARO | ANDREA LEVY | 114700140 | 1906-15 | Activo | Nutrición clínica y subespecialidades |
| SUAREZ | ALFARO | MARIA DE LA PAZ | 206450289 | 975-11 | Activo | Nutrición clínica y subespecialidades |
| PRENDAS | ESPINOZA | MAGALY | 602080697 | 408-10 | Activo | Enfermedades crónicas no transmisibles |
| ALVARADO | MURILLO | CAROLINA | 113280299 | 836-11 | Activo | Nutrición pediátrica |
| MEZA | RAMIREZ | ENID MELISSA | 701560685 | 2220-16 | Activo | Nutrición pediátrica |
| MONTOYA | ORTEGA | MARLENE | 601840436 | 047-09 | Activo | Nutrición pediátrica |
| MORA | ZAMORA | MARICRUZ | 115030922 | 2224-16 | Activo | Nutrición pediátrica |
| VALVERDE | CAMPOS | YULISSA | 113950827 | 2619-18 | Activo | Nutrición pediátrica |
| VARGAS | SOLANO | KRISTEL | 113770128 | 3052-21 | Activo | Nutrición pediátrica |
| SERRANO | BRENES | GLENDA BEATRIZ | 304610370 | 2137-16 | Activo | |
| ACUÑA | CALDERON | VALERIA MARIA | 305250249 | 3416-24 | ACTIVO | |
| AGUILAR | QUIROS | FABIOLA | 114200156 | 3417-24 | ACTIVO | |
| ALVAREZ | DEL | LAURA | 113810351 | 3418-24 | ACTIVO | |
| BEDOYA | GONZALEZ | ANDREA | 114160352 | 3419-24 | ACTIVO | |
| CABRERA | MENA | MAUREEN TATIANA | 503620668 | 3420-24 | ACTIVO | |
| CARRILLO | SALAS | MARIA FABIOLA | 207630621 | 3421-24 | ACTIVO | |
| CASCANTE | GUTIERREZ | VALERIA | 207480547 | 3422-24 | ACTIVO | |
| CASTRO | VARGAS | ALLISON KARINA | 117140381 | 3423-24 | ACTIVO | |
| CERDAS | OTAROLA | ESTEFANY | 604460306 | 3424-24 | ACTIVO | |
| CHAVARRIA | ROJAS | MARIA DANIELA | 604390569 | 3425-24 | ACTIVO | |
| CHING | CHU | LUCIA | 303290572 | 3426-24 | ACTIVO | |
| DUARTE | VINDAS | JANELLE VALERIA | 117650507 | 3427-24 | ACTIVO | |
| ENRIQUEZ | CORDERO | ANGIE PAOLA | 114410402 | 3428-24 | ACTIVO | |
| FEMENIAS | RUIZ | CAROLINA | 117010517 | 3429-24 | ACTIVO | |
| FERNANDEZ | MARTINEZ | DANIELA | 115180258 | 3430-24 | ACTIVO | |
| GOMEZ | ROJAS | LAURA | 304200189 | 3432-24 | ACTIVO | |
| GONZALEZ | CORDERO | ASHLEY GABRIELA | 208070050 | 3433-24 | ACTIVO | |
| GONZALEZ | MONTOYA | DANIELA MARIA | 115650985 | 3434-24 | ACTIVO | |
| GUEVARA | SABORIO | MARIA PAULA | 117390123 | 3435-24 | ACTIVO | |
| GUILLEN | JIMENEZ | ESTEFANIA | 305090631 | 3436-24 | ACTIVO | |
| GUTH | BRENES | NICOLE | 117730723 | 3437-24 | ACTIVO | |
| GUTIERREZ | AZOFEIFA | MARIANA | 117320264 | 3438-24 | ACTIVO | |
| GUTIERREZ | CHAVES | SOFIA | 117640739 | 3439-24 | ACTIVO | |
| HERNANDEZ | CHINCHILLA | NANCY MARIA | 114820415 | 3440-24 | ACTIVO | |
| HERNANDEZ | MENDEZ | VALERY FIORELLA | 117400322 | 3441-24 | ACTIVO | |
| JIMENEZ | GARRO | ADRIANA ROCIO | 402070201 | 3442-24 | ACTIVO | |
| MARTINEZ | SOLANO | MARIANELA | 305020034 | 3443-24 | ACTIVO | |
| MARTINEZ | SOTO | DEBORAH PAOLA | 117520117 | 3444-24 | ACTIVO | |
| MATA | BERMUDEZ | ADRIANA | 304840768 | 3446-24 | ACTIVO | |
| MORA | CALVO | NAILA VALERIA | 305260019 | 3447-24 | ACTIVO | |
| MUÑOZ | MORA | MARIA PAULA | 305320302 | 3448-24 | ACTIVO | |
| MUÑOZ | VALENCIANO | KARLA VANESSA | 112640343 | 3449-24 | ACTIVO | |
| NAVARRO | MORA | TANIA VICTORIA | 207200362 | 3450-24 | ACTIVO |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.