A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUARTE | VINDAS | JANELLE VALERIA | 117650507 | 3427-24 | ACTIVO | |
| ENRIQUEZ | CORDERO | ANGIE PAOLA | 114410402 | 3428-24 | ACTIVO | |
| FEMENIAS | RUIZ | CAROLINA | 117010517 | 3429-24 | ACTIVO | |
| FERNANDEZ | MARTINEZ | DANIELA | 115180258 | 3430-24 | ACTIVO | |
| GOMEZ | ROJAS | LAURA | 304200189 | 3432-24 | ACTIVO | |
| GONZALEZ | CORDERO | ASHLEY GABRIELA | 208070050 | 3433-24 | ACTIVO | |
| GONZALEZ | MONTOYA | DANIELA MARIA | 115650985 | 3434-24 | ACTIVO | |
| GUEVARA | SABORIO | MARIA PAULA | 117390123 | 3435-24 | ACTIVO | |
| GUILLEN | JIMENEZ | ESTEFANIA | 305090631 | 3436-24 | ACTIVO | |
| GUTH | BRENES | NICOLE | 117730723 | 3437-24 | ACTIVO | |
| GUTIERREZ | AZOFEIFA | MARIANA | 117320264 | 3438-24 | ACTIVO | |
| GUTIERREZ | CHAVES | SOFIA | 117640739 | 3439-24 | ACTIVO | |
| HERNANDEZ | CHINCHILLA | NANCY MARIA | 114820415 | 3440-24 | ACTIVO | |
| HERNANDEZ | MENDEZ | VALERY FIORELLA | 117400322 | 3441-24 | ACTIVO | |
| JIMENEZ | GARRO | ADRIANA ROCIO | 402070201 | 3442-24 | ACTIVO | |
| MARTINEZ | SOLANO | MARIANELA | 305020034 | 3443-24 | ACTIVO | |
| MARTINEZ | SOTO | DEBORAH PAOLA | 117520117 | 3444-24 | ACTIVO | |
| MATA | BERMUDEZ | ADRIANA | 304840768 | 3446-24 | ACTIVO | |
| MORA | CALVO | NAILA VALERIA | 305260019 | 3447-24 | ACTIVO | |
| MUÑOZ | MORA | MARIA PAULA | 305320302 | 3448-24 | ACTIVO | |
| MUÑOZ | VALENCIANO | KARLA VANESSA | 112640343 | 3449-24 | ACTIVO | |
| NAVARRO | MORA | TANIA VICTORIA | 207200362 | 3450-24 | ACTIVO | |
| PIZARRO | GOMEZ | MELISSA | 208170617 | 3451-24 | ACTIVO | |
| PORRAS | CAMPOS | PAOLA MARIA | 117470512 | 3452-24 | ACTIVO | |
| RETANA | GOMEZ | ALEXA | 304980362 | 3453-24 | ACTIVO | |
| RODRIGUEZ | SEQUEIRA | GLORIANA MARIA | 305290853 | 3455-24 | ACTIVO | |
| ROJAS | MORERA | CAMILA | 117600038 | 3456-24 | ACTIVO | |
| RUIZ | CASCANTE | RAQUEL YULIANA | 116910957 | 3457-24 | ACTIVO | |
| RUIZ | MORA | SUSANA PATRICIA | 116930916 | 3458-24 | ACTIVO | |
| SALGADO | CASTRO | FATIMA ELIZABETH | 155803859907 | 3459-24 | ACTIVO | |
| SOLIS | ARCE | KAREN LISETH | 402140907 | 3460-24 | ACTIVO | |
| SOLIS | MORA | MARIA VICTORIA | 117200843 | 3461-24 | ACTIVO | |
| TORRES | QUESADA | ALISONPRISCILLA | 117260852 | 3462-24 | ACTIVO | |
| VILLALOBOS | DELGADO | GLORIANA | 116180802 | 3465-24 | ACTIVO | |
| VILLEGAS | SOLIS | SOFIA DANIELA | 402440291 | 3466-24 | ACTIVO | |
| VINDAS | CAMACHO | DANIELA | 304710890 | 3467-24 | ACTIVO | |
| ZARATE | VARGAS | MONICA | 402280108 | 3468-24 | ACTIVO | |
| ZUÑIGA | HERNANDEZ | NICOLAS | 401950800 | 3469-24 | ACTIVO | |
| PEREZ | VARGAS | GRETTEL | 205960564 | 400-10 | Activo | |
| CALVO | ARIAS | PATRICIA | 303670592 | 1037-12 | Activo | |
| GUZMAN | MARIN | RAQUEL | 113030600 | 314-10 | Activo | |
| JARQUIN | SALAS | PAULA | 114840708 | 2850-20 | Activo | |
| ACUNA | LOPEZ | MARIA DE LOS ANGELES | 303890723 | 2732-19 | Suspendido por morosidad | |
| CARBALLO | ARCE | MARIA MARTA | 111700811 | 1933-15 | Suspendido por morosidad | |
| FERNANDEZ | ULLOA | XINIA JOHANNA | 303820268 | 3034-21 | Suspendido por morosidad | |
| TELLO | BOLANOS | ANGIE STEPHANIE | 113340086 | 704-10 | Suspendido por morosidad | |
| MORA | HIDALGO | IRENE | 114440961 | 1991-15 | Activo | |
| ROJAS | BARBERENA | MARCO ANTONIO | 113250972 | 1528-13 | Desincorporado | |
| GARCIA | GOMEZ | GRISELDA MARIA | 801100557 | 286-10 | Activo | |
| OBANDO | VALVERDE | MARIANELA | 112010041 | 555-10 | Activo | |
| CALVO | MUNOZ | MARIECHEN | 113190774 | 2290-17 | Activo | |
| LOPEZ | ERAS | AARIKA | 503500266 | 2212-16 | Activo | |
| FLORES | GOLFIN | ADRIAN | 115750714 | 2729-19 | Activo | |
| SOTO | ZAMORA | MARIA GABRIELA | 113240357 | 702-10 | Activo | |
| AVILA | ESPINOZA | GLENDA | 112840513 | 1747-14 | Activo | |
| RODRIGUEZ | GONZALEZ | ADRIANA MARIA | 402020793 | 1527-13 | Activo | |
| SOTO | COTO | MARIA DEL MAR | 701930126 | 1279-12 | Activo | |
| BOLANOS | SANCHEZ | ESTEFANIA | 503490773 | 228-10 | Activo | |
| CORRALES | ULATE | SILVIA | 118380861 | 1054-12 | Suspendido por morosidad | |
| HERRERA | RAVEN | FRANCISCO | 108190270 | 1348-13 | Suspendido por morosidad | |
| NAVARRO | RAMIREZ | JESSICA | 110360649 | 657-10 | Suspendido por morosidad | |
| QUESADA | BRENES | PAULA LUCIA | 304060659 | 1102-12 | Suspendido por morosidad | |
| QUESADA | VIQUEZ | ANDREA | 304500395 | 2006-15 | Suspendido por morosidad | |
| RIVERA | HERNANDEZ | ANA CATALINA | 110900945 | 2675-19 | Suspendido por morosidad | |
| SANCHEZ | JARQUIN | JESSICA MARIA | 115020003 | 2462-17 | Suspendido por morosidad | |
| FOSTER | LEWIS | ELISA GUINNEL | 701570036 | 281-10 | Colegiatura Especial | |
| ECHEVERRI | BRENES | STEPHANIE | 112770367 | 611-10 | Desincorporado | |
| RAMIREZ | BENAVIDES | SOFIA | 113110386 | 1247-12 | Activo | |
| MURILLO | CEDENO | NANCY | 111350967 | 1232-12 | Activo | |
| UMANA | VINDAS | CRISS FRANCINI | 701960251 | 1877-14 | Activo | |
| MARIN | GONZALEZ | MARIA FERNANDA | 604070895 | 3296-23 | Activo | |
| SOSA | TOLEDO | ELANIA ISABEL | 108690441 | 2326-17 | Colegiatura Especial | |
| HERRERA | CHACHAGUA | FRANCISCO | 111400547 | 1205-12 | Activo | |
| CORRALES | ROJAS | MARISOL | 110200188 | 262-10 | Activo | |
| MUNOZ | GARRO | REBECA | 113250669 | 1371-13 | Activo | |
| SUÑOL | SOLIS | PRISCILLA | 115710459 | 3271-23 | Activo | |
| ABARCA | LEON | KATHERINE PAMELA | 115000387 | 2752-19 | Suspendido por morosidad | |
| ALVARADO | BRENES | MELISSA | 503810829 | 2885-20 | Suspendido por morosidad | |
| CAMPOS | VASQUEZ | NATALIA | 113280434 | 860-11 | Suspendido por morosidad | |
| CASTRO | ARDON | MARIA ISABEL | 112210700 | 743-11 | Suspendido por morosidad | |
| CASTRO | JARA | TATTIANA MARIA | 114100043 | 2834-20 | Suspendido por morosidad | |
| MORERA | MURILLO | MARCELA | 205470039 | 380-10 | Suspendido por morosidad | |
| OROZCO | MATA | MONICA | 115720823 | 2877-20 | Suspendido por morosidad | |
| VARELA | ALFARO | AIDA ANGELICA | 111500279 | 2329-17 | Suspendido por morosidad | |
| LOPEZ | HERNANDEZ | FRANCINIE | 115490820 | 2942-20 | Activo | |
| BALLESTERO | ORDONEZ | JOSE PABLO | 115750430 | 2891-20 | Desincorporado | |
| OVIEDO | PEREZ | MARLENE | 401230321 | 717-10 | Activo | |
| CHAVARRIA | GONZALEZ | MARIEL | 113550373 | 2147-16 | Activo | |
| ABREGO | MACHADO | MARIA JOSE | 304990230 | 3474-24 | Activo | |
| ALAS | HERNANDEZ | MELINDA PAOLA | 402440161 | 3475-24 | Activo | |
| ALPIZAR | PORRAS | SUSAN DANIELA | 117120865 | 3476-24 | Activo | |
| APESTEGUI | MURILLO | MONTSERRAT MARIA | 115960355 | 3477-24 | Activo | |
| AREVALO | BARRANTES | ANA MARIA | 206520883 | 3478-24 | Activo | |
| ARIAS | VEGA | JOSELYN ANDREA | 207730843 | 3479-24 | Activo | |
| BADILLA | ROJAS | ISMERY SUSANA | 117800364 | 3480-24 | Activo | |
| BARRANTES | GONZALEZ | WENDY SHARLOT | 207610639 | 3481-24 | Activo | |
| BARRANTES | QUESADA | MARIA ANDREA | 208230189 | 3482-24 | Activo | |
| BENAVIDES | CASTRO | ANDREA | 117210950 | 3483-24 | Activo | |
| CAMACHO | SANTAMARIA | LAURA PATRICIA | 118190622 | 3484-24 | Activo | |
| CARBALLO | GARITA | DANIELA | 402430125 | 3485-24 | Activo |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.