A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
---|---|---|---|---|---|---|
KOVACH | MONGE | MONICA DE LOS ANGELES | 118190038 | 3513-24 | Activo | |
LACAYO | ZUÑIGA | MARIA GABRIELA | 117020209 | 3514-24 | Activo | |
LARA | GARCIA | GINA MARIA | 504340394 | 3515-24 | Activo | |
LEON | MURILLO | MIRANDA | 116660302 | 3516-24 | Activo | |
LEON | ROJAS | JOSE DAVID | 117310464 | 3517-24 | Activo | |
LOPEZ | LUNA | MARIANA | 402190039 | 3518-24 | Activo | |
MARIN | SANABRIA | ANDREA | 117930635 | 3520-24 | Activo | |
MORA | ZUÑIGA | SIGIFREDO ANTONIO | 116810035 | 3521-24 | Activo | |
MORALES | ULLOA | JIMENA LORETO | 117270728 | 3522-24 | Activo | |
MORERA | CALDERON | GABRIEL | 117390003 | 3523-24 | Activo | |
MOYA | OREAMUNO | KATHERINE NATALIA | 304690741 | 3524-24 | Activo | |
MUÑOZ | HIDALGO | YENDRI FABIOLA | 207550256 | 3525-24 | Activo | |
NAVARRO | ARAYA | ALLISON DE LOS ANGELES | 117660233 | 3526-24 | Activo | |
NUÑEZ | CASTRO | JOSE ROBERTO | 117110190 | 3527-24 | Activo | |
OBANDO | QUIROS | NIKOLE ANDREA | 305100709 | 3528-24 | Activo | |
OROZCO | LOPEZ | LUCIA PATRICIA | 402190120 | 3529-24 | Activo | |
PASTOR | POZO | MARIA JOSE | 116970506 | 3530-24 | Activo | |
PATIÑO | SANCHEZ | MARIA LAURA | 305120279 | 3531-24 | Activo | |
PAZOS | SIBAJA | YENDRY | 112350074 | 3532-24 | Activo | |
QUESADA | CHAVES | MAREM | 305330340 | 3533-24 | Activo | |
QUESADA | SALAZAR | SUSANA VANESSA | 207160515 | 3534-24 | Activo | |
QUESADA | ZUÑIGA | YOSELIN MANUELA | 604240938 | 3535-24 | Activo | |
QUIROS | GARCIA | DANIELA MARIA | 702540378 | 3536-24 | Activo | |
QUIROS | VILLAREAL | DAYANE MARIA | 117240311 | 3537-24 | Activo | |
RETANA | TENORIO | ANDREA MARIA | 115540502 | 3538-24 | Activo | |
RIVERA | ARAYA | KAROL | 701480937 | 3539-24 | Activo | |
RIVERA | CAMACHO | ANA GABRIELA | 304390960 | 3540-24 | Activo | |
RODRIGUEZ | MENDEZ | MARIANA | 208250005 | 3541-24 | Activo | |
RUIZ | MASIS | MARIA PAULA | 117830757 | 3542-24 | Activo | |
SALAZAR | BRENES | RICARDO ALBERTO | 402260455 | 3543-24 | Activo | |
SALGADO | ROJAS | MARIELA | 114930171 | 3544-24 | Activo | |
SANCHEZ | JIMENEZ | LAURA CRISTINA | 111690141 | 3545-24 | Activo | |
SANCHEZ | PERALTA | KRYSTEL DANIELA | 305110390 | 3546-24 | Activo | |
SANDI | GUZMAN | MARIA LAURA | 305350671 | 3547-24 | Activo | |
SOLIS | SANDOVAL | KARINA ANDREA | 115530501 | 3548-24 | Activo | |
SOTO | ZUÑIGA | MARIE ANNE | 116360829 | 3549-24 | Activo | |
VARGAS | RAMIREZ | REBECA | 116880421 | 3550-24 | Activo | |
VASQUEZ | VARGAS | MARIA ALEXANDRA | 118320119 | 3551-24 | Activo | |
VIQUEZ | MILLER | ANDREINA | 702900922 | 3552-24 | Activo | |
ZAMORA | VILLALOBOS | MARIA LUCIA | 117240556 | 3553-24 | Activo | |
ZUÑIGA | DIAZ | YAMILA MITZU | 702720427 | 3554-24 | Activo | |
FERNANDEZ | CAMPOS | CATALINA | 113000600 | 1598-14 | Activo | Nutrición deportiva |
MELENDEZ | OBANDO | GIBELLE ARIANA | 503590026 | 1706-14 | Activo | Nutrición pediátrica |
OROCU | GOMEZ | SUGEY | 109270004 | 388-10 | Activo | Seguridad alimentaria y nutricional |
ACUNA | MURCIA | MELISSA | 112620328 | 727-11 | Activo | Nutrición pediátrica |
DELGADO | RAMIREZ | KAROL PATRICIA | 112410585 | 748-11 | Activo | Nutrición pediátrica |
SALAZAR | RAMIREZ | NILS ALEJANDRO | 601160029 | 444-10 | Activo | |
AGUILAR | LEON | ANNA MARIA | 206280441 | 196-10 | Activo | |
LEAL | PIZARRO | ANA GABRIELA | 503600498 | 1082-12 | Activo | |
ARAYA | BLANCO | SILVIA ELENA | 112250076 | 1021-12 | Colegiatura Especial | |
QUESADA | DIAZ | ANGIE MARIA | 114170224 | 2574-18 | Colegiatura Especial | |
BRICENO | RUIZ | CATHERINE | 116520650 | 2903-20 | Desincorporado | |
VASQUEZ | PEREZ | EULLENY | 203730137 | 140-09 | Desincorporado | |
SARQUIS | MONTANARO | SAMIA MARIA | 700510925 | 1640-14 | Desincorporado | |
LARA | ALVARADO | EVELYN PATRICIA | 112370929 | 2420-17 | Activo | |
URENA | MASIS | MARICRUZ | 112680427 | 1834-14 | Activo | |
CASTRO | CORDERO | VERONICA MARIA | 115720368 | 3110-22 | Activo | |
SEQUEIRA | MORA | MARIANA | 207200770 | 2690-19 | Activo | |
QUIROS | RODRIGUEZ | TATIANA YAHAIRA | 603620569 | 2798-19 | Activo | |
MONTEALEGRE | BASADRE | MARIEL | 114800985 | 2117-16 | Activo | |
ABARCA | PICADO | LUISA | 106330446 | 150-09 | Suspendido por morosidad | |
ALPIZAR | GUERRERO | SUSAN | 112400475 | 197-10 | Suspendido por morosidad | |
ALVARADO | MORERA | DANIELA | 115240889 | 2177-16 | Suspendido por morosidad | |
ARAYA | ARIAS | CAROL TATIANA | 206380400 | 524-10 | Suspendido por morosidad | |
ARAYA | ARIAS | LUCIA | 206620240 | 2886-20 | Activo | |
BADILLA | ALPIZAR | KRYSIA | 115390255 | 2184-16 | Suspendido por morosidad | |
CASTRO | JIMENEZ | CINTHIA | 113260387 | 864-11 | Suspendido por morosidad | |
CORDOBA | MORALES | ANDREINA | 604130930 | 3160-22 | Activo | |
GUEVARA | MIRANDA | ANA MIGDALIA | 503870491 | 2513-18 | Suspendido por morosidad | |
GUTIERREZ | DIAZ | EGLYS | 113510492 | 1346-13 | Suspendido por morosidad | |
HERNANDEZ | CHAVARRIA | MELISSA ALEJANDRA | 116050517 | 3255-23 | Suspendido por morosidad | |
JIMENEZ | MADRIGAL | LAURA ANGELICA | 111850379 | 2211-16 | Suspendido por morosidad | |
MADRIZ | CHAVES | ANNETTE JERLYNE | 604020798 | 1905-15 | Suspendido por morosidad | |
MORA | JIMENEZ | OLGA MICHELLE | 115190006 | 2271-16 | Suspendido por morosidad | |
MORA | MORALES | FABIOLA | 111740977 | 924-11 | Suspendido por morosidad | |
MORALES | SMITH | MONICA JOHANNA | 114600235 | 2055-15 | Suspendido por morosidad | |
MURILLO | CHAVES | REBECA | 112430283 | 1095-12 | Suspendido por morosidad | |
NAVARRO | SALAS | JIRAI | 401990252 | 1236-12 | Suspendido por morosidad | |
ORTIZ | CASTILLO | JAIRO | 111840484 | 390-10 | Suspendido por morosidad | |
PEREZ | ROJAS | ELKY JUDITH | 206360099 | 935-11 | Suspendido por morosidad | |
POVEDA | NUNEZ | JOSSELINE VANESSA | 304920906 | 3301-23 | Suspendido por morosidad | |
UMANA | ZUNIGA | JOSSETH | 118220674 | 2024-15 | Suspendido por morosidad | |
VILLALOBOS | ARIAS | REBECA DE LOS ANGELES | 113590964 | 1139-12 | Suspendido por morosidad | |
SANCHEZ | VERAS | MARIA ALEJANDRA | 801290021 | 2133-16 | Desincorporado | |
BORNEMISZA | GOMEZ | KRISTEL | 116790429 | 2902-20 | Desincorporado | |
MADRIZ | PORRAS | ANNETTE REBECA | 305000978 | 3519-24 | Colegiatura Especial | |
MORERA | CALVO | LUIS BERNARDO | 203530458 | 158-09 | Colegiatura Especial | |
CORDOBA | LOPEZ | HANNIA LISSETH | 503430210 | 3056-21 | Activo | |
RUIZ | LEIVA | LIANETH DEL CARMEN | 503860197 | 2805-19 | Activo | |
JIMENEZ | MORA | YOSELIN | 207320159 | 2779-19 | Activo | |
RIOS | RUIZ | REBECA ISABEL | 603890541 | 2450-17 | Activo | |
VARGAS | QUESADA | LAURA | 112630907 | 3232-22 | Activo | |
VARGAS | QUESADA | LIZBETH VALERIA | 117510153 | 3463-24 | Activo | |
VARGAS | QUESADA | KARLA VANESSA | 116500482 | 3406-24 | Activo | |
GONZALEZ | ARROYO | MARIEL LUCIA | 206410892 | 1603-14 | Activo | |
QUESADA | QUESADA | HELLEN GABRIELA | 108330100 | 055-09 | Activo | |
SOTO | MUNOZ | VERONICA | 114200889 | 1876-14 | Activo | |
CERNA | GARCIA | ESAU | 2-06240553 | 1593-14 | Activo | |
ARTAVIA | ACUNA | IVANIA | 206770268 | 1745-14 | Activo | |
RODRIGUEZ | GARCIA | DARLING ENID | 503040157 | 1632-14 | Activo |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Colegio Profesionales en Nutrición © 2024
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.