A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALVERDE | CHINCHILLA | REBECA | 206570470 | 2073-15 | Activo | |
| ARIAS | RODRIGUEZ | MARCELA | 108380273 | 194-09 | Suspendido por morosidad | |
| CASTRO | PEREZ | NANCY VANESSA | 205430529 | 2190-16 | Suspendido por morosidad | |
| FERNANDEZ | ROJAS | RAQUEL | 114460845 | 3380-24 | Suspendido por morosidad | |
| GONZALEZ | SANABRIA | JULIA PATRICIA | 111940403 | 1075-12 | Suspendido por morosidad | |
| HERNANDEZ | LEON | MARICELA | 115240460 | 2717-19 | Suspendido por morosidad | |
| LORIA | ARAYA | DIANA MARIA | 304150882 | 1360-13 | Suspendido por morosidad | |
| PALMA | LOPEZ | ANDREA | 115020169 | 1918-15 | Suspendido por morosidad | |
| SANCHEZ | VARGAS | MARIA FERNANDA | 206470910 | 3400-24 | Suspendido por morosidad | |
| SANCHEZ | HERNANDEZ | MARIA CELESTE | 402320131 | 3265-23 | Activo | |
| BONILLA | ECHAVARRIA | LUIS ENRIQUE | 206100061 | 3061-21 | Suspendido por morosidad | |
| GONZALEZ | HERNANDEZ | CRISTINA | 205340376 | 1194-12 | Suspendido por morosidad | |
| SANCHEZ | HERNANDEZ | VERONICA DE LA CRUZ | 206730196 | 3172-22 | Activo | |
| GARCIA | SANCHEZ | MIGUEL ANGELO | 114460800 | 1659-14 | Activo | |
| GUTIERREZ | MATA | ANA CATALINA | 303530525 | 311-10 | Activo | |
| VILLALOBOS | VARGAS | JOSELINE VANESA | 207920814 | 3646-25 | Activo | |
| BARBER | VARGAS | KARLA MARIA | 206870791 | 1455-13 | Activo | |
| ROJAS | ALFARO | XIOMARA | 110940798 | 1386-13 | Activo | |
| GONZALEZ | RODRIGUEZ | ANA MARIA | 206530410 | 3411-24 | Activo | |
| RIVERA | ESPINOZA | PRISCILLA | 118570341 | 3651-25 | Activo | |
| LARA | MORALES | MARTA PAOLA | 207030017 | 3652-25 | Activo | |
| SALAS | SANCHEZ | CYNTHIA LUCRECIA | 204960501 | 3653-25 | Activo | |
| ALFARO | GONZALEZ | ALEJANDRO | 206680901 | 833-11 | Activo | |
| AMIEN | GUTIERREZ | CAROLINA | 402180509 | 2083-16 | Activo | |
| QUINTERO | MOGOLLON | LAYNE GRACIELA | 1-17000230929 | 1377-13 | Activo | |
| MORAGA | MONGE | MARIA EUGENIA | 112060758 | 1624-14 | Desincorporado | |
| PEREIRA | BONILLA | MARIA GUADALUPE | 116940544 | 3041-21 | Desincorporado | |
| SENIOR | ANGULO | JOYCE | 112190392 | 800-11 | Activo | |
| AGUILAR | CORRALES | ANDREA MELISSA | 113250492 | 2871-20 | Suspendido por morosidad | |
| HERRERA | VALENCIANO | ADRIANA | 109760717 | 1697-14 | Suspendido por morosidad | |
| JIMENEZ | MORA | YOSELIN | 207320159 | 2779-19 | Suspendido por morosidad | |
| MENDEZ | ALFARO | MARIANNE | 113360358 | 358-10 | Suspendido por morosidad | |
| QUESADA | ALPIZAR | MARIA DEL ROCIO | 205620216 | 2536-18 | Suspendido por morosidad | |
| SOTO | MORA | JESSICA | 113830011 | 1926-15 | Activo | |
| ARCE | LEON | ANA PRISCILLA | 108270707 | 136-09 | Activo | |
| CERDAS | CORDONERO | VALERIA PAMELA | 304920514 | 3322-23 | Activo | |
| VARGAS | MATARRITA | VERONICA | 113350728 | 983-11 | Activo | |
| MORALES | CALVO | CAROLINA ANDREA | 113370378 | 2709-19 | Activo | |
| ZUNIGA | SOLANO | DYLIANA | 205100873 | 502-10 | Activo | |
| POVEDA | NUNEZ | JOSSELINE VANESSA | 304920906 | 3301-23 | Activo | |
| DURAN | CERDAS | DANIELA DEL SOCORRO | 114650501 | 2399-17 | Activo | |
| VILLALOBOS | POLINARIS | MARIELA FERNANDA | 114310055 | 2817-19 | Activo | |
| CHAVARRIA | MORA | FLOR | 112650203 | 868-11 | Activo | |
| ARAYA | MADRIGAL | TATIANA VANESA | 206610806 | 2691-19 | Activo | |
| RAMIREZ | SALAS | DENNIA | 204550355 | 2801-19 | Activo | |
| CHAVES | RODRIGUEZ | KIMBERLY | 113120886 | 873-11 | Desincorporado | |
| MUNOZ | SANDOVAL | NOELIA ANDREA | 206720019 | 2161-16 | Activo | |
| AGUERO | HERNANDEZ | JACQUELINE | 114090361 | 2141-16 | Activo | |
| HIDALGO | MORA | NOELIA | 111310116 | 627-10 | Activo | |
| GUEVARA | MIRANDA | ANA MIGDALIA | 503870491 | 2513-18 | Activo | |
| CHACON | ACUNA | MARIA JULIANA | 206920854 | 2146-16 | Activo | |
| PASTOR | POZO | MARIA JOSE | 116970506 | 3530-24 | Desincorporado | |
| GUTIERREZ | BALDI | ANDREA | 114080034 | 1200-12 | Desincorporado | |
| MADRIZ | BONILLA | DANIELA | 304450731 | 2424-17 | Desincorporado | |
| MORENO | QUESADA | REBECA MARIA | 112740392 | 777-11 | Desincorporado | |
| CAMPOS | GUTIERREZ | SUSANA | 112730372 | 237-10 | Activo | |
| SALAZAR | LEDEZMA | KAREN YULIANA | 702220819 | 3015-21 | Activo | |
| MORALES | SANABRIA | MONICA | 113440268 | 649-10 | Activo | Gestión de servicios de salud |
| AGUILAR | ZELEDON | MARIA DALIA | 117010542 | 3654-25 | Activo | |
| AMADOR | GARITA | RAQUEL ANDREA | 110910556 | 3655-25 | Activo | |
| ARAYA | MIRANDA | CARLOS EDUARDO | 116060734 | 3656-25 | Activo | |
| ARCE | MADRIZ | SHARON DANIELA | 117530095 | 3657-25 | Activo | |
| ARGUEDAS | BARBOZA | ARIANA DE LOS ANGELES | 118090127 | 3658-25 | Activo | |
| ARRIETA | VELASQUEZ | ELIZABETH TATIANA | 116230256 | 3659-25 | Activo | |
| BARBOZA | BARBOZA | VALERIA TATIANA | 305280336 | 3660-25 | Activo | |
| BARQUERO | MARTINEZ | SOFIA | 402100862 | 3661-25 | Activo | |
| BARRANTES | VALENCIANO | MONICA AILLYN | 604330202 | 3662-25 | Activo | |
| BERMUDEZ | GRANADOS | JIMENA NIKOL | 118560369 | 3663-25 | Activo | |
| BERMUDEZ | VALVERDE | REBECA | 118520324 | 3664-25 | Activo | |
| BUSTAMANTE | MORALES | SAMANTA | 117530055 | 3665-25 | Activo | |
| CALDERON | ESCOBAR | GRETHEL SUSANA | 801610050 | 3666-25 | Activo | |
| CALVO | SANCHEZ | JHOAN MANUEL | 305370460 | 3667-25 | Activo | |
| CARRION | ARTAVIA | MANUEL ALEJANDRO | 206900533 | 3668-25 | Activo | |
| CASTILLO | RINCON | MARIANA | 113880599 | 3669-25 | Activo | |
| CASTRO | RODRIGUEZ | LINDSY SOFIA | 117070658 | 3670-25 | Activo | |
| CERDAS | PADILLA | JESUS ALBERTO | 305170144 | 3671-25 | Activo | |
| CHACON | VALERIN | YULIANA MERCEDES | 118960902 | 3672-25 | Activo | |
| DELGADO | MOLINA | ALEJANDRO ANDRES | 305240014 | 3673-25 | Activo | |
| DURAN | ALVARADO | PRISCILLA DE LOS ANGELES | 402510677 | 3674-25 | Activo | |
| ESCALANTE | GUERRERO | SOFIA | 402500323 | 3675-25 | Activo | |
| ESPINOZA | OVARES | KAROL PRISCILLA | 116160992 | 3676-25 | Activo | |
| FERNANDEZ | GONZALEZ | FABIAN | 118720441 | 3677-25 | Activo | |
| FLORES | ARLEY | OSCAR JOSE | 304480715 | 3678-25 | Activo | |
| FONSECA | CORDERO | PAULA ORIANA | 117340421 | 3679-25 | Activo | |
| GONZALEZ | BARRANTES | KORINA VANNESA | 208050598 | 3680-25 | Activo | |
| GONZALEZ | CARRILLO | ANDREA | 208230455 | 3681-25 | Activo | |
| GONZALEZ | SANCHEZ | ASHLEY PAMELA | 117110764 | 3682-25 | Activo | |
| GORDON | ARRIETA | KATE GLENORENE | 702710973 | 3683-25 | Activo | |
| GUERRA | MARIN | ANGIE NACIRA | 603290286 | 3684-25 | Activo | |
| GUILLEN | ARGUEDAAS | NICOLE MARIA | 402360543 | 3685-25 | Activo | |
| GUTIERREZ | RUIZ | KATYA MORENA | 801300756 | 3686-25 | Activo | |
| JIMENEZ | MATA | MARIA PAULA | 305350173 | 3687-25 | Activo | |
| LABRA | VALLDEPERAS | SILVIA ELENA | 111280945 | 3688-25 | Activo | |
| LARA | CRUZ | YORLENY EDITH | 117380945 | 3689-25 | Activo | |
| LEON | MUÑOZ | JENNIFER PAMELA | 116040929 | 3690-25 | Activo | |
| LIZANO | RODRIGUEZ | ISAMAR | 702090727 | 3691-25 | Activo | |
| MADRIGAL | RODRIGUEZ | MARIA LUISA | 604390952 | 3692-25 | Activo | |
| MARTINEZ | HERNANDEZ | DANIELA MARIA | 304870261 | 3693-25 | Activo | |
| MENA | PEREZ | ESTELA DE LOS ANGELES | 402270884 | 3694-25 | Activo | |
| MIRANDA | PAGUAGA | FABIOLA CLARISA | 207820390 | 3695-25 | Activo |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.