A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEDRA | VILLEGAS | LOREANA | 118290426 | 3627-25 | Activo | |
| QUIROS | ESPINOZA | EDDY | 113130974 | 3628-25 | Activo | |
| RAMIREZ | ALFARO | CHEILA VANESSA | 504160517 | 3629-25 | Activo | |
| RODRIGUEZ | ELIZONDO | MARIA PAULA | 208470197 | 3630-25 | Activo | |
| ROJAS | GODINEZ | MARIANELA DE LOS ANGELES | 604510900 | 3632-25 | Activo | |
| RUIZ | CAMPOS | JOHANNA | 603200659 | 3633-25 | Activo | |
| SEGURA | LOAICIGA | KAROLINA | 503830207 | 3634-25 | Activo | |
| SILES | VIQUEZ | ANDREA VALERIA | 117340326 | 3635-25 | Activo | |
| SOLANO | HERNANDEZ | MARIA FERNANDA | 117850592 | 3636-25 | Activo | |
| TAYLOR | GUEVARA | LIA | 117970530 | 3637-25 | Activo | |
| TORRES | MARIN | MELANY DENNISE | 402320266 | 3638-25 | Activo | |
| TRABADO | SAGOT | CARLOS LUIS | 117100690 | 3639-25 | Activo | |
| UMAÑA | VARGAS | MARIANA GRACIELA | 603700929 | 3640-25 | Activo | |
| UREÑA | CHINCHILLA | ISMAEL ALONSO | 117380019 | 3641-25 | Activo | |
| VALERIO | ULATE | ANA LAURA | 118180611 | 3642-25 | Activo | |
| VARGAS | ALVARADO | MARIA JOSE | 702520524 | 3643-25 | Activo | |
| VARGAS | MARIN | LESLIE DEL MILAGRO | 117700446 | 3644-25 | Activo | |
| VELASQUEZ | TURCIOS | VALERIA ELIZABETH | 116950908 | 3645-25 | Activo | |
| VILLEGAS | MARIN | KARLA SOFIA | 117620297 | 3647-25 | Activo | |
| WILSHIRE | VARGAS | ASHLEY JEILANY | 702770079 | 3648-25 | Activo | |
| ZAMORA | ALPIZAR | DANIELA MARIA | 116450628 | 3649-25 | Activo | |
| RODRIGUEZ | VALLEJOS | EVELYN | 113550341 | 952-11 | Activo | Ciencia de Alimentos |
| JIMENEZ | MADRIGAL | LAURA ANGELICA | 111850379 | 2211-16 | Activo | |
| CASCANTE | MONGE | KAREN ANDREA | 112710149 | 3276-23 | Activo | |
| CASTILLO | UMANA | DIANA PAMELA | 115490982 | 2188-16 | Suspendido por morosidad | |
| GOMEZ | RAMIREZ | FANNY LUCIA | 304560982 | 3186-22 | Suspendido por morosidad | |
| RODRIGUEZ | MONTERO | ANA LUCRECIA | 106350845 | 041-09 | Suspendido por morosidad | |
| SALAZAR | RAMIREZ | NILS ALEJANDRO | 601160029 | 444-10 | Suspendido por morosidad | |
| SILES | MARIN | SHARON MARIA | 113850044 | 2557-18 | Suspendido por morosidad | |
| VALVERDE | FALLAS | JENNY ANDREA | 112140376 | 810-11 | Suspendido por morosidad | |
| ZAMORA | RODRIGUEZ | DANIELA | 113520495 | 987-11 | Suspendido por morosidad | |
| ALVAREZ | BRENES | YEHIMI MELISSA | 111780803 | 2634-18 | Suspendido por morosidad | |
| VARGAS | ARCE | PAOLA | 114870717 | 3095-21 | Activo | |
| VINDAS | MEZA | LAURA | 114460232 | 3236-22 | Activo | |
| IBARRA | SOLANO | JOSE ANTONIO | 113350234 | 2937-20 | Desincorporado | |
| GAMBOA | LEPIZ | SOPHIA DE LOS ANGELES | 402380041 | 3431-24 | Desincorporado | |
| QUESADA | VILLAPLANA | VICTORIA EUGENIA | 111150522 | 673-10 | Activo | |
| GUTIERREZ | LIZANO | MARIA PIA | 114000787 | 2268-16 | Activo | |
| CASTRO | OVARES | ANA PAULA | 113460781 | 1175-12 | Activo | |
| GUTIERREZ | DIAZ | EGLYS | 113510492 | 1346-13 | Activo | |
| CESPEDES | OSORIO | CRISTINA MARIA | 113790274 | 1682-14 | Activo | |
| SIBAJA | PERAZA | YENDRI VANESSA | 206960055 | 2555-18 | Activo | |
| RODRIGUEZ | ORTIZ | MELISSA | 117970309 | 3631-25 | Colegiatura Especial | |
| ROJAS | GONZALEZ | LAURA MARCELA | 113120926 | 3201-22 | Desincorporado | |
| VALVERDE | CHINCHILLA | REBECA | 206570470 | 2073-15 | Activo | |
| ARIAS | RODRIGUEZ | MARCELA | 108380273 | 194-09 | Suspendido por morosidad | |
| CASTRO | PEREZ | NANCY VANESSA | 205430529 | 2190-16 | Suspendido por morosidad | |
| FERNANDEZ | ROJAS | RAQUEL | 114460845 | 3380-24 | Suspendido por morosidad | |
| GONZALEZ | SANABRIA | JULIA PATRICIA | 111940403 | 1075-12 | Suspendido por morosidad | |
| HERNANDEZ | LEON | MARICELA | 115240460 | 2717-19 | Suspendido por morosidad | |
| LORIA | ARAYA | DIANA MARIA | 304150882 | 1360-13 | Suspendido por morosidad | |
| PALMA | LOPEZ | ANDREA | 115020169 | 1918-15 | Suspendido por morosidad | |
| SANCHEZ | VARGAS | MARIA FERNANDA | 206470910 | 3400-24 | Suspendido por morosidad | |
| SANCHEZ | HERNANDEZ | MARIA CELESTE | 402320131 | 3265-23 | Activo | |
| BONILLA | ECHAVARRIA | LUIS ENRIQUE | 206100061 | 3061-21 | Suspendido por morosidad | |
| GONZALEZ | HERNANDEZ | CRISTINA | 205340376 | 1194-12 | Suspendido por morosidad | |
| SANCHEZ | HERNANDEZ | VERONICA DE LA CRUZ | 206730196 | 3172-22 | Activo | |
| GARCIA | SANCHEZ | MIGUEL ANGELO | 114460800 | 1659-14 | Activo | |
| GUTIERREZ | MATA | ANA CATALINA | 303530525 | 311-10 | Activo | |
| VILLALOBOS | VARGAS | JOSELINE VANESA | 207920814 | 3646-25 | Activo | |
| BARBER | VARGAS | KARLA MARIA | 206870791 | 1455-13 | Activo | |
| ROJAS | ALFARO | XIOMARA | 110940798 | 1386-13 | Activo | |
| GONZALEZ | RODRIGUEZ | ANA MARIA | 206530410 | 3411-24 | Activo | |
| RIVERA | ESPINOZA | PRISCILLA | 118570341 | 3651-25 | Activo | |
| LARA | MORALES | MARTA PAOLA | 207030017 | 3652-25 | Activo | |
| SALAS | SANCHEZ | CYNTHIA LUCRECIA | 204960501 | 3653-25 | Activo | |
| ALFARO | GONZALEZ | ALEJANDRO | 206680901 | 833-11 | Activo | |
| AMIEN | GUTIERREZ | CAROLINA | 402180509 | 2083-16 | Activo | |
| QUINTERO | MOGOLLON | LAYNE GRACIELA | 1-17000230929 | 1377-13 | Activo | |
| MORAGA | MONGE | MARIA EUGENIA | 112060758 | 1624-14 | Desincorporado | |
| PEREIRA | BONILLA | MARIA GUADALUPE | 116940544 | 3041-21 | Desincorporado | |
| SENIOR | ANGULO | JOYCE | 112190392 | 800-11 | Activo | |
| AGUILAR | CORRALES | ANDREA MELISSA | 113250492 | 2871-20 | Suspendido por morosidad | |
| HERRERA | VALENCIANO | ADRIANA | 109760717 | 1697-14 | Suspendido por morosidad | |
| JIMENEZ | MORA | YOSELIN | 207320159 | 2779-19 | Suspendido por morosidad | |
| MENDEZ | ALFARO | MARIANNE | 113360358 | 358-10 | Suspendido por morosidad | |
| QUESADA | ALPIZAR | MARIA DEL ROCIO | 205620216 | 2536-18 | Suspendido por morosidad | |
| SOTO | MORA | JESSICA | 113830011 | 1926-15 | Activo | |
| ARCE | LEON | ANA PRISCILLA | 108270707 | 136-09 | Activo | |
| CERDAS | CORDONERO | VALERIA PAMELA | 304920514 | 3322-23 | Activo | |
| VARGAS | MATARRITA | VERONICA | 113350728 | 983-11 | Activo | |
| MORALES | CALVO | CAROLINA ANDREA | 113370378 | 2709-19 | Activo | |
| ZUNIGA | SOLANO | DYLIANA | 205100873 | 502-10 | Activo | |
| POVEDA | NUNEZ | JOSSELINE VANESSA | 304920906 | 3301-23 | Activo | |
| DURAN | CERDAS | DANIELA DEL SOCORRO | 114650501 | 2399-17 | Activo | |
| VILLALOBOS | POLINARIS | MARIELA FERNANDA | 114310055 | 2817-19 | Activo | |
| CHAVARRIA | MORA | FLOR | 112650203 | 868-11 | Activo | |
| ARAYA | MADRIGAL | TATIANA VANESA | 206610806 | 2691-19 | Activo | |
| RAMIREZ | SALAS | DENNIA | 204550355 | 2801-19 | Activo | |
| CHAVES | RODRIGUEZ | KIMBERLY | 113120886 | 873-11 | Desincorporado | |
| MUNOZ | SANDOVAL | NOELIA ANDREA | 206720019 | 2161-16 | Activo | |
| AGUERO | HERNANDEZ | JACQUELINE | 114090361 | 2141-16 | Activo | |
| HIDALGO | MORA | NOELIA | 111310116 | 627-10 | Activo | |
| GUEVARA | MIRANDA | ANA MIGDALIA | 503870491 | 2513-18 | Activo | |
| CHACON | ACUNA | MARIA JULIANA | 206920854 | 2146-16 | Activo | |
| PASTOR | POZO | MARIA JOSE | 116970506 | 3530-24 | Desincorporado | |
| GUTIERREZ | BALDI | ANDREA | 114080034 | 1200-12 | Desincorporado | |
| MADRIZ | BONILLA | DANIELA | 304450731 | 2424-17 | Desincorporado | |
| MORENO | QUESADA | REBECA MARIA | 112740392 | 777-11 | Desincorporado | |
| CAMPOS | GUTIERREZ | SUSANA | 112730372 | 237-10 | Activo |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.