A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VARELA | VILLAREAL | GLORIANA | 604770277 | 3723-25 | Activo | |
| VILLALOBOS | BARQUERO | DAVID ANDRES | 305270089 | 3724-25 | Activo | |
| ZUNIGA | BADILLA | SILVIA | 114120433 | 1885-14 | Activo | |
| QUESADA | DIAZ | ANGIE MARIA | 114170224 | 2574-18 | Activo | |
| SEGURA | CASTRO | MARVELIS | 112730494 | 2016-15 | Activo | |
| PIZARRO | ABARCA | ANDREA | 503650494 | 1433-13 | Activo | |
| SOLANO | CERDAS | ROCIO DE LOS ANGELES | 113850510 | 1827-14 | Activo | |
| CAMBRONERO | CASTRO | NUBIA YULIANA | 206370717 | 2648-18 | Activo | |
| VARGAS | QUESADA | LAURA | 112630907 | 3232-22 | Activo | |
| GONZALEZ | MATAMOROS | NATALIA | 115430953 | 2205-16 | Suspendido por morosidad | |
| GRILLO | AGUILAR | ALEXIA DE LOS ANGELES | 304750106 | 2933-20 | Suspendido por morosidad | |
| IBANEZ | ROMERO | EDSON | 113240764 | 321-10 | Suspendido por morosidad | |
| JIMENEZ | ALVAREZ | PRISCILLA | 113170963 | 1208-12 | Suspendido por morosidad | |
| SANCHEZ | SANCHEZ | ORIETHA | 205140882 | 2132-16 | Suspendido por morosidad | |
| SOLANO | CAMACHO | MARIA FERNANDA | 113630351 | 1396-13 | Suspendido por morosidad | |
| RODRIGUEZ | LEITON | ESTEFANNI | 206700920 | 2359-17 | Suspendido por morosidad | |
| GARCIA | RIZO | JAIRO | 304340477 | 1345-13 | Activo | |
| ECHEVARRIA | JARA | LIDIA ELENA | 113300385 | 3470-24 | Activo | |
| OVIEDO | MENDEZ | JULISSA GABRIELA | 401880936 | 391-10 | Activo | |
| QUESADA | RAMIREZ | KATHERINE | 603910168 | 2127-16 | Activo | |
| SANCHEZ | DURAN | NANCY | 112790534 | 2461-17 | Activo | |
| ESPINOZA | SALGUERA | LUIS ANGEL | 203950463 | 275-10 | Activo | |
| RAMIREZ | ESQUIVEL | JENNY | 114350507 | 1812-14 | Activo | |
| CAMPOS | GUERRERO | MARIA LUISA | 111680270 | 2186-16 | Activo | |
| PICANS | CHAVES | MARIA JOSE | 206960853 | 2230-16 | Activo | |
| ANGULO | HIDALGO | MARIA FERNANDA | 114080523 | 2334-17 | Activo | |
| ROJAS | CHACON | OSCAR | 112290853 | 954-11 | Desincorporado | |
| CASTILLO | UMANA | DIANA PAMELA | 115490982 | 2188-16 | Activo | |
| FERNANDEZ | UREÑA | MANUEL ANTONIO | 109850298 | 615-10 | Activo | |
| AGUERO | SALAS | BERNARDITA | 205490970 | 195-10 | Suspendido por morosidad | |
| CAMPOS | RIOS | CRISS LISBETH | 206140268 | 1466-13 | Suspendido por morosidad | |
| GUTIERREZ | ALAS | ARACELLY | 206710302 | 1493-13 | Suspendido por morosidad | |
| MASIS | ESQUIVEL | MARIA VALERIA | 117220386 | 3445-24 | Suspendido por morosidad | |
| MORALES | ESPINOZA | CRISTINA LUCIA | 115430275 | 2668-19 | Suspendido por morosidad | |
| QUIROS | RODRIGUEZ | TATIANA YAHAIRA | 603620569 | 2798-19 | Suspendido por morosidad | |
| SANCHEZ | ARAYA | KARILYN YARITZA | 603170686 | 1823-14 | Suspendido por morosidad | |
| MENA | OBANDO | MIREYA | 501610076 | 102-09 | Desincorporado | |
| LOPEZ | LUNA | MARIANA | 402190039 | 3518-24 | Desincorporado | |
| VARGAS | SANCHO | ALEJANDRA DAYANNA | 116370524 | 3464-24 | Colegiatura Especial | |
| BRAVO | ARRIETA | MARIA ESTHER | 105500012 | 178-09 | Colegiatura Especial | |
| CASCANTE | RIVERA | SOFIA MARIA | 207210391 | 2292-17 | Activo | |
| PANIAGUA | BRENES | VERONICA | 401850872 | 1712-14 | Activo | |
| MURILLO | BOGANTES | ERIKA | 206620790 | 1094-12 | Activo | |
| CALDERON | ANGULO | CARLA YANELA | 503420947 | 1036-12 | Activo | |
| CERNA | SOLIS | INGRID | 113140657 | 248-10 | Activo | |
| JIMENEZ | VILLAR | ISIS AMANDA | 115730398 | 3257-23 | Activo | |
| BARBOZA | GUZMAN | JULIANA | 113090423 | 578-10 | Activo | |
| PICCOLO | JOHANNING | GIOVANNA VIRGINIA | 111900585 | 666-10 | Activo | Nutrición deportiva |
| SOTO | PIROLA | ADRIANA MAYELA | 114050855 | 1726-14 | Activo | |
| RETANA | PICADO | TATIANA | 108740574 | 3454-24 | Activo | |
| ZUNIGA | PICADO | ELSIE GABRIELA | 113380736 | 816-11 | Activo | |
| HIDALGO | ROJAS | TANIA | 206530241 | 1787-14 | Activo | |
| SOTO | CAMPOS | DARLENE ROSELLA | 110200636 | 699-10 | Activo | |
| MIRANDA | ARROYO | MELISSA | 112710842 | 921-11 | Activo | |
| AGUIRRE | DURAN | NATALIA | 114110968 | 1574-14 | Suspendido por morosidad | |
| AVILES | DUARTE | AMANDA MICHELLE | 115790094 | 2285-17 | Suspendido por morosidad | |
| BOTTAZZI | LOPEZ | CAROLINA | 115480701 | 2764-19 | Suspendido por morosidad | |
| CAMPOS | CALVO | SHARLYN | 115650083 | 2384-17 | Suspendido por morosidad | |
| CHAVARRIA | MARCHENA | MARTA GRISELDA | 503200192 | 2393-17 | Suspendido por morosidad | |
| MAYORGA | CRUZ | NABILLE PATRICIA | 701860570 | 643-10 | Suspendido por morosidad | |
| MORALES | CORRALES | WENDY REBECA | 113010493 | 1804-14 | Suspendido por morosidad | |
| VILLALOBOS | GOMEZ | KAREN | 203560739 | 529-10 | Suspendido por morosidad | |
| VILLALOBOS | RODRIGUEZ | GLADYS | 400990366 | 491-10 | Desincorporado | |
| FONSECA | MADRIGAL | MARIA ANGEL | 206790323 | 1341-13 | Colegiatura Especial | |
| FERNANDEZ | RODRIGUEZ | ANA GABRIELA | 112020585 | 884-11 | Activo | |
| CAMPBELL | SEGURA | HILLARY ESMIN | 115900957 | 2766-19 | Activo | |
| GONZALEZ | ZUNIGA | VALERIA | 207180190 | 2608-18 | Activo | |
| VARGAS | VILLALOBOS | STEPHANIE | 603840114 | 1135-12 | Activo | Gestión de servicios de alimentos |
| CASTRO | CORONADO | ANA LAURA | 113530113 | 1326-13 | Activo | Nutrición clínica y subespecialidades |
| QUESADA | ALPIZAR | MARIA DEL ROCIO | 205620216 | 2536-18 | Activo | |
| FERNANDEZ | GONZALEZ | CARINA | 205920974 | 1968-15 | Activo | |
| ARAYA | QUIROS | XINIA LUCIA | 303610812 | 1942-15 | Activo | |
| HIDALGO | RUIZ | MARIELA | 113510611 | 765-11 | Activo | |
| ALVAREZ | CARMONA | LIZETH | 603790634 | 2369-17 | Activo | |
| CASTRO | PEREZ | NANCY VANESSA | 205430529 | 2190-16 | Activo | |
| ARAYA | BLANCO | SILVIA ELENA | 112250076 | 1021-12 | Colegiatura Especial | |
| ESCALANTE | MATA | VIVIAN ANGELICA | 114250801 | 2638-18 | Colegiatura Especial | |
| ZUNIGA | QUESADA | JEANNETTE MARIA | 105910290 | 042-09 | Desincorporado | |
| ROBLES | FUENTES | KATTIA | 107820990 | 160-09 | Desincorporado | |
| MIRANDA | RAMIREZ | BETTY | 402160620 | 2784-19 | Activo | |
| VARGAS | ALVAREZ | MARIANA | 402120150 | 2026-15 | Activo | |
| CHAVES | RODRIGUEZ | LAURA PATRICIA | 603890430 | 2039-15 | Suspendido por morosidad | |
| DUARTE | DUARTE | LUIS FERNANDO | 504050622 | 2504-18 | Suspendido por morosidad | |
| GODINEZ | CAMACHO | MAIKEL SANTIAGO | 114890806 | 2661-19 | Suspendido por morosidad | |
| GOMEZ | QUESADA | PAULA REBECA | 114460427 | 2510-18 | Suspendido por morosidad | |
| GUILLEN | JIMENEZ | MONICA | 115000729 | 1976-15 | Suspendido por morosidad | |
| HURTADO | RAMIREZ | ALLISON | 117110873 | 3511-24 | Suspendido por morosidad | |
| LARA | SANCHEZ | PAULINA MARIA | 115800522 | 2352-17 | Suspendido por morosidad | |
| MADRIGAL | RUIZ | DIANA ALEXANDRA | 115400763 | 2522-18 | Suspendido por morosidad | |
| MORERA | MOLINA | MARILYN YARIELA | 207310414 | 2434-17 | Suspendido por morosidad | |
| RETANA | MORAGA | MARIA JOSE | 115330554 | 2130-16 | Suspendido por morosidad | |
| RIOS | ROJAS | MARIA DEL CARMEN | 801550441 | 3394-24 | Suspendido por morosidad | |
| SOSA | SEGNINI | BEATRIZ | 603730856 | 1399-13 | Suspendido por morosidad | |
| TENORIO | UREÑA | MELISSA DE LOS ANGELES | 116820368 | 3355-23 | Suspendido por morosidad |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.