A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMIREZ | ZAMORA | FELIX | 207180900 | 2447-17 | Activo | |
| OVIEDO | VARGAS | KATHERINE | 402030753 | 1710-14 | Activo | |
| VILLEGAS | RIOS | DANIEL EDUARDO | 502720398 | 1655-14 | Activo | |
| IBARRA | CUEVAS | KAREN | 1-48400245901 | 1788-14 | Activo | |
| ROJAS | BARAHONA | XINIA LUCIA | 205540229 | 430-10 | Activo | |
| ARRIETA | QUIROS | WENDY | 205460388 | 573-10 | Activo | |
| MENDEZ | ROJAS | MARIA GRACIELA | 115230676 | 2604-18 | Desincorporado | |
| GAMBOA | CASTILLO | KEREN ANDREA | 303640615 | 283-10 | Activo | |
| ESQUIVEL | COTO | ALVARO JOSE | 115390598 | 1966-15 | Activo | |
| QUESADA | QUESADA | DAYANA MARIA | 114730931 | 2640-18 | Activo | |
| MARTINEZ | SANCHEZ | YEGNI NAYIVE | 801270180 | 1795-14 | Activo | |
| LUCKE | CASTRO | ANNELIES | 110650195 | 912-11 | Activo | |
| GONZALEZ | MORA | IRIS MARCELA | 207030456 | 2932-20 | Activo | Sin especialidad |
| HOOKER | NUNEZ | MELADY PAOLA | 114550496 | 2935-20 | Activo | Sin especialidad |
| HUECKMANN | SEDO | DANIELA MARIA | 114630964 | 2936-20 | Activo | Sin especialidad |
| AGUILAR | BENDANA | JULIAN NOEL | 207380797 | 2882-20 | Activo | Sin especialidad |
| HERNANDEZ | MORA | MELISSA | 116240429 | 2934-20 | Activo | |
| JIMENEZ | ELIZONDO | KARINA | 115160795 | 2938-20 | Activo | Sin especialidad |
| JIMENEZ | FONSECA | JAVIER ALONSO | 115950806 | 2939-20 | Activo | Sin especialidad |
| JIMENEZ | PIEDRA | MARIANELA | 111860030 | 2940-20 | Activo | Sin especialidad |
| LAZO | ROMERO | MARIA DE LOS ANGELES | 901090682 | 2941-20 | Activo | Sin especialidad |
| VIQUEZ | MURILLO | REBECA | 114320670 | 1733-14 | Activo | |
| VIQUEZ | MORA | PAULINA | 114280684 | 2974-20 | Activo | |
| GUEVARA | GOMEZ | SILVIA MARCELA | 109890106 | 1569-13 | Activo | |
| MORA | MOLINA | MARISOL | 113360090 | 933-11 | Activo | |
| AGUILETA | VERGARA | ALEJANDRA | 801260184 | 2884-20 | Activo | Sin especialidad |
| MARTINEZ | SANCHEZ | ANYELIC VANESSA | 116000160 | 2946-20 | Activo | Sin especialidad |
| ARIAS | CASTRO | JULY PAOLA | 604180570 | 2887-20 | Activo | Sin especialidad |
| MORA | VEGA | LAURA DANIELA | 116040786 | 2949-20 | Activo | Sin especialidad |
| MORALES | FALLAS | DAYANA | 114880883 | 2950-20 | Activo | Sin especialidad |
| ARIAS | MARIN | MARISOL | 115940437 | 2888-20 | Activo | Sin especialidad |
| MORALES | VASQUEZ | ALISON | 116230484 | 2951-20 | Activo | Sin especialidad |
| ARLEY | MONTENE | GRORAQUEL | 305050294 | 2889-20 | Activo | Sin especialidad |
| MOREIRA | RODRIGUEZ | JIMENA | 207400195 | 2952-20 | Activo | Sin especialidad |
| AZOFEIFA | RODRIGUEZ | JOSABETH | 112630135 | 2890-20 | Activo | Sin especialidad |
| MORERA | BOGANTES | ANA PAULA | 207500993 | 2953-20 | Activo | Sin especialidad |
| NORDMANN | FABINI | TOMAS MARTIN | 127600096235 | 2954-20 | Activo | Sin especialidad |
| PERAZA | GARITA | KATALINA | 117070304 | 2955-20 | Activo | Sin especialidad |
| PICADO | LEON | YASMIN DEL CARMEN | 207070630 | 2956-20 | Activo | Sin especialidad |
| QUINTANILLA | SEGURA | KATTIA | 112940374 | 2957-20 | Activo | Sin especialidad |
| QUIROS | VASQUEZ | YAMILETH | 207170126 | 2958-20 | Activo | Sin especialidad |
| RODRIGUEZ | ESQUIVEL | GABRIELA | 113080507 | 2960-20 | Activo | Sin especialidad |
| BARBOZA | SANCHEZ | JAFETH | 116130124 | 2893-20 | Activo | Sin especialidad |
| ROJAS | FALLAS | ROGER FABRICIO | 116130391 | 2962-20 | Activo | Sin especialidad |
| SALAS | CHACON | DANIELA | 115380791 | 2964-20 | Activo | Sin especialidad |
| SANCHEZ | ARCE | MONICA | 304940622 | 2965-20 | Activo | Sin especialidad |
| SANCHEZ | BLANCO | SANDRA EUGENIA | 107120014 | 2966-20 | Activo | Sin especialidad |
| SANCHEZ | BRENES | MARIA FERNANDA | 304510805 | 2967-20 | Activo | Sin especialidad |
| SEGURA | BARRANTES | FRANCELLA MARIA | 115120962 | 2968-20 | Activo | Sin especialidad |
| SEGURA | LOAIZA | NATHALIE DANIELA | 115830290 | 2969-20 | Activo | Sin especialidad |
| VARGAS | BARBOZA | MARIANA | 116500383 | 2970-20 | Activo | Sin especialidad |
| VARGAS | VARELA | KATHERINE SOFIA | 402130531 | 2971-20 | Activo | Sin especialidad |
| VINDAS | ZAMORA | DANIELA | 402260642 | 2973-20 | Activo | Sin especialidad |
| ZUNIGA | MENDEZ | MARIA AUXIALIADORA | 113360627 | 2976-20 | Activo | Sin especialidad |
| BLANCO | MENDEZ | KAROLIN ANDREA | 304670809 | 2899-20 | Activo | Sin especialidad |
| BOGANTES | DANKERS | FIORELLA | 116630735 | 2900-20 | Activo | Sin especialidad |
| BONILLA | BORBON | ESTHER VERONICA | 115930466 | 2901-20 | Activo | Sin especialidad |
| CALDERON | CALDERON | LINSAY DE LOS ANGELES | 114740676 | 2904-20 | Activo | Sin especialidad |
| CALVO | CASTILLO | ANDREA GEORDANA | 115320053 | 2906-20 | Activo | Sin especialidad |
| CALVO | LEITON | ANDRES GIOVANNI | 111110793 | 2907-20 | Activo | Sin especialidad |
| CALVO | PIEDRA | LAURA GABRIELA | 115720446 | 2908-20 | Activo | Sin especialidad |
| CAMPOS | QUESADA | ALEXA DE LOS ANGELES | 117010060 | 2909-20 | Activo | Sin especialidad |
| CASTRO | ARRIETA | JEANANI | 604330454 | 2911-20 | Activo | Sin especialidad |
| CASTRO | MENDEZ | RAQUEL INES | 116570893 | 2912-20 | Activo | Sin especialidad |
| CASTRO | SERRANO | YOSELYN | 133330811 | 2913-20 | Activo | Sin especialidad |
| CORAZZARI | MORGAN | KARINA DE LOS ANGELES | 115610389 | 2921-20 | Activo | Sin especialidad |
| CHAVES | RIVERA | CATALINA | 401930634 | 2919-20 | Activo | Sin especialidad |
| CHAVES | MUÑOZ | KIMBERLYN DE LOS ANGELES | 112070077 | 2918-20 | Activo | Sin especialidad |
| CHAVES | CAMPO | SEDWIN JOSE | 402260390 | 2917-20 | Activo | Sin especialidad |
| CHAVARRIA | VILLEGAS | BELEN MARIA | 402290555 | 2916-20 | Activo | Sin especialidad |
| CENTENO | PORRAS | DANNA VANESSA | 402270268 | 2915-20 | Activo | Sin especialidad |
| MADRIGAL | QUESADA | GRACIELA | 111350463 | 2110-16 | Desincorporado | |
| QUIROS | ALFARO | ALEXANDRA | 402230261 | 3010-21 | Activo | |
| BADILLA | QUESADA | SUSAN ANDREA | 114590915 | 1453-13 | Activo | |
| URENA | JIMENEZ | DIANA CAROLINA | 113460366 | 1285-12 | Activo | |
| RODRIGUEZ | SANABRIA | CAROLINA | 114380175 | 1384-13 | Activo | Enfermedades crónicas no transmisibles |
| MEZA | ROJAS | NORMA CECILIA | 105920429 | 016-09 | Activo | Nutrición humana |
| CASTRO | ALPIZAR | ANA CATALINA | 111750245 | 246-10 | Activo | Enfermedades crónicas no transmisibles |
| BARAHONA | CRUZ | MAURICIO | 108620950 | 1157-12 | Activo | Nutrición humana |
| ARRIETA | ABELLAN | GABRIELA | 503070615 | 212-10 | Activo | Enfermedades crónicas no transmisibles |
| ALPIZAR | QUIROS | GEYSEL MARIA | 203900911 | 043-09 | Activo | Enfermedades crónicas no transmisibles |
| ABARCA | QUIROS | LIZETH | 206270118 | 2576-18 | Activo | Nutrición pediátrica |
| CASTRO | FERNANDEZ | MARIA SOFIA | 112620791 | 863-11 | Activo | |
| HERNANDEZ | BARRANTES | JOSEPH JAFET | 114480943 | 2649-19 | Activo | |
| SANCHEZ | VARGAS | ALEJANDRA | 112080543 | 2554-18 | Activo | |
| CARVAJAL | ALFARO | CYNTHIA VANESSA | 206230992 | 1896-15 | Desincorporado | |
| ARIAS | MEJIAS | JENNIFER MARIA | 206700824 | 1944-15 | Desincorporado | |
| BARBOZA | CHAVARRIA | ALEXANDRA | 112160291 | 819-11 | Desincorporado | |
| RAMIREZ | AGUILAR | MARCELA | 304390682 | 3023-21 | Activo | |
| ZUÑIGA | GUILLEN | NATHALY | 116760728 | 3022-21 | Activo | |
| VAZQUEZ | CAMARILLO | SONIA RUBI | 148400034101 | 3020-21 | Activo | |
| VARGAS | RODRIGUEZ | NAZARETH | 207110224 | 3019-21 | Activo | |
| VARGAS | RODRIGUEZ | MARIA JOSE | 116270831 | 3018-21 | Activo | |
| VARGAS | QUESADA | VALERY | 304900454 | 3017-21 | Activo | |
| SOTO | DELGADO | MARIA JOSE | 116780825 | 3016-21 | Activo | |
| SALAZAR | ESQUIVEL | ELENA KARINA | 114450857 | 3014-21 | Activo | |
| SACCO | GARCIA | VERONICA MICHELLE | 801150889 | 3013-21 | Activo | |
| RUDIN | TALAVERA | AMANDA | 116830298 | 3012-21 | Activo | |
| ROJAS | GONZALEZ | MARTA ENITH | 112430180 | 3011-21 | Activo | |
| CAMPOS | MORALES | JESSICA MELISSA | 402120675 | 2986-21 | Activo |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.