A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBONELL | BRENES | MARIA MERCEDES | 114460686 | 3064-21 | Activo | |
| CABEZAS | CORTES | MARIA DE LOS ANGELES | 205430504 | 3062-21 | Activo | |
| CORAZZARI | MORGAN | KARINA DE LOS ANGELES | 115610389 | 2921-20 | Activo | Sin especialidad |
| CHAVES | RIVERA | CATALINA | 401930634 | 2919-20 | Activo | Sin especialidad |
| CHAVES | MUÑOZ | KIMBERLYN DE LOS ANGELES | 112070077 | 2918-20 | Activo | Sin especialidad |
| BARBOZA | VARGAS | JOSE EDUARDO | 205540563 | 3060-21 | Activo | |
| CHAVES | CAMPO | SEDWIN JOSE | 402260390 | 2917-20 | Activo | Sin especialidad |
| ARAYA | RAMIREZ | EMILY ROXANA | 207580988 | 3059-21 | Activo | |
| CHAVARRIA | VILLEGAS | BELEN MARIA | 402290555 | 2916-20 | Activo | Sin especialidad |
| ABARCA | BRENES | ANA CAROLINA | 402010271 | 3057-21 | Activo | |
| TREJOS | SALAZAR | MARISELA | 111410148 | 128-09 | Activo | Nutrición pediátrica |
| GRANADOS | SOLIS | MARIELA | 112110805 | 306-10 | Activo | Enfermedades crónicas no transmisibles |
| CENTENO | PORRAS | DANNA VANESSA | 402270268 | 2915-20 | Activo | Sin especialidad |
| FERNANDEZ | ARIAS | SOFIA | 304530876 | 2263-16 | Activo | |
| CORRALES | GONZALEZ | MARIA JOSE | 111020070 | 606-10 | Activo | |
| FERNANDEZ | JIMENEZ | NAZARET MARIA | 402200485 | 2507-18 | Activo | |
| RAMIREZ | CARRANZA | ILLEANA MARIA | 204870073 | 068-09 | Activo | |
| CASTRO | SERRANO | YOSELYN | 133330811 | 2913-20 | Activo | Sin especialidad |
| CASTRO | MENDEZ | RAQUEL INES | 116570893 | 2912-20 | Activo | Sin especialidad |
| CASTRO | ARRIETA | JEANANI | 604330454 | 2911-20 | Activo | Sin especialidad |
| CAMPOS | QUESADA | ALEXA DE LOS ANGELES | 117010060 | 2909-20 | Activo | Sin especialidad |
| CALVO | PIEDRA | LAURA GABRIELA | 115720446 | 2908-20 | Activo | Sin especialidad |
| CALVO | LEITON | ANDRES GIOVANNI | 111110793 | 2907-20 | Activo | Sin especialidad |
| RAMIREZ | ZAMORA | FELIX | 207180900 | 2447-17 | Activo | |
| OVIEDO | VARGAS | KATHERINE | 402030753 | 1710-14 | Activo | |
| CALVO | CASTILLO | ANDREA GEORDANA | 115320053 | 2906-20 | Activo | Sin especialidad |
| VILLEGAS | RIOS | DANIEL EDUARDO | 502720398 | 1655-14 | Activo | |
| IBARRA | CUEVAS | KAREN | 1-48400245901 | 1788-14 | Activo | |
| ROJAS | BARAHONA | XINIA LUCIA | 205540229 | 430-10 | Activo | |
| CALDERON | CALDERON | LINSAY DE LOS ANGELES | 114740676 | 2904-20 | Activo | Sin especialidad |
| BONILLA | BORBON | ESTHER VERONICA | 115930466 | 2901-20 | Activo | Sin especialidad |
| BOGANTES | DANKERS | FIORELLA | 116630735 | 2900-20 | Activo | Sin especialidad |
| BLANCO | MENDEZ | KAROLIN ANDREA | 304670809 | 2899-20 | Activo | Sin especialidad |
| ZUNIGA | MENDEZ | MARIA AUXIALIADORA | 113360627 | 2976-20 | Activo | Sin especialidad |
| VINDAS | ZAMORA | DANIELA | 402260642 | 2973-20 | Activo | Sin especialidad |
| VARGAS | VARELA | KATHERINE SOFIA | 402130531 | 2971-20 | Activo | Sin especialidad |
| VARGAS | BARBOZA | MARIANA | 116500383 | 2970-20 | Activo | Sin especialidad |
| ESQUIVEL | COTO | ALVARO JOSE | 115390598 | 1966-15 | Activo | |
| SEGURA | LOAIZA | NATHALIE DANIELA | 115830290 | 2969-20 | Activo | Sin especialidad |
| GONZALEZ | MORA | IRIS MARCELA | 207030456 | 2932-20 | Activo | Sin especialidad |
| SEGURA | BARRANTES | FRANCELLA MARIA | 115120962 | 2968-20 | Activo | Sin especialidad |
| HOOKER | NUNEZ | MELADY PAOLA | 114550496 | 2935-20 | Activo | Sin especialidad |
| HUECKMANN | SEDO | DANIELA MARIA | 114630964 | 2936-20 | Activo | Sin especialidad |
| SANCHEZ | BRENES | MARIA FERNANDA | 304510805 | 2967-20 | Activo | Sin especialidad |
| AGUILAR | BENDANA | JULIAN NOEL | 207380797 | 2882-20 | Activo | Sin especialidad |
| JIMENEZ | ELIZONDO | KARINA | 115160795 | 2938-20 | Activo | Sin especialidad |
| JIMENEZ | FONSECA | JAVIER ALONSO | 115950806 | 2939-20 | Activo | Sin especialidad |
| JIMENEZ | PIEDRA | MARIANELA | 111860030 | 2940-20 | Activo | Sin especialidad |
| LAZO | ROMERO | MARIA DE LOS ANGELES | 901090682 | 2941-20 | Activo | Sin especialidad |
| AGUILETA | VERGARA | ALEJANDRA | 801260184 | 2884-20 | Activo | Sin especialidad |
| SANCHEZ | BLANCO | SANDRA EUGENIA | 107120014 | 2966-20 | Activo | Sin especialidad |
| MARTINEZ | SANCHEZ | ANYELIC VANESSA | 116000160 | 2946-20 | Activo | Sin especialidad |
| SANCHEZ | ARCE | MONICA | 304940622 | 2965-20 | Activo | Sin especialidad |
| SALAS | CHACON | DANIELA | 115380791 | 2964-20 | Activo | Sin especialidad |
| ARIAS | CASTRO | JULY PAOLA | 604180570 | 2887-20 | Activo | Sin especialidad |
| MORA | VEGA | LAURA DANIELA | 116040786 | 2949-20 | Activo | Sin especialidad |
| MORALES | FALLAS | DAYANA | 114880883 | 2950-20 | Activo | Sin especialidad |
| ARIAS | MARIN | MARISOL | 115940437 | 2888-20 | Activo | Sin especialidad |
| MORALES | VASQUEZ | ALISON | 116230484 | 2951-20 | Activo | Sin especialidad |
| ARLEY | MONTENE | GRORAQUEL | 305050294 | 2889-20 | Activo | Sin especialidad |
| MOREIRA | RODRIGUEZ | JIMENA | 207400195 | 2952-20 | Activo | Sin especialidad |
| AZOFEIFA | RODRIGUEZ | JOSABETH | 112630135 | 2890-20 | Activo | Sin especialidad |
| MORERA | BOGANTES | ANA PAULA | 207500993 | 2953-20 | Activo | Sin especialidad |
| NORDMANN | FABINI | TOMAS MARTIN | 127600096235 | 2954-20 | Activo | Sin especialidad |
| ROJAS | FALLAS | ROGER FABRICIO | 116130391 | 2962-20 | Activo | Sin especialidad |
| PERAZA | GARITA | KATALINA | 117070304 | 2955-20 | Activo | Sin especialidad |
| PICADO | LEON | YASMIN DEL CARMEN | 207070630 | 2956-20 | Activo | Sin especialidad |
| BARBOZA | SANCHEZ | JAFETH | 116130124 | 2893-20 | Activo | Sin especialidad |
| QUINTANILLA | SEGURA | KATTIA | 112940374 | 2957-20 | Activo | Sin especialidad |
| RODRIGUEZ | ESQUIVEL | GABRIELA | 113080507 | 2960-20 | Activo | Sin especialidad |
| QUIROS | VASQUEZ | YAMILETH | 207170126 | 2958-20 | Activo | Sin especialidad |
| SABORIO | MUÑOZ | REBECA | 110190747 | 437-10 | Activo | |
| VARGAS | FONSECA | MARILIZ | 116260370 | 3051-21 | Activo | |
| UREÑA | LEAL | CRISTOBAL EDUARDO | 116200179 | 3050-21 | Activo | |
| SANCHEZ | SANCHEZ | ADRIANA MARIA | 116530743 | 3049-21 | Activo | |
| ROJAS | RODRIGUEZ | KRISTEL | 207450526 | 3048-21 | Activo | |
| RAMIREZ | MONTERO | ANA BELEN | 206210142 | 527-10 | Activo | |
| ABARCA | NAVARRO | ANA BELEN | 116880121 | 2880-20 | Activo | |
| MENDEZ | CALVO | ANDREA MARCELA | 304540543 | 2157-16 | Activo | |
| GONZALEZ | CORTES | KIMBERLY | 206730452 | 2929-20 | Activo | Sin especialidad |
| FALLAS | ALFARO | HAZEL MARIA | 113380354 | 2928-20 | Activo | Sin especialidad |
| ESCOBEDO | TORRES | DIANA | 304320092 | 2926-20 | Activo | Sin especialidad |
| DIANTHE | FARIES | ELISE | NP7L2R5L1 | 2925-20 | Activo | Sin especialidad |
| COTO | REDONDO | REBECA MARIA | 304950244 | 2924-20 | Activo | Sin especialidad |
| CORELLA | ALFARO | VALERIA | 207710569 | 2922-20 | Activo | Sin especialidad |
| ROJAS | ALFARO | YILANEA | 205750453 | 3047-21 | Activo | |
| REYNOLDS | OTAROLA | DOUGLAS | 116490661 | 3046-21 | Activo | |
| RETANA | CASTRO | MARIA GUADALUPE | 116670138 | 3045-21 | Activo | |
| POLTRONIERI | BAEZ | ANA SOFIA | 111120300 | 3042-21 | Activo | |
| PARRALES | GALERA | GLORIANA MARIA | 116230142 | 3040-21 | Activo | |
| CASTRO | FERNANDEZ | MARIA SOFIA | 112620791 | 863-11 | Activo | |
| BARBOZA | BARRIENTOS | YERLIN PATRICIA | 110420523 | 2892-20 | Activo | Sin especialidad |
| CASTRO | ALPIZAR | ANA CATALINA | 111750245 | 246-10 | Activo | Enfermedades crónicas no transmisibles |
| BARAHONA | CRUZ | MAURICIO | 108620950 | 1157-12 | Activo | Nutrición humana |
| ARRIETA | ABELLAN | GABRIELA | 503070615 | 212-10 | Activo | Enfermedades crónicas no transmisibles |
| ALPIZAR | QUIROS | GEYSEL MARIA | 203900911 | 043-09 | Activo | Enfermedades crónicas no transmisibles |
| ABARCA | QUIROS | LIZETH | 206270118 | 2576-18 | Activo | Nutrición pediátrica |
| RIVERA | VARELA | DAYANA FABIOLA | 116110914 | 2959-20 | Activo | Sin especialidad |
| SEGURA | ZACHARKIEWICZ | OLIVIA VERONICA | 401910446 | 2721-19 | Desincorporado | |
| ASENJO | QUIROS | ANA CECILIA | 302160784 | 106-09 | Desincorporado |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.