A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
---|---|---|---|---|---|---|
FALLAS | ALFARO | HAZEL MARIA | 113380354 | 2928-20 | Activo | Sin especialidad |
GONZALEZ | CORTES | KIMBERLY | 206730452 | 2929-20 | Activo | Sin especialidad |
MENDEZ | CALVO | ANDREA MARCELA | 304540543 | 2157-16 | Activo | |
ABARCA | NAVARRO | ANA BELEN | 116880121 | 2880-20 | Activo | |
RAMIREZ | MONTERO | ANA BELEN | 206210142 | 527-10 | Activo | |
QUIROS | PORRAS | ANDREA KARINA | 111440289 | 414-10 | Activo | |
CUBERO | FERNANDEZ | DAVID | 113040636 | 1055-12 | Activo | |
NAVARRO | SALAS | JIRAI | 401990252 | 1236-12 | Activo | |
SABORIO | MUÑOZ | REBECA | 110190747 | 437-10 | Activo | |
MENDEZ | ALFARO | MARIANNE | 113360358 | 358-10 | Activo | |
VARGAS | FONSECA | MARILIZ | 116260370 | 3051-21 | Activo | |
UREÑA | LEAL | CRISTOBAL EDUARDO | 116200179 | 3050-21 | Activo | |
SANCHEZ | SANCHEZ | ADRIANA MARIA | 116530743 | 3049-21 | Activo | |
ROJAS | RODRIGUEZ | KRISTEL | 207450526 | 3048-21 | Activo | |
ROJAS | ALFARO | YILANEA | 205750453 | 3047-21 | Activo | |
REYNOLDS | OTAROLA | DOUGLAS | 116490661 | 3046-21 | Activo | |
RETANA | CASTRO | MARIA GUADALUPE | 116670138 | 3045-21 | Activo | |
POLTRONIERI | BAEZ | ANA SOFIA | 111120300 | 3042-21 | Activo | |
PEREIRA | BONILLA | MARIA GUADALUPE | 116940544 | 3041-21 | Activo | |
PARRALES | GALERA | GLORIANA MARIA | 116230142 | 3040-21 | Activo | |
MORA | GARCIA | DIANA CAROLINA | 113650308 | 3039-21 | Activo | |
GRANADOS | HERRERA | KEYLIN | 402140179 | 3038-21 | Activo | |
GOMEZ | MATAMOROS | MARCELA | 113800874 | 3037-21 | Activo | |
GARCIA | SEGURA | HAZEL | 111030324 | 3036-21 | Activo | |
FERNANDEZ | VEGA | VALERY | 116540209 | 3035-21 | Activo | |
DOYLEY | CHARLES | SHERRELL PATRICIE | 702400599 | 3033-21 | Activo | |
DIAZ | SALAS | KAREN MILENA | 114290909 | 3032-21 | Activo | |
DIAZ | QUESADA | ADRIANA CATALINA | 115600841 | 3031-21 | Activo | |
CHAVARRIA | ARAYA | STEPHANIE PAMELA | 113770663 | 3030-21 | Activo | |
BLANCO | ARGUEDAS | MARIA FERNANDA | 111960536 | 3029-21 | Activo | |
ARCE | MARENCO | JOSELYN ALEJANDRA | 115030080 | 3028-21 | Activo | |
ARAYA | ORTEGA | JASLINE | 402360047 | 3027-21 | Activo | |
APARICIO | CALVO | VALERIA | 115300274 | 3026-21 | Activo | |
ALVARADO | FLORES | VALERIA | 117170015 | 3025-21 | Activo | |
ALVARADO | CAMPOS | EMERSON | 114310840 | 3024-21 | Activo | |
MASIS | QUIROS | JENNIFER | 303900859 | 919-11 | Activo | |
MEZA | BARRANTES | MELANIA | 111910873 | 2432-17 | Desincorporado | |
CHAVARRIA | ZUMBADO | MARIA ISABEL | 204000974 | 2611-18 | Desincorporado | |
MADRIGAL | QUESADA | GRACIELA | 111350463 | 2110-16 | Desincorporado | |
CASTRO | URENA | TANIA SOFIA | 114720172 | 2191-16 | Desincorporado | |
SEGURA | ZACHARKIEWICZ | OLIVIA VERONICA | 401910446 | 2721-19 | Desincorporado | |
ASENJO | QUIROS | ANA CECILIA | 302160784 | 106-09 | Desincorporado | |
RIVERA | VARELA | DAYANA FABIOLA | 116110914 | 2959-20 | Activo | Sin especialidad |
PADILLA | CHAVES | KIMBERLY | 111560183 | 663-10 | Activo | |
UGALDE | MADRIGAL | EVELYN | 114560918 | 2327-17 | Activo | |
BARBOZA | BARRIENTOS | YERLIN PATRICIA | 110420523 | 2892-20 | Activo | Sin especialidad |
MADRIZ | MADRIGAL | YERLIN ADRIANA | 114680242 | 2943-20 | Activo | Sin especialidad |
MORA | ROJAS | KATHERINE JULIANA | 114180946 | 2948-20 | Activo | Sin especialidad |
ANGULO | BOLANOS | ANA FRANSCELLA | 112350057 | 1667-14 | Activo | |
SOTO | PRATS | MARCELA MARGARITA | 303930079 | 1646-14 | Activo | |
MADRIGAL | ARAYA | PAMELA | 115080071 | 2423-17 | Activo | |
COTO | VILLALTA | DIEGO | 114700212 | 1961-15 | Activo | |
VEGA | DELGADO | MELISSA | 111800906 | 709-10 | Activo | Nutrición pediátrica |
BADILLA | QUESADA | SUSAN ANDREA | 114590915 | 1453-13 | Activo | |
URENA | JIMENEZ | DIANA CAROLINA | 113460366 | 1285-12 | Activo | |
RODRIGUEZ | SANABRIA | CAROLINA | 114380175 | 1384-13 | Activo | Enfermedades crónicas no transmisibles |
MEZA | ROJAS | NORMA CECILIA | 105920429 | 016-09 | Activo | Nutrición humana |
CASTRO | ALPIZAR | ANA CATALINA | 111750245 | 246-10 | Activo | Enfermedades crónicas no transmisibles |
BARAHONA | CRUZ | MAURICIO | 108620950 | 1157-12 | Activo | Nutrición humana |
ARRIETA | ABELLAN | GABRIELA | 503070615 | 212-10 | Activo | Enfermedades crónicas no transmisibles |
ALPIZAR | QUIROS | GEYSEL MARIA | 203900911 | 043-09 | Activo | Enfermedades crónicas no transmisibles |
ABARCA | QUIROS | LIZETH | 206270118 | 2576-18 | Activo | Nutrición pediátrica |
CASTRO | FERNANDEZ | MARIA SOFIA | 112620791 | 863-11 | Activo | |
HERNANDEZ | BARRANTES | JOSEPH JAFET | 114480943 | 2649-19 | Activo | |
SANCHEZ | VARGAS | ALEJANDRA | 112080543 | 2554-18 | Activo | |
CARVAJAL | ALFARO | CYNTHIA VANESSA | 206230992 | 1896-15 | Desincorporado | |
ARIAS | MEJIAS | JENNIFER MARIA | 206700824 | 1944-15 | Desincorporado | |
BARBOZA | CHAVARRIA | ALEXANDRA | 112160291 | 819-11 | Desincorporado | |
RAMIREZ | AGUILAR | MARCELA | 304390682 | 3023-21 | Activo | |
ZUÑIGA | GUILLEN | NATHALY | 116760728 | 3022-21 | Activo | |
VAZQUEZ | CAMARILLO | SONIA RUBI | 148400034101 | 3020-21 | Activo | |
VARGAS | RODRIGUEZ | NAZARETH | 207110224 | 3019-21 | Activo | |
VARGAS | RODRIGUEZ | MARIA JOSE | 116270831 | 3018-21 | Activo | |
VARGAS | QUESADA | VALERY | 304900454 | 3017-21 | Activo | |
SOTO | DELGADO | MARIA JOSE | 116780825 | 3016-21 | Activo | |
SALAZAR | ESQUIVEL | ELENA KARINA | 114450857 | 3014-21 | Activo | |
SACCO | GARCIA | VERONICA MICHELLE | 801150889 | 3013-21 | Activo | |
RUDIN | TALAVERA | AMANDA | 116830298 | 3012-21 | Activo | |
ROJAS | GONZALEZ | MARTA ENITH | 112430180 | 3011-21 | Activo | |
QUIROS | ALFARO | ALEXANDRA | 402230261 | 3010-21 | Activo | |
PEREIRA | MEJIA | FARIDE JABUS | 115010061 | 3009-21 | Activo | |
PEREIRA | CALVO | STEFAN ANDRE | 304550511 | 3008-21 | Activo | |
ORTEGA | CALDERON | MARIANA DE LOS ANGELES | 304740264 | 3007-21 | Activo | |
MURILLO | ANCHIA | MELISA | 115250747 | 3006-21 | Activo | |
MORALES | SOTO | ABRIL SOFIA | 115690512 | 3005-21 | Activo | |
MORALES | OROZCO | KATHERINE | 115430202 | 3004-21 | Activo | |
MORA | LOMONTE | CARLA | 115820786 | 3002-21 | Activo | |
LOPEZ | ROMERO | KAREN LIDIETH | 503550073 | 2999-21 | Activo | |
LOPEZ | PRENDAS | ADRIAN | 115330740 | 2998-21 | Activo | |
LOPEZ | MERAYO | MARIANA | 115790071 | 2997-21 | Activo | |
LIZANO | MIRANDA | DANIELA MARIA | 207210487 | 2996-21 | Activo | |
JIMENEZ | SAENZ | VALERIA MARIA | 115920386 | 2995-21 | Activo | |
HERNANDEZ | RODRIGUEZ | VERONICA MARIA | 402310899 | 2994-21 | Activo | |
HIDALGO | JIMENEZ | MELISSA | 113170132 | 2993-21 | Activo | |
GONZALEZ | VELAZQUEZ | CAMILA | 116830854 | 2992-21 | Activo | |
ESCOE | BASTOS | RICHARD STEVE | 114820183 | 2990-21 | Activo | |
CHAVES | CHAVES | LEONOR | 111850051 | 2988-21 | Activo | |
CAMPOS | MORALES | JESSICA MELISSA | 402120675 | 2986-21 | Activo | |
BRYDEM | BARTON | KAYDI JOCEDEEN | 702460960 | 2984-21 | Activo | |
BRIZUELA | HURTADO | KATTIA MARIA | 115420533 | 2983-21 | Activo |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Colegio Profesionales en Nutrición © 2024
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.