A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
---|---|---|---|---|---|---|
MADRIGAL | DIAZ | MELISSA | 113000161 | 637-10 | Activo | |
ROMERO | VEGA | ANA CECILIA | 113010456 | 1116-12 | Activo | |
MONTEALEGRE | ESTRADA | LARISSA MARIA | 114910948 | 2053-15 | Activo | |
BLANCO | ACUNA | SUSY | 206470460 | 850-11 | Activo | |
CORDOBA | BRENES | JOSE MANUEL | 110710953 | 260-10 | Activo | |
MUNOZ | QUIROS | MARIA LUISA | 114980097 | 2669-19 | Activo | |
BOLANOS | VIALES | LUIS ALBERTO | 206930280 | 1754-14 | Activo | |
SANCHEZ | PERAZA | DIANA | 113190698 | 1541-13 | Activo | |
GONZALEZ | MALAVASI | MARIA SALOME | 111190848 | 2511-18 | Activo | |
GARCIA | ALPIZAR | GLENDA PATRICIA | 206300517 | 1193-12 | Activo | |
ORTEGA | MENA | ROSIBEL | 303040190 | 182-09 | Activo | |
SERRANO | ARCE | XIMENA MARIA | 115960634 | 2727-19 | Activo | |
SANCHO | BENAVIDES | MARIA NATALIA | 401960013 | 965-11 | Desincorporado | |
SEQUEIRA | ALVARADO | TATIANA | 113910703 | 1545-13 | Activo | |
LUMBI | ARCE | SHARON | 115130748 | 2304-17 | Activo | |
COLE | BROWN | JEANNETTE ANDREA | 701820530 | 603-10 | Activo | |
DOZIER | ESPINOZA | LUZ AUREA | 111840003 | 1899-15 | Desincorporado | |
LENA | ZOGHAIB | TABORDA | 115820797 | 2975-20 | ACTIVO | Sin especialidad |
CASCANTE | CHAVES | MARIA JOSE | 111770943 | 2735-19 | Activo | |
MARTINEZ | PHILLIPS | MARISOL | 110910082 | 1617-14 | Desincorporado | |
BRENES | WINIKER | MARIA JOSE | 112980077 | 2142-16 | Desincorporado | |
MATTEY | MORA | PAOLA PAMELA | 113460100 | 1797-14 | Colegiatura Especial | |
VARGAS | VILLALOBOS | STEPHANIE | 603840114 | 1135-12 | Activo | |
ZAMORA | VARGAS | KAREN PATRICIA | 108450777 | 724-10 | Activo | |
CANALES | LUNA | AILEEN | 113110124 | 1173-12 | Activo | |
SANCHEZ | CAMPOS | ALETTYA | 112580137 | 963-11 | Activo | |
PADILLA | JUAREZ | ANDREA ISABEL | 503520245 | 392-10 | Activo | |
MEDRANO | GARCIA | HAZEL | 800660119 | 356-10 | Activo | |
GUEVARA | GOMEZ | VICTOR HUGO | 104630843 | 107-09 | Desincorporado | |
MORALES | CORRALES | WENDY REBECA | 113010493 | 1804-14 | Activo | |
SOTO | QUESADA | CINDY GRACIELA | 113680688 | 1280-12 | Activo | |
CAMPOS | MEZA | LAURA | 110380605 | 859-11 | Desincorporado | |
SAMUELS | FENNELL | KIMBERLEY | 110950012 | 687-10 | Activo | |
RAMIREZ | SOLT | REBECA | 113210795 | 2274-16 | Activo | |
SANCHEZ | CHAVES | GLENDA | 206780064 | 1393-13 | Activo | |
REYES | MEJIAS | CAROLINA | 205440500 | 2064-15 | Activo | |
ALVARADO | CALDERON | PAMELA | 304220733 | 1665-14 | Activo | |
PRADO | ROJAS | LAURA VANESSA | 113240097 | 671-10 | Activo | |
MORA | PACHECO | PAULA FRANCHESCA | 115130779 | 2530-18 | Activo | |
DELGADO | SALAS | TATIANA MARIA | 107620748 | 269-10 | Activo | |
VILLARREAL | SANCHEZ | EMILIA MARIA | 503640354 | 1563-13 | Activo | |
GUEVARA | MORALES | INGRID | 108990675 | 308-10 | Activo | |
VILLARREAL | VALENCIANO | FABIAN | 701960924 | 2032-15 | Activo | |
RODRIGUEZ | CAMBRONERO | YEIMI | 205560353 | 2607-18 | Activo | |
BUSTOS | CASTRILLO | LADY DIANA | 504010076 | 2380-17 | Activo | |
GUZMAN | PADILLA | SONIA MARITZA | 105300339 | 072-09 | Desincorporado | |
SANABRIA | ALMENDAREZ | LAURA | 113720900 | 2170-16 | Desincorporado | |
GODINEZ | BARBOZA | MAYDOLI | 114390445 | 2345-17 | Desincorporado | |
ARGUELLO | VARGAS | MARIANELLA | 206290113 | 1451-13 | Desincorporado | |
SOLANO | CAMACHO | MARIA FERNANDA | 113630351 | 1396-13 | Activo | |
GONZALEZ | RIVERA | ANA CRISTINA | 111840089 | 302-10 | Activo | |
RIVERA | RODRIGUEZ | ADRIANA | 503830942 | 1874-14 | Activo | |
GOMEZ | SALAS | VIVIANA | 112500392 | 2348-17 | Activo | |
RODRIGUEZ | JINESTA | KAREN | 206120006 | 1716-14 | Activo | |
BROWN | CORRALES | HILDA | 110550706 | 1166-12 | Activo | |
BELLIDO | IRIAS | VERONICA | 111760645 | 224-10 | Activo | |
AGUERO | ROJAS | MICHELLE | 112460590 | 2881-20 | Activo | |
MONGE | ROJAS | RAFAEL ANTONIO | 106160130 | 020-09 | Activo | Investigación |
SAENZ | VILLALOBOS | SILVIA ELENA | 401780500 | 685-10 | Activo | |
ROLDAN | ROJAS | ALEJANDRA CRISTINA | 116720841 | 2963-20 | Activo | Sin especialidad |
UMANA | ALVARADO | MONICA | 110060710 | 1283-12 | Activo | Nutrición deportiva |
QUESADA | BOLANOS | PRISCILLA | 206260370 | 2005-15 | Activo | Nutrición pediátrica |
RIVAS | CORDERO | VIVIANA EUGENIA | 304000520 | 944-11 | Activo | Enfermedades crónicas no transmisibles |
JIMENEZ | CASTILLO | FRESY | 206000820 | 2302-17 | Activo | Nutrición pediátrica |
PEREZ | GARITA | LESLIE PAOLA | 115060567 | 2002-15 | Activo | Nutrición pediátrica |
ALFARO | FALLAS | YORDANA | 111190065 | 2977-21 | Activo | |
CONTRERAS | HERNANDEZ | ESTEFANIE | 111260579 | 1960-15 | Activo | |
QUIROS | GONZALEZ | NATALIA | 303900707 | 413-10 | Desincorporado | |
CESPEDES | HERRERA | ANNETTE MARIA | 114300928 | 1329-13 | Desincorporado | |
RAMOS | VILLALTA | MARIA DE LA CRUZ | 900110684 | 421-10 | Desincorporado | |
RODRIGUEZ | ARIAS | VICTOR EUGENIO | 104700539 | 426-10 | Desincorporado | |
RODRIGUEZ | HERRERA | MARIEL DE LOS ANGELES | 114410603 | 2545-18 | Desincorporado | |
RODRIGUEZ | LOPEZ | LILLIANA | 108310826 | 677-10 | Desincorporado | |
RODRIGUEZ | ROJAS | ROSIBEL | 111890280 | 429-10 | Desincorporado | |
RODRIGUEZ | SANDI | ARIANA MARIA | 115390172 | 2676-19 | Desincorporado | |
RODRIGUEZ | VASQUEZ | KARLA MARIA | 115140447 | 2453-17 | Desincorporado | |
ROJAS | CHACON | MARIANA | 113920670 | 1387-13 | Desincorporado | |
ROMAN | VARGAS | WENDY ANDREA | 205690871 | 1635-14 | Desincorporado | |
SALAS | HIDALGO | SILVIA ELENA | 206240321 | 1263-12 | Desincorporado | |
SALAZAR | VEGA | MARIA JOSE | 304000365 | 1265-12 | Desincorporado | |
SCHULTZ | WOODBRIDGE | URSULA | 112640450 | 693-10 | Desincorporado | |
SEGOVIA | CARRANZA | MARIA PIA | 112010536 | 967-11 | Desincorporado | |
SEGOVIA | LIZANO | DANIELA | 112780990 | 1121-12 | Desincorporado | |
SIBAJA | CAMPOS | CINDY | 112090322 | 969-11 | Desincorporado | |
SOTO | ALFARO | AIDALI | 601150742 | 1277-12 | Desincorporado | |
SOTO | GALLARDO | NATALIA | 111430192 | 805-11 | Desincorporado | |
SOTO | GUZMAN | SILVIA | 113740064 | 1925-15 | Desincorporado | |
SOTO | SEGURA | KARINA | 114190835 | 00Z | Desincorporado | |
TAPIA | AKERMAN | ESTEBAN ALEJANDRO | 110340718 | 703-10 | Desincorporado | |
UBEDA | CARRASQUILLA | LUANNA MARIA | 114650862 | 2468-17 | Desincorporado | |
VARGAS | CORRALES | HYLEEM | 206260547 | 2027-15 | Desincorporado | |
VARGAS | GARITA | MARIA ELENA | 105340917 | 479-10 | Desincorporado | |
VARGAS | ROJAS | SILVIA | 304470393 | 1731-14 | Desincorporado | |
VARGAS | TRISTAN | CATALINA | 112540123 | 2075-15 | Desincorporado | |
GARITA | SOLIS | GRETTEL | 304100774 | 892-11 | Desincorporado | |
GALLARDO | SOLIS | MARIANA | 113620312 | 1344-13 | Desincorporado | |
GARCIA | BLANDON | PEDRO ARISTIDES | 800470597 | 539-10 | Desincorporado | |
GARCIA | QUIROS | JUAN | 702050695 | 2038-15 | Desincorporado | |
FALLAS | GARRO | KARLA PRISCILLA | 111400363 | 754-11 | Desincorporado | |
GARROTE | TORRES | ANDREA | 115060615 | 1782-14 | Desincorporado |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Colegio Profesionales en Nutrición © 2024
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.