A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
---|---|---|---|---|---|---|
MONGE | ROJAS | RAFAEL ANTONIO | 106160130 | 020-09 | Activo | Investigación |
AGUERO | ROJAS | MICHELLE | 112460590 | 2881-20 | Activo | |
BELLIDO | IRIAS | VERONICA | 111760645 | 224-10 | Activo | |
BROWN | CORRALES | HILDA | 110550706 | 1166-12 | Activo | |
RODRIGUEZ | JINESTA | KAREN | 206120006 | 1716-14 | Activo | |
GOMEZ | SALAS | VIVIANA | 112500392 | 2348-17 | Activo | |
HERRERA | VALENCIANO | ADRIANA | 109760717 | 1697-14 | Activo | |
RIVERA | RODRIGUEZ | ADRIANA | 503830942 | 1874-14 | Activo | |
GONZALEZ | RIVERA | ANA CRISTINA | 111840089 | 302-10 | Activo | |
SOLANO | CAMACHO | MARIA FERNANDA | 113630351 | 1396-13 | Activo | |
ARGUELLO | VARGAS | MARIANELLA | 206290113 | 1451-13 | Desincorporado | |
GODINEZ | BARBOZA | MAYDOLI | 114390445 | 2345-17 | Desincorporado | |
SANABRIA | ALMENDAREZ | LAURA | 113720900 | 2170-16 | Desincorporado | |
GUZMAN | PADILLA | SONIA MARITZA | 105300339 | 072-09 | Desincorporado | |
BUSTOS | CASTRILLO | LADY DIANA | 504010076 | 2380-17 | Activo | |
RODRIGUEZ | CAMBRONERO | YEIMI | 205560353 | 2607-18 | Activo | |
VILLARREAL | VALENCIANO | FABIAN | 701960924 | 2032-15 | Activo | |
GUEVARA | MORALES | INGRID | 108990675 | 308-10 | Activo | |
VILLARREAL | SANCHEZ | EMILIA MARIA | 503640354 | 1563-13 | Activo | |
DELGADO | SALAS | TATIANA MARIA | 107620748 | 269-10 | Activo | |
MORA | PACHECO | PAULA FRANCHESCA | 115130779 | 2530-18 | Activo | |
PRADO | ROJAS | LAURA VANESSA | 113240097 | 671-10 | Activo | |
ALVARADO | CALDERON | PAMELA | 304220733 | 1665-14 | Activo | |
REYES | MEJIAS | CAROLINA | 205440500 | 2064-15 | Activo | |
SANCHEZ | CHAVES | GLENDA | 206780064 | 1393-13 | Activo | |
RAMIREZ | SOLT | REBECA | 113210795 | 2274-16 | Activo | |
SAMUELS | FENNELL | KIMBERLEY | 110950012 | 687-10 | Activo | |
CAMPOS | MEZA | LAURA | 110380605 | 859-11 | Desincorporado | |
SOTO | QUESADA | CINDY GRACIELA | 113680688 | 1280-12 | Activo | |
MORALES | CORRALES | WENDY REBECA | 113010493 | 1804-14 | Activo | |
GUEVARA | GOMEZ | VICTOR HUGO | 104630843 | 107-09 | Desincorporado | |
MEDRANO | GARCIA | HAZEL | 800660119 | 356-10 | Activo | |
PALMA | LOPEZ | ANDREA | 115020169 | 1918-15 | Activo | |
PADILLA | JUAREZ | ANDREA ISABEL | 503520245 | 392-10 | Activo | |
SANCHEZ | CAMPOS | ALETTYA | 112580137 | 963-11 | Activo | |
CANALES | LUNA | AILEEN | 113110124 | 1173-12 | Activo | |
CONTRERAS | HERNANDEZ | ESTEFANIE | 111260579 | 1960-15 | Activo | |
ZAMORA | VARGAS | KAREN PATRICIA | 108450777 | 724-10 | Activo | |
VARGAS | VILLALOBOS | STEPHANIE | 603840114 | 1135-12 | Activo | |
SENIOR | ANGULO | JOYCE | 112190392 | 800-11 | Colegiatura Especial | |
MATTEY | MORA | PAOLA PAMELA | 113460100 | 1797-14 | Colegiatura Especial | |
BRENES | WINIKER | MARIA JOSE | 112980077 | 2142-16 | Desincorporado | |
MARTINEZ | PHILLIPS | MARISOL | 110910082 | 1617-14 | Desincorporado | |
CASCANTE | CHAVES | MARIA JOSE | 111770943 | 2735-19 | Activo | |
LENA | ZOGHAIB | TABORDA | 115820797 | 2975-20 | ACTIVO | Sin especialidad |
DOZIER | ESPINOZA | LUZ AUREA | 111840003 | 1899-15 | Desincorporado | |
COLE | BROWN | JEANNETTE ANDREA | 701820530 | 603-10 | Activo | |
LUMBI | ARCE | SHARON | 115130748 | 2304-17 | Activo | |
SEQUEIRA | ALVARADO | TATIANA | 113910703 | 1545-13 | Activo | |
SANCHO | BENAVIDES | MARIA NATALIA | 401960013 | 965-11 | Desincorporado | |
SERRANO | ARCE | XIMENA MARIA | 115960634 | 2727-19 | Activo | |
ORTEGA | MENA | ROSIBEL | 303040190 | 182-09 | Activo | |
GARCIA | ALPIZAR | GLENDA PATRICIA | 206300517 | 1193-12 | Activo | |
GONZALEZ | MALAVASI | MARIA SALOME | 111190848 | 2511-18 | Activo | |
SANCHEZ | PERAZA | DIANA | 113190698 | 1541-13 | Activo | |
BOLANOS | VIALES | LUIS ALBERTO | 206930280 | 1754-14 | Activo | |
MUNOZ | QUIROS | MARIA LUISA | 114980097 | 2669-19 | Activo | |
CORDOBA | BRENES | JOSE MANUEL | 110710953 | 260-10 | Activo | |
BLANCO | ACUNA | SUSY | 206470460 | 850-11 | Activo | |
GONZALEZ | NAVARRO | DAYANA | 111740160 | 1604-14 | Activo | |
MONTEALEGRE | ESTRADA | LARISSA MARIA | 114910948 | 2053-15 | Activo | |
ROMERO | VEGA | ANA CECILIA | 113010456 | 1116-12 | Activo | |
MADRIGAL | DIAZ | MELISSA | 113000161 | 637-10 | Activo | |
MADRIZ | MORALES | KAROL | 110610675 | 112-09 | Activo | |
ROLDAN | FERNANDEZ | ANA MARIA | 113450051 | 2454-17 | Activo | |
SOLANO | CESPEDES | MAILYTH KARINA | 304470402 | 1397-13 | Activo | |
SANCHEZ | ARIAS | SOFIA | 114480036 | 1268-12 | Activo | |
LI | MONTERO | LEONOR | 1012560284 | 334-10 | Activo | |
ALVARADO | FERNANDEZ | MARIA ESTER | 115390753 | 2256-16 | Activo | |
BATISTA | ACUNA | KAROLYN | 112590083 | 849-11 | Desincorporado | |
ARCE | SALAS | GLORIANA | 401920214 | 205-10 | Desincorporado | |
URBINA | LEITON | SAILYN | 304170877 | 1404-13 | Activo | |
BENAVIDES | MIRANDA | GLENDA | 603740923 | 829-11 | Activo | |
UMANA | CALDERON | ANA ISABEL | 104510518 | 081-09 | Desincorporado | |
SALAZAR | SANCHEZ | MARIELA | 206120614 | 541-10 | Desincorporado | |
SEQUEIRA | SOTO | XINIA ROSAURA | 900710183 | 037-09 | Activo | |
LORIA | ARAYA | DIANA MARIA | 304150882 | 1360-13 | Activo | |
CAMBRONERO | OVIEDO | LARAINE MARIELEN | 112510819 | 591-10 | Activo | |
ZUNIGA | ROJAS | CLAUDIA ANDREA | 303990199 | 2140-16 | Activo | |
WHITE | WRIGHT | YUNIRIZ | 303630999 | 104-09 | Activo | Gestión de servicios de salud |
THUEL | JIMENEZ | SHIRLEY | 111160944 | 1281-12 | Activo | Nutrición pediátrica |
MIRANDA | BRENES | ROSA ISELA | 205740715 | 361-10 | Activo | Nutrición pediátrica |
RODRIGUEZ | MATA | PAULA ANDREA | 115180377 | 2318-17 | Activo | Nutrición pediátrica |
MADRIZ | ARIAS | INGRID MILENA | 206970128 | 1615-14 | Activo | Nutrición pediátrica |
DURAN | GARCIA | ANNY MARIA | 205980907 | 271-10 | Activo | Nutrición pediátrica |
SEGREDA | JOHANNING | ANA REBECA | 113670039 | 2134-16 | Activo | Nutrición pediátrica |
GOMEZ | ALPIZAR | ANA RAQUEL | 206820793 | 2101-16 | Activo | Nutrición pediátrica |
CEDENO | VARGAS | ANA ISABEL | 113620298 | 1767-14 | Activo | Nutrición pediátrica |
BARBOZA | CASTRO | YOLANDA EUGENIA | 106570752 | 028-09 | Activo | Gestión de servicios de salud |
ARROYO | AGUILAR | SILVIA MARIA | 304140001 | 215-10 | Activo | Gestión de servicios de salud |
IVANKOVICH | GUILLEN | SONIA | 302980997 | 006-09 | Activo | Educación para la salud |
MAURO | GOMEZ | ROSANNA | 110170943 | 1363-13 | Activo | Trastornos de la conducta alimentaria |
RENAZCO | MARTINEZ | ROMY | 108280496 | 097-09 | Activo | Nutrición clínica y subespecialidades |
SANCHEZ | CORRALES | PAOLA | 110290328 | 964-11 | Activo | Nutrición clínica y subespecialidades |
MORALES | SANABRIA | MONICA | 113440268 | 649-10 | Activo | Gestión de servicios de salud |
LOPEZ | CHAVES | MARIELA | 110940043 | 515-10 | Activo | Nutrición pediátrica |
GONZALEZ | GONZALEZ | MARIA LAURA | 603260234 | 299-10 | Activo | Gestión de servicios de salud |
BOLANOS | AGUILAR | MARIA CECILIA | 106140507 | 019-09 | Activo | Gestión de servicios de alimentos |
PENA | VAZQUEZ | MARCELA | 111840662 | 398-10 | Activo | Enfermedades crónicas no transmisibles |
SANCHEZ | MORA | LUZ ARGENTINA | 603220284 | 690-10 | Activo | Gestión de servicios de salud |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Colegio Profesionales en Nutrición © 2024
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.