A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCANTE | CHAVES | MARIA JOSE | 111770943 | 2735-19 | Activo | |
| MARTINEZ | PHILLIPS | MARISOL | 110910082 | 1617-14 | Desincorporado | |
| BRENES | WINIKER | MARIA JOSE | 112980077 | 2142-16 | Desincorporado | |
| MATTEY | MORA | PAOLA PAMELA | 113460100 | 1797-14 | Colegiatura Especial | |
| BATISTA | ACUNA | KAROLYN | 112590083 | 849-11 | Desincorporado | |
| ARCE | SALAS | GLORIANA | 401920214 | 205-10 | Desincorporado | |
| URBINA | LEITON | SAILYN | 304170877 | 1404-13 | Activo | |
| BENAVIDES | MIRANDA | GLENDA | 603740923 | 829-11 | Activo | |
| UMANA | CALDERON | ANA ISABEL | 104510518 | 081-09 | Desincorporado | |
| SALAZAR | SANCHEZ | MARIELA | 206120614 | 541-10 | Desincorporado | |
| SEQUEIRA | SOTO | XINIA ROSAURA | 900710183 | 037-09 | Activo | |
| CAMBRONERO | OVIEDO | LARAINE MARIELEN | 112510819 | 591-10 | Activo | |
| ZUNIGA | ROJAS | CLAUDIA ANDREA | 303990199 | 2140-16 | Activo | |
| WHITE | WRIGHT | YUNIRIZ | 303630999 | 104-09 | Activo | Gestión de servicios de salud |
| THUEL | JIMENEZ | SHIRLEY | 111160944 | 1281-12 | Activo | Nutrición pediátrica |
| MIRANDA | BRENES | ROSA ISELA | 205740715 | 361-10 | Activo | Nutrición pediátrica |
| RODRIGUEZ | MATA | PAULA ANDREA | 115180377 | 2318-17 | Activo | Nutrición pediátrica |
| ZAMORA | VARGAS | KAREN PATRICIA | 108450777 | 724-10 | Activo | |
| CONTRERAS | HERNANDEZ | ESTEFANIE | 111260579 | 1960-15 | Activo | |
| CANALES | LUNA | AILEEN | 113110124 | 1173-12 | Activo | |
| SANCHEZ | CAMPOS | ALETTYA | 112580137 | 963-11 | Activo | |
| PADILLA | JUAREZ | ANDREA ISABEL | 503520245 | 392-10 | Activo | |
| MEDRANO | GARCIA | HAZEL | 800660119 | 356-10 | Activo | |
| GUEVARA | GOMEZ | VICTOR HUGO | 104630843 | 107-09 | Desincorporado | |
| SOTO | QUESADA | CINDY GRACIELA | 113680688 | 1280-12 | Activo | |
| CAMPOS | MEZA | LAURA | 110380605 | 859-11 | Desincorporado | |
| SAMUELS | FENNELL | KIMBERLEY | 110950012 | 687-10 | Activo | |
| RAMIREZ | SOLT | REBECA | 113210795 | 2274-16 | Activo | |
| SANCHEZ | CHAVES | GLENDA | 206780064 | 1393-13 | Activo | |
| REYES | MEJIAS | CAROLINA | 205440500 | 2064-15 | Activo | |
| ALVARADO | CALDERON | PAMELA | 304220733 | 1665-14 | Activo | |
| PRADO | ROJAS | LAURA VANESSA | 113240097 | 671-10 | Activo | |
| MORA | PACHECO | PAULA FRANCHESCA | 115130779 | 2530-18 | Activo | |
| DELGADO | SALAS | TATIANA MARIA | 107620748 | 269-10 | Activo | |
| VILLARREAL | SANCHEZ | EMILIA MARIA | 503640354 | 1563-13 | Activo | |
| GUEVARA | MORALES | INGRID | 108990675 | 308-10 | Activo | |
| VILLARREAL | VALENCIANO | FABIAN | 701960924 | 2032-15 | Activo | |
| RODRIGUEZ | CAMBRONERO | YEIMI | 205560353 | 2607-18 | Activo | |
| BUSTOS | CASTRILLO | LADY DIANA | 504010076 | 2380-17 | Activo | |
| GUZMAN | PADILLA | SONIA MARITZA | 105300339 | 072-09 | Desincorporado | |
| SANABRIA | ALMENDAREZ | LAURA | 113720900 | 2170-16 | Desincorporado | |
| GODINEZ | BARBOZA | MAYDOLI | 114390445 | 2345-17 | Desincorporado | |
| ARGUELLO | VARGAS | MARIANELLA | 206290113 | 1451-13 | Desincorporado | |
| GONZALEZ | RIVERA | ANA CRISTINA | 111840089 | 302-10 | Activo | |
| RIVERA | RODRIGUEZ | ADRIANA | 503830942 | 1874-14 | Activo | |
| GOMEZ | SALAS | VIVIANA | 112500392 | 2348-17 | Activo | |
| RODRIGUEZ | JINESTA | KAREN | 206120006 | 1716-14 | Activo | |
| BROWN | CORRALES | HILDA | 110550706 | 1166-12 | Activo | |
| BELLIDO | IRIAS | VERONICA | 111760645 | 224-10 | Activo | |
| AGUERO | ROJAS | MICHELLE | 112460590 | 2881-20 | Activo | |
| MONGE | ROJAS | RAFAEL ANTONIO | 106160130 | 020-09 | Activo | Investigación |
| SAENZ | VILLALOBOS | SILVIA ELENA | 401780500 | 685-10 | Activo | |
| ROLDAN | ROJAS | ALEJANDRA CRISTINA | 116720841 | 2963-20 | Activo | Sin especialidad |
| UMANA | ALVARADO | MONICA | 110060710 | 1283-12 | Activo | Nutrición deportiva |
| QUESADA | BOLANOS | PRISCILLA | 206260370 | 2005-15 | Activo | Nutrición pediátrica |
| RIVAS | CORDERO | VIVIANA EUGENIA | 304000520 | 944-11 | Activo | Enfermedades crónicas no transmisibles |
| JIMENEZ | CASTILLO | FRESY | 206000820 | 2302-17 | Activo | Nutrición pediátrica |
| PEREZ | GARITA | LESLIE PAOLA | 115060567 | 2002-15 | Activo | Nutrición pediátrica |
| ALFARO | FALLAS | YORDANA | 111190065 | 2977-21 | Activo | |
| MEZA | MADRIZ | RAFAEL | 302130205 | 545-10 | Desincorporado | |
| VARGAS | TRISTAN | CATALINA | 112540123 | 2075-15 | Desincorporado | |
| VARGAS | ROJAS | SILVIA | 304470393 | 1731-14 | Desincorporado | |
| VARGAS | GARITA | MARIA ELENA | 105340917 | 479-10 | Desincorporado | |
| VARGAS | CORRALES | HYLEEM | 206260547 | 2027-15 | Desincorporado | |
| UBEDA | CARRASQUILLA | LUANNA MARIA | 114650862 | 2468-17 | Desincorporado | |
| TAPIA | AKERMAN | ESTEBAN ALEJANDRO | 110340718 | 703-10 | Desincorporado | |
| SOTO | SEGURA | KARINA | 114190835 | 00Z | Desincorporado | |
| SOTO | GUZMAN | SILVIA | 113740064 | 1925-15 | Desincorporado | |
| SOTO | GALLARDO | NATALIA | 111430192 | 805-11 | Desincorporado | |
| SOTO | ALFARO | AIDALI | 601150742 | 1277-12 | Desincorporado | |
| SIBAJA | CAMPOS | CINDY | 112090322 | 969-11 | Desincorporado | |
| SEGOVIA | LIZANO | DANIELA | 112780990 | 1121-12 | Desincorporado | |
| SEGOVIA | CARRANZA | MARIA PIA | 112010536 | 967-11 | Desincorporado | |
| SCHULTZ | WOODBRIDGE | URSULA | 112640450 | 693-10 | Desincorporado | |
| SALAZAR | VEGA | MARIA JOSE | 304000365 | 1265-12 | Desincorporado | |
| SALAS | HIDALGO | SILVIA ELENA | 206240321 | 1263-12 | Desincorporado | |
| ROMAN | VARGAS | WENDY ANDREA | 205690871 | 1635-14 | Desincorporado | |
| ROJAS | CHACON | MARIANA | 113920670 | 1387-13 | Desincorporado | |
| RODRIGUEZ | VASQUEZ | KARLA MARIA | 115140447 | 2453-17 | Desincorporado | |
| RODRIGUEZ | SANDI | ARIANA MARIA | 115390172 | 2676-19 | Desincorporado | |
| RODRIGUEZ | ROJAS | ROSIBEL | 111890280 | 429-10 | Desincorporado | |
| RODRIGUEZ | LOPEZ | LILLIANA | 108310826 | 677-10 | Desincorporado | |
| RODRIGUEZ | HERRERA | MARIEL DE LOS ANGELES | 114410603 | 2545-18 | Desincorporado | |
| RODRIGUEZ | ARIAS | VICTOR EUGENIO | 104700539 | 426-10 | Desincorporado | |
| RAMOS | VILLALTA | MARIA DE LA CRUZ | 900110684 | 421-10 | Desincorporado | |
| QUIROS | GONZALEZ | NATALIA | 303900707 | 413-10 | Desincorporado | |
| PRADA | ACUNA | MARCELA | 113860576 | 1714-14 | Desincorporado | |
| POCHET | UJUETA | CINDY PATRICIA | 11111111B | 999999 | Desincorporado | |
| PEREZ | LOPEZ | GIOCONDA | 401780747 | 1098-12 | Desincorporado | |
| PANIAGUA | CHAVES | MARIA ROCIO | 114410500 | 2000-15 | Desincorporado | |
| OVIEDO | CHANTO | SUSSAN MARIA | 113370738 | 782-11 | Desincorporado | |
| ORTIZ | GARITA | NATALIA MARIA | 115130028 | 2226-16 | Desincorporado | |
| OBREGON | BAEZ | ALESSA | 1-84000661306 | 1709-14 | Desincorporado | |
| MOYA | CHAVES | PRISCILLA | 304200048 | 653-10 | Desincorporado | |
| MORSE | CARRANZA | JULIANNA | 113650208 | 1869-14 | Desincorporado | |
| MORENO | CAMACHO | KATHERINE ADRIANA | 113700817 | 1229-12 | Desincorporado | |
| MORA | RAMIREZ | SAMANTHA | 401790043 | 375-10 | Desincorporado | |
| MONTOYA | MAYORGA | KAROL TATIANA | 113080690 | 774-11 | Desincorporado | |
| MEZA | ZUNIGA | DANIELA MARIA | 113960314 | 1799-14 | Desincorporado | |
| LOPEZ | CHAVES | MARIELA | 110940043 | 515-10 | Activo | Nutrición pediátrica |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.