A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTOYA | MAYORGA | KAROL TATIANA | 113080690 | 774-11 | Desincorporado | |
| MORA | RAMIREZ | SAMANTHA | 401790043 | 375-10 | Desincorporado | |
| MORENO | CAMACHO | KATHERINE ADRIANA | 113700817 | 1229-12 | Desincorporado | |
| MORSE | CARRANZA | JULIANNA | 113650208 | 1869-14 | Desincorporado | |
| MOYA | CHAVES | PRISCILLA | 304200048 | 653-10 | Desincorporado | |
| OBREGON | BAEZ | ALESSA | 1-84000661306 | 1709-14 | Desincorporado | |
| ORTIZ | GARITA | NATALIA MARIA | 115130028 | 2226-16 | Desincorporado | |
| OVIEDO | CHANTO | SUSSAN MARIA | 113370738 | 782-11 | Desincorporado | |
| PANIAGUA | CHAVES | MARIA ROCIO | 114410500 | 2000-15 | Desincorporado | |
| PEREZ | LOPEZ | GIOCONDA | 401780747 | 1098-12 | Desincorporado | |
| POCHET | UJUETA | CINDY PATRICIA | 11111111B | 999999 | Desincorporado | |
| PRADA | ACUNA | MARCELA | 113860576 | 1714-14 | Desincorporado | |
| QUIROS | GONZALEZ | NATALIA | 303900707 | 413-10 | Desincorporado | |
| RAMOS | VILLALTA | MARIA DE LA CRUZ | 900110684 | 421-10 | Desincorporado | |
| RODRIGUEZ | ARIAS | VICTOR EUGENIO | 104700539 | 426-10 | Desincorporado | |
| RODRIGUEZ | HERRERA | MARIEL DE LOS ANGELES | 114410603 | 2545-18 | Desincorporado | |
| RODRIGUEZ | LOPEZ | LILLIANA | 108310826 | 677-10 | Desincorporado | |
| RODRIGUEZ | ROJAS | ROSIBEL | 111890280 | 429-10 | Desincorporado | |
| RODRIGUEZ | SANDI | ARIANA MARIA | 115390172 | 2676-19 | Desincorporado | |
| RODRIGUEZ | VASQUEZ | KARLA MARIA | 115140447 | 2453-17 | Desincorporado | |
| ROJAS | CHACON | MARIANA | 113920670 | 1387-13 | Desincorporado | |
| ROMAN | VARGAS | WENDY ANDREA | 205690871 | 1635-14 | Desincorporado | |
| SALAS | HIDALGO | SILVIA ELENA | 206240321 | 1263-12 | Desincorporado | |
| SALAZAR | VEGA | MARIA JOSE | 304000365 | 1265-12 | Desincorporado | |
| SCHULTZ | WOODBRIDGE | URSULA | 112640450 | 693-10 | Desincorporado | |
| SEGOVIA | CARRANZA | MARIA PIA | 112010536 | 967-11 | Desincorporado | |
| SEGOVIA | LIZANO | DANIELA | 112780990 | 1121-12 | Desincorporado | |
| SIBAJA | CAMPOS | CINDY | 112090322 | 969-11 | Desincorporado | |
| SOTO | ALFARO | AIDALI | 601150742 | 1277-12 | Desincorporado | |
| SOTO | GALLARDO | NATALIA | 111430192 | 805-11 | Desincorporado | |
| SOTO | GUZMAN | SILVIA | 113740064 | 1925-15 | Desincorporado | |
| SOTO | SEGURA | KARINA | 114190835 | 00Z | Desincorporado | |
| TAPIA | AKERMAN | ESTEBAN ALEJANDRO | 110340718 | 703-10 | Desincorporado | |
| UBEDA | CARRASQUILLA | LUANNA MARIA | 114650862 | 2468-17 | Desincorporado | |
| VARGAS | CORRALES | HYLEEM | 206260547 | 2027-15 | Desincorporado | |
| VARGAS | GARITA | MARIA ELENA | 105340917 | 479-10 | Desincorporado | |
| VARGAS | ROJAS | SILVIA | 304470393 | 1731-14 | Desincorporado | |
| VARGAS | TRISTAN | CATALINA | 112540123 | 2075-15 | Desincorporado | |
| GARITA | SOLIS | GRETTEL | 304100774 | 892-11 | Desincorporado | |
| YOCKCHEN | LEY | SILVIA | 108790995 | 066-09 | Desincorporado | |
| GARCIA | QUIROS | JUAN | 702050695 | 2038-15 | Desincorporado | |
| ANDREOLA | GIULIA | KATHARINA | 138000072615 | 2623-18 | Desincorporado | |
| ALVARADO | CUBERO | LAURA | 111310328 | 1443-13 | Desincorporado | |
| WU | CHAVES | STEVEN | 113270625 | 1419-13 | Desincorporado | |
| LEON | ARAYA | ANA MARCELA | 111880952 | 1083-12 | Desincorporado | |
| VILLALOBOS | MENDEZ | JACQUELINE | 401900369 | AS1111 | Desincorporado | |
| AGUILERA | PEREIRA | LAURA ALEXANDRA | 113720516 | 1143-12 | Desincorporado | |
| WESSON | HERRERA | LAURA | 112840372 | 1884-14 | Desincorporado | |
| ANGULO | LEITON | ELIZABETH | 205900064 | 1018-12 | Desincorporado | |
| LIZANO | DOBLES | FIORELLA | 114210909 | 1502-13 | Desincorporado | |
| VILLAMIZAR | GONZALES | MARIA DEL SOL | 117001386209(Reside | 511-10 | Desincorporado | |
| GARROTE | TORRES | ANDREA | 115060615 | 1782-14 | Desincorporado | |
| GARCIA | BLANDON | PEDRO ARISTIDES | 800470597 | 539-10 | Desincorporado | |
| BARBOZA | QUESADA | IRINA MARIA | 113890840 | 1583-14 | Desincorporado | |
| BARBOZA | VARGAS | KARLA VANESSA | 112220114 | 579-10 | Desincorporado | |
| ASCENCIO | RIVERA | MELANY | 800540196 | 027-09 | Desincorporado | |
| BLANCO | POCHET | MELISSA | 113920465 | 2088-16 | Desincorporado | |
| KUHLMANN | SANDI | GRETCHEN | 113470862 | 1355-13 | Desincorporado | |
| JIMENEZ | GONZALEZ | NATALIA | 114340479 | 1496-13 | Desincorporado | |
| BRENES | MENDIETA | PRISCILLA VICTORIA | 113420189 | 1460-13 | Desincorporado | |
| CARAVACA | CARRILLO | GRICELDA | 501620650 | 549-10 | Desincorporado | |
| HERNANDEZ | MONTOYA | WALTER | 202901120 | 029-10 | Desincorporado | |
| GALLARDO | SOLIS | MARIANA | 113620312 | 1344-13 | Desincorporado | |
| FALLAS | GARRO | KARLA PRISCILLA | 111400363 | 754-11 | Desincorporado | |
| FALLAS | ALPIZAR | SOFIA | 206600891 | 1429-13 | Desincorporado | |
| ESPINOZA | CRUZ | PRISCILLA | 114440031 | 2173-16 | Desincorporado | |
| ELIZONDO | MENESES | FLORY MARIA | 106880065 | 723-10 | Desincorporado | |
| CRUZ | LOBO | PRISCILA ALEXANDRA | 206610491 | 1477-13 | Desincorporado | |
| CHINCHILLA | MENDEZ | CAROL | 112230337 | 1052-12 | Desincorporado | |
| VEGA | SALAS | ESTEBAN ALBERTO | 303860631 | 1562-13 | Desincorporado | |
| CARRANZA | TORRE | CARINA | 111280024 | 861-11 | Desincorporado | |
| CASTILLO | MORALES | TANIA | 111750184 | 593-10 | Desincorporado | |
| CASTRO | CHAVES | ALEJANDRA | 205570245 | 1046-12 | Desincorporado | |
| VENEGAS | VILLEGAS | ERIKA DE LA TRINIDAD | 108710848 | 1881-14 | Desincorporado | |
| HERNANDEZ | CARBALLO | DANIEL | 304380268 | 1494-13 | Desincorporado | |
| CASTRO | FORERO | LAURA | 110450729 | 111-09 | Desincorporado | |
| VEGA | QUESADA | NATALIE | 112490012 | 710-10 | Desincorporado | |
| GUILLEN | SERRANO | YENDRY MARIA | 304010739 | 900-11 | Desincorporado | |
| CHACON | MATA | ADRIANA | 111460098 | 598-10 | Desincorporado | |
| CESPEDES | HERRERA | ANNETTE MARIA | 114300928 | 1329-13 | Desincorporado | |
| VILLALOBOS | GUTIERREZ | LAUREN ANDREA | 205650341 | 1140-12 | Activo | |
| VEGA | BLANCO | ERICKA LISETTE | 205950241 | 485-10 | Activo | |
| VILLALOBOS | MONTERO | JANINA | 108730504 | 2749-19 | Activo | |
| VENEGAS | LEIVA | NATALIA | 112360957 | 2030-15 | Activo | |
| ZONZINSKI | BRUTEN | MONICA | 107490039 | 498-10 | Activo | |
| VILLARREAL | GONI | MELISSA | 109560441 | 1438-13 | Activo | |
| VILLALTA | BRAVO | MICHEL CRISTINA | 116210025 | 2818-19 | Activo | |
| VILLALOBOS | VILLALOBOS | MARIA ELENA | 401480895 | 2076-15 | Activo | |
| VILLALOBOS | VILLALOBOS | ANA GABRIELA | 206660983 | 1654-14 | Activo | |
| VILLALOBOS | VEGA | KATHERINE PAMELA | 206930499 | 2252-16 | Activo | |
| VILLALOBOS | RAMIREZ | GLORIANA | 113380626 | 715-10 | Activo | |
| VILLALOBOS | RAMIREZ | CAROLINA | 108560905 | 083-09 | Activo | |
| VARGAS | MOYA | MARISOL | 114600059 | 1556-13 | Activo | |
| VILLALOBOS | OKARLO | ANDREA | 110710570 | 490-10 | Activo | |
| VARGAS | MURILLO | MARIA MARCELA | 401690597 | 1407-13 | Activo | |
| VILLALOBOS | BLANCO | DIANA | 901040409 | 1414-13 | Activo | |
| VARGAS | QUESADA | RULAMAN ALEJANDRO | 113130578 | 2596-18 | Activo | |
| VILLALOBOS | FALLAS | GLENDA | 110750787 | 489-10 | Activo | |
| ZUMBADO | CHAVES | ADRIANA | 205990435 | 713-10 | Activo | |
| VILLALOBOS | ATENCIO | EDELYN | 603760285 | 2475-17 | Activo |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.