A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
---|---|---|---|---|---|---|
TAPIA | AKERMAN | ESTEBAN ALEJANDRO | 110340718 | 703-10 | Desincorporado | |
SOTO | SEGURA | KARINA | 114190835 | 00Z | Desincorporado | |
SOTO | GUZMAN | SILVIA | 113740064 | 1925-15 | Desincorporado | |
SOTO | GALLARDO | NATALIA | 111430192 | 805-11 | Desincorporado | |
SOTO | ALFARO | AIDALI | 601150742 | 1277-12 | Desincorporado | |
SIBAJA | CAMPOS | CINDY | 112090322 | 969-11 | Desincorporado | |
SEGOVIA | LIZANO | DANIELA | 112780990 | 1121-12 | Desincorporado | |
SEGOVIA | CARRANZA | MARIA PIA | 112010536 | 967-11 | Desincorporado | |
SCHULTZ | WOODBRIDGE | URSULA | 112640450 | 693-10 | Desincorporado | |
SALAZAR | VEGA | MARIA JOSE | 304000365 | 1265-12 | Desincorporado | |
SALAS | HIDALGO | SILVIA ELENA | 206240321 | 1263-12 | Desincorporado | |
ROMAN | VARGAS | WENDY ANDREA | 205690871 | 1635-14 | Desincorporado | |
ROJAS | CHACON | MARIANA | 113920670 | 1387-13 | Desincorporado | |
RODRIGUEZ | VASQUEZ | KARLA MARIA | 115140447 | 2453-17 | Desincorporado | |
RODRIGUEZ | SANDI | ARIANA MARIA | 115390172 | 2676-19 | Desincorporado | |
RODRIGUEZ | ROJAS | ROSIBEL | 111890280 | 429-10 | Desincorporado | |
RODRIGUEZ | LOPEZ | LILLIANA | 108310826 | 677-10 | Desincorporado | |
RODRIGUEZ | HERRERA | MARIEL DE LOS ANGELES | 114410603 | 2545-18 | Desincorporado | |
RODRIGUEZ | ARIAS | VICTOR EUGENIO | 104700539 | 426-10 | Desincorporado | |
RAMOS | VILLALTA | MARIA DE LA CRUZ | 900110684 | 421-10 | Desincorporado | |
QUIROS | GONZALEZ | NATALIA | 303900707 | 413-10 | Desincorporado | |
PRADA | ACUNA | MARCELA | 113860576 | 1714-14 | Desincorporado | |
POCHET | UJUETA | CINDY PATRICIA | 11111111B | 999999 | Desincorporado | |
PEREZ | LOPEZ | GIOCONDA | 401780747 | 1098-12 | Desincorporado | |
PANIAGUA | CHAVES | MARIA ROCIO | 114410500 | 2000-15 | Desincorporado | |
OVIEDO | CHANTO | SUSSAN MARIA | 113370738 | 782-11 | Desincorporado | |
ORTIZ | GARITA | NATALIA MARIA | 115130028 | 2226-16 | Desincorporado | |
OBREGON | BAEZ | ALESSA | 1-84000661306 | 1709-14 | Desincorporado | |
MOYA | CHAVES | PRISCILLA | 304200048 | 653-10 | Desincorporado | |
MORSE | CARRANZA | JULIANNA | 113650208 | 1869-14 | Desincorporado | |
MORENO | CAMACHO | KATHERINE ADRIANA | 113700817 | 1229-12 | Desincorporado | |
MORA | RAMIREZ | SAMANTHA | 401790043 | 375-10 | Desincorporado | |
MONTOYA | MAYORGA | KAROL TATIANA | 113080690 | 774-11 | Desincorporado | |
MEZA | ZUNIGA | DANIELA MARIA | 113960314 | 1799-14 | Desincorporado | |
MEZA | MADRIZ | RAFAEL | 302130205 | 545-10 | Desincorporado | |
MENDEZ | JIMENEZ | HANNIA | 110110038 | 359-10 | Desincorporado | |
MENA | MENDEZ | DAHIANNA | 113200212 | 1910-15 | Desincorporado | |
MARTINEZ | FLOREZ | OLGA MARINA | 800830464 | 2331-17 | Desincorporado | |
MARIN | CALDERON | MARIA LAURA | 115410828 | 2214-16 | Desincorporado | |
MADRIZ | DURAN | MARIANA | 111460193 | 345-10 | Desincorporado | |
BURGOS | QUIROS | GISELLE EUGENIA | 105050983 | 033-09 | Colegiatura Especial | |
ARRIETA | GUADAMUZ | MARIA DE JESUS | 501461320 | 206-10 | Colegiatura Especial | |
JORQUERA | ENCINA | CLARA LUZ | 800550657 | 818-11 | Colegiatura Especial | |
MENA | OBANDO | MIREYA | 501610076 | 102-09 | Colegiatura Especial | |
ROSALES | DINARTE | PRISCILA | 501630955 | 180-09 | Colegiatura Especial | |
VASQUEZ | BARQUERO | MARIA YASMIN | 206640602 | 1292-12 | Colegiatura Especial | |
VILLALOBOS | RODRIGUEZ | GLADYS | 400990366 | 491-10 | Colegiatura Especial | |
JIMENEZ | CASTRO | ANGIE ADRIANA | 206630987 | 1982-15 | Activo | Nutrición pediátrica |
GAMBOA | SEGURA | ALINA MARIA | 205690759 | 284-10 | Activo | Seguridad alimentaria y nutricional |
RODRIGUEZ | ROJAS | CINTHYA YIRLANIA | 303240711 | 2360-17 | Activo | Nutrición pediátrica |
MASIS | AGUILAR | DIANA | 113520710 | 1703-14 | Activo | Nutrición pediátrica |
SANCHEZ | MONTERO | JORGE FRANCISCO | 103830375 | 547-10 | Activo | Educación y docencia |
BARRANTES | CHAVES | GEILLEN | 603490253 | 997-12 | Activo | Salud pública |
GOMEZ | SALAS | GEORGINA | 106460636 | 004-09 | Activo | Bioquímica |
MORALES | PALMA | GREIVIN | 109810423 | 1010-12 | Activo | Gestión de proyectos en inocuidad de alimentos |
ESCALANTE | RAVENTOS | INGRID | 111720959 | 505-10 | Activo | Gestión de proyectos en inocuidad de alimentos |
CARMONA | GONZALEZ | LARISA | 206870819 | 1760-14 | Activo | Gestión de servicios de salud |
GONZALEZ | RAMIREZ | LAURA CRISTINA | 111890890 | 301-10 | Activo | Gestión de proyectos en inocuidad de alimentos |
CHAVES | RODRIGUEZ | LIGIA | 401130533 | 001-09 | Activo | Nutrición deportiva |
SANCHEZ | MORA | LUZ ARGENTINA | 603220284 | 690-10 | Activo | Gestión de servicios de salud |
PENA | VAZQUEZ | MARCELA | 111840662 | 398-10 | Activo | Enfermedades crónicas no transmisibles |
BOLANOS | AGUILAR | MARIA CECILIA | 106140507 | 019-09 | Activo | Gestión de servicios de alimentos |
GONZALEZ | GONZALEZ | MARIA LAURA | 603260234 | 299-10 | Activo | Gestión de servicios de salud |
LOPEZ | CHAVES | MARIELA | 110940043 | 515-10 | Activo | Nutrición pediátrica |
SANCHEZ | CORRALES | PAOLA | 110290328 | 964-11 | Activo | Nutrición clínica y subespecialidades |
RENAZCO | MARTINEZ | ROMY | 108280496 | 097-09 | Activo | Nutrición clínica y subespecialidades |
MAURO | GOMEZ | ROSANNA | 110170943 | 1363-13 | Activo | Trastornos de la conducta alimentaria |
IVANKOVICH | GUILLEN | SONIA | 302980997 | 006-09 | Activo | Educación para la salud |
ARROYO | AGUILAR | SILVIA MARIA | 304140001 | 215-10 | Activo | Gestión de servicios de salud |
BARBOZA | CASTRO | YOLANDA EUGENIA | 106570752 | 028-09 | Activo | Gestión de servicios de salud |
CEDENO | VARGAS | ANA ISABEL | 113620298 | 1767-14 | Activo | Nutrición pediátrica |
GOMEZ | ALPIZAR | ANA RAQUEL | 206820793 | 2101-16 | Activo | Nutrición pediátrica |
SEGREDA | JOHANNING | ANA REBECA | 113670039 | 2134-16 | Activo | Nutrición pediátrica |
DURAN | GARCIA | ANNY MARIA | 205980907 | 271-10 | Activo | Nutrición pediátrica |
MADRIZ | ARIAS | INGRID MILENA | 206970128 | 1615-14 | Activo | Nutrición pediátrica |
BLANCO | POCHET | MELISSA | 113920465 | 2088-16 | Desincorporado | |
BARBOZA | VARGAS | KARLA VANESSA | 112220114 | 579-10 | Desincorporado | |
BARBOZA | QUESADA | IRINA MARIA | 113890840 | 1583-14 | Desincorporado | |
ASCENCIO | RIVERA | MELANY | 800540196 | 027-09 | Desincorporado | |
ANGULO | LEITON | ELIZABETH | 205900064 | 1018-12 | Desincorporado | |
ANDREOLA | GIULIA | KATHARINA | 138000072615 | 2623-18 | Desincorporado | |
ALVARADO | CUBERO | LAURA | 111310328 | 1443-13 | Desincorporado | |
AGUILERA | PEREIRA | LAURA ALEXANDRA | 113720516 | 1143-12 | Desincorporado | |
BRENES | MENDIETA | PRISCILLA VICTORIA | 113420189 | 1460-13 | Desincorporado | |
CARAVACA | CARRILLO | GRICELDA | 501620650 | 549-10 | Desincorporado | |
CARRANZA | TORRE | CARINA | 111280024 | 861-11 | Desincorporado | |
CASTILLO | MORALES | TANIA | 111750184 | 593-10 | Desincorporado | |
CASTRO | CHAVES | ALEJANDRA | 205570245 | 1046-12 | Desincorporado | |
CASTRO | FORERO | LAURA | 110450729 | 111-09 | Desincorporado | |
CENTENO | LIZANO | LISETH PATRICIA | 304240860 | 1327-13 | Desincorporado | |
VEGA | SOLANO | ANGIE MARIA | 206890926 | 1652-14 | Activo | |
VARGAS | MURILLO | MARIA MARCELA | 401690597 | 1407-13 | Activo | |
VARGAS | PADILLA | MARIANELA | 111740960 | 1649-14 | Activo | |
VARGAS | QUESADA | RULAMAN ALEJANDRO | 113130578 | 2596-18 | Activo | |
VARGAS | QUIROS | LAURA VANESSA | 111270354 | 130-09 | Activo | |
VEGA | PANIAGUA | CARLOS JOSE | 503500508 | 1410-13 | Activo | |
VARGAS | ROJAS | ALEXANDRA MARIA | 206060645 | 1290-12 | Activo | |
VILLALA | RODRIGUEZ | HEIDY MILENI | 603280433 | 2571-18 | Activo | |
VILLALOBOS | ALFARO | NATALIA | 702260811 | 2474-17 | Activo | |
VILLALOBOS | ABARCA | PAOLA CRISTINA | 113260442 | 1413-13 | Activo |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Colegio Profesionales en Nutrición © 2024
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.