A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGAS | SOTO | KARLA ALEJANDRA | 205600565 | 481-10 | Activo | |
| VARGAS | ROUNDA | MARIA DEL PILAR | 109870013 | 151-09 | Activo | |
| VARGAS | ROMAN | FRANCINI | 205810845 | 1650-14 | Activo | |
| VARGAS | ROJAS | ALEXANDRA MARIA | 206060645 | 1290-12 | Activo | |
| VARGAS | VARGAS | REBECA | 205280695 | 482-10 | Activo | |
| VARGAS | VILLALOBOS | MILENA MARIA | 205970871 | 483-10 | Activo | |
| VARGAS | QUIROS | LAURA VANESSA | 111270354 | 130-09 | Activo | |
| VARGAS | ZUNIGA | LUCRECIA | 114850658 | 1651-14 | Activo | |
| VARGAS | ZUNIGA | YORLENY MARCELA | 113750130 | 1408-13 | Activo | |
| VASQUEZ | ALPIZAR | PRISCILLA | 603400423 | 1136-12 | Activo | |
| VASQUEZ | ALVARADO | KELLY VANESSA | 115440217 | 2731-19 | Activo | |
| VASQUEZ | RODRIGUEZ | BLANCA | 502770936 | 812-11 | Activo | |
| VASQUEZ | SAENZ | ANA CAROLINA | 113220528 | 1558-13 | Activo | |
| VASQUEZ | VALERIN | ANA CAROLINA | 304440289 | 2626-18 | Activo | |
| VASQUEZ | VILLALOBOS | CRYSIA PAMELA | 113370580 | 2570-18 | Activo | |
| VASQUEZ | ZAMORA | MARIANA | 206610508 | 2250-16 | Activo | |
| VEGA | ALVAREZ | VIVIANA | 114520788 | 2682-19 | Activo | |
| VEGA | BLANCO | ERICKA LISETTE | 205950241 | 485-10 | Activo | |
| VEGA | BRENES | DONALD | 109040711 | 1409-13 | Activo | |
| VEGA | CABALLERO | VALERIA | 114980399 | 1930-15 | Activo | |
| VILLALOBOS | ATENCIO | EDELYN | 603760285 | 2475-17 | Activo | |
| VILLALOBOS | BLANCO | DIANA | 901040409 | 1414-13 | Activo | |
| VILLALOBOS | FALLAS | GLENDA | 110750787 | 489-10 | Activo | |
| VARGAS | QUESADA | RULAMAN ALEJANDRO | 113130578 | 2596-18 | Activo | |
| VILLALOBOS | GUTIERREZ | LAUREN ANDREA | 205650341 | 1140-12 | Activo | |
| VILLALOBOS | HERNANDEZ | MARIA EUGENIA | 105390824 | 005-09 | Activo | |
| VILLALOBOS | HERRERA | MELISSA | 206000922 | 2870-20 | Activo | |
| VARGAS | PADILLA | MARIANELA | 111740960 | 1649-14 | Activo | |
| VILLALOBOS | MELENDEZ | PAMELA MARIA | 113060377 | 1838-14 | Activo | |
| VILLALOBOS | MENA | ELIZABETH | 206390747 | 1416-13 | Activo | |
| VILLALOBOS | MONTERO | JANINA | 108730504 | 2749-19 | Activo | |
| VARGAS | MURILLO | MARIA MARCELA | 401690597 | 1407-13 | Activo | |
| VILLALOBOS | OKARLO | ANDREA | 110710570 | 490-10 | Activo | |
| VARGAS | MOYA | MARISOL | 114600059 | 1556-13 | Activo | |
| VILLALOBOS | RAMIREZ | CAROLINA | 108560905 | 083-09 | Activo | |
| VILLALOBOS | RAMIREZ | GLORIANA | 113380626 | 715-10 | Activo | |
| VILLALOBOS | VEGA | KATHERINE PAMELA | 206930499 | 2252-16 | Activo | |
| VILLALOBOS | VILLALOBOS | ANA GABRIELA | 206660983 | 1654-14 | Activo | |
| VILLALOBOS | VILLALOBOS | MARIA ELENA | 401480895 | 2076-15 | Activo | |
| VILLALTA | BRAVO | MICHEL CRISTINA | 116210025 | 2818-19 | Activo | |
| VILLARREAL | GONI | MELISSA | 109560441 | 1438-13 | Activo | |
| ZONZINSKI | BRUTEN | MONICA | 107490039 | 498-10 | Activo | |
| ZUMBADO | CHAVES | ADRIANA | 205990435 | 713-10 | Activo | |
| ZUNIGA | ARGUEDAS | VIVIANA DE LOS ANGELES | 401910944 | 2034-15 | Activo | |
| VALVERDE | VINDAS | NATALIA | 111870901 | 708-10 | Activo | |
| VALVERDE | ZUNIGA | KAROL TATIANA | 110130369 | 980-11 | Activo | |
| VARELA | FERNANDEZ | MARIAM BELEN | 113480172 | 981-11 | Activo | |
| VEGA | CHAVES | KATIA | 106410306 | 530-10 | Activo | |
| VEGA | GARCIA | MICHELLE ARIANA | 115850426 | 2748-19 | Activo | |
| VEGA | MACMILTY | STEFANIE | 205740444 | 486-10 | Activo | |
| VEGA | MEDINA | LESLIE | 206440781 | 1560-13 | Activo | |
| VEGA | PANIAGUA | CARLOS JOSE | 503500508 | 1410-13 | Activo | |
| VEGA | RAMIREZ | MARCELA | 206220552 | 2138-16 | Activo | |
| VEGA | RIVERA | NATALIA MARIA | 113260562 | 1561-13 | Activo | |
| VEGA | RODRIGUEZ | ANA YANCI | 303010763 | 1836-14 | Activo | |
| VEGA | SEQUEIRA | NANCY TATIANA | 112450326 | 487-10 | Activo | |
| YGLESIAS | GONZALEZ | SOFIA GUADALUPE | 116150455 | 2819-19 | Activo | |
| WONG | PIEDRA | PRISCILLA | 304250102 | 1418-13 | Activo | |
| WATERS | MELENDEZ | KATHERINE | 113740053 | 1295-12 | Activo | |
| ZAMORA | CARVAJAL | MARIA LAURA | 504300486 | 2820-19 | Activo | |
| ZAMORA | CORRALES | IRINA GABRIELA | 113010956 | 1565-13 | Activo | |
| ZAMORA | QUESADA | CANDY | 112840278 | 1420-13 | Activo | |
| ZAMORA | SANCHEZ | GLENDA FRANCELLA | 402030385 | 2821-19 | Activo | |
| ZAPATA | AGUILAR | PAMELA | 206550201 | 1734-14 | Activo | |
| ZELEDON | MUNOZ | IRENE | 112820484 | 497-10 | Activo | |
| VARGAS | ARAYA | DUNNIA DANIELA | 304430896 | 1287-12 | Activo | |
| VARGAS | ARAYA | DIANA CAROLINA | 402210092 | 2172-16 | Activo | |
| VARGAS | AGUILAR | MARY ANN | 112940361 | 1879-14 | Activo | |
| VARGAS | AGUILAR | LISETH TATIANA | 702090545 | 2568-18 | Activo | |
| VARGAS | ARCE | NOELIA | 112260001 | 2811-19 | Activo | |
| VARGAS | BARRIENTOS | VANESSA | 206180778 | 1288-12 | Activo | |
| VARGAS | CALVO | ANGIE PAMELA | 114650001 | 1729-14 | Activo | |
| VARGAS | CAMPOS | MARICRUZ | 402070977 | 1405-13 | Activo | |
| VARGAS | CAMPOS | SILVIA ELENA | 113670484 | 982-11 | Activo | |
| VARGAS | CHAVES | ILIANETH | 504000360 | 2812-19 | Activo | |
| ZUNIGA | BERMUDEZ | ANA YANCI | 109330283 | 092-09 | Activo | |
| VARGAS | MORA | NELSIE FRANCINE | 112950194 | 480-10 | Activo | |
| ZUNIGA | BONILLA | LUCRECIA DE LOS ANGELES | 112510740 | 1439-13 | Activo | |
| ZUNIGA | CARDENAS | VERONICA | 701120949 | 499-10 | Activo | |
| ZUNIGA | MORALES | TAMARA | 402010109 | 1141-12 | Activo | |
| ZUNIGA | GOMEZ | DAISY ALEJANDRA | 112360146 | 1657-14 | Activo | |
| ZUNIGA | FLORES | GISELLE | 109090388 | 501-10 | Activo | |
| ZUNIGA | CHAVES | ANDREA | 113040912 | 1660-14 | Activo | |
| ZUMBADO | MURILLO | MARIA FERNANDA | 112960990 | 815-11 | Activo | |
| VARGAS | LORIA | ANA LORENA | 203490468 | 550-10 | Activo | |
| ZUNIGA | MURILLO | BRENDA | 112280204 | 1296-12 | Activo | |
| ZUNIGA | PEPPER | ARIANA | 115220105 | 2037-15 | Activo | |
| VARGAS | HOFFMANN | SUSANA | 108060199 | 1928-15 | Activo | |
| ZUNIGA | ORTIZ | GRETTEL MABELL | 114090381 | 2036-15 | Activo | |
| VARGAS | HERRERA | JOHANNA MARIA | 108610561 | 065-09 | Activo | |
| ZUNIGA | STELLER | PAULA | 113630510 | 2077-15 | Activo | |
| VARGAS | DELGADO | VIVIANA | 206830147 | 1406-13 | Activo | |
| VARGAS | HERNANDEZ | CECILIA | 106110523 | 025-09 | Activo | |
| VARGAS | GARBANZO | CATHERINE | 111910742 | 478-10 | Activo | |
| ZUNIGA | ZUNIGA | GLORIA ALEJANDRA | 114750922 | 1567-13 | Activo | |
| VARGAS | CASAFONT | ANA ELENA | 113560420 | 1134-12 | Activo | |
| ZUNIGA | TAPIA | MARIA FERNANDA | 114010908 | 1658-14 | Activo | |
| ZUNIGA | SALAS | MARIA JOSE | 115820256 | 2822-19 | Activo | |
| VARGAS | ELIZONDO | JOSSETTE PAOLA | 116290146 | 2813-19 | Activo | |
| VARGAS | ELLIS | MARIA GABRIELA | 303180726 | 082-09 | Activo |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.