A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
---|---|---|---|---|---|---|
GARCIA | QUIROS | JUAN | 702050695 | 2038-15 | Desincorporado | |
GARCIA | BLANDON | PEDRO ARISTIDES | 800470597 | 539-10 | Desincorporado | |
GALLARDO | SOLIS | MARIANA | 113620312 | 1344-13 | Desincorporado | |
FALLAS | GARRO | KARLA PRISCILLA | 111400363 | 754-11 | Desincorporado | |
FALLAS | ALPIZAR | SOFIA | 206600891 | 1429-13 | Desincorporado | |
ESPINOZA | CRUZ | PRISCILLA | 114440031 | 2173-16 | Desincorporado | |
ELIZONDO | MENESES | FLORY MARIA | 106880065 | 723-10 | Desincorporado | |
CRUZ | LOBO | PRISCILA ALEXANDRA | 206610491 | 1477-13 | Desincorporado | |
CHINCHILLA | MENDEZ | CAROL | 112230337 | 1052-12 | Desincorporado | |
CHACON | MATA | ADRIANA | 111460098 | 598-10 | Desincorporado | |
CESPEDES | HERRERA | ANNETTE MARIA | 114300928 | 1329-13 | Desincorporado | |
CENTENO | LIZANO | LISETH PATRICIA | 304240860 | 1327-13 | Desincorporado | |
CASTRO | FORERO | LAURA | 110450729 | 111-09 | Desincorporado | |
CASTRO | CHAVES | ALEJANDRA | 205570245 | 1046-12 | Desincorporado | |
CASTILLO | MORALES | TANIA | 111750184 | 593-10 | Desincorporado | |
CARRANZA | TORRE | CARINA | 111280024 | 861-11 | Desincorporado | |
CARAVACA | CARRILLO | GRICELDA | 501620650 | 549-10 | Desincorporado | |
BRENES | MENDIETA | PRISCILLA VICTORIA | 113420189 | 1460-13 | Desincorporado | |
BLANCO | POCHET | MELISSA | 113920465 | 2088-16 | Desincorporado | |
BARBOZA | VARGAS | KARLA VANESSA | 112220114 | 579-10 | Desincorporado | |
BARBOZA | QUESADA | IRINA MARIA | 113890840 | 1583-14 | Desincorporado | |
ASCENCIO | RIVERA | MELANY | 800540196 | 027-09 | Desincorporado | |
ANGULO | LEITON | ELIZABETH | 205900064 | 1018-12 | Desincorporado | |
ANDREOLA | GIULIA | KATHARINA | 138000072615 | 2623-18 | Desincorporado | |
ALVARADO | CUBERO | LAURA | 111310328 | 1443-13 | Desincorporado | |
AGUILERA | PEREIRA | LAURA ALEXANDRA | 113720516 | 1143-12 | Desincorporado | |
ZUNIGA | ZUNIGA | GLORIA ALEJANDRA | 114750922 | 1567-13 | Activo | |
ZUNIGA | TAPIA | MARIA FERNANDA | 114010908 | 1658-14 | Activo | |
ZUNIGA | STELLER | PAULA | 113630510 | 2077-15 | Activo | |
ZUNIGA | SALAS | MARIA JOSE | 115820256 | 2822-19 | Activo | |
ZUNIGA | QUESADA | JEANNETTE MARIA | 105910290 | 042-09 | Activo | |
ZUNIGA | OROZCO | KATHERINE LUCIA | 112300901 | 1297-12 | Activo | |
ZUNIGA | ORTIZ | GRETTEL MABELL | 114090381 | 2036-15 | Activo | |
ZUNIGA | PEPPER | ARIANA | 115220105 | 2037-15 | Activo | |
ZUNIGA | MURILLO | BRENDA | 112280204 | 1296-12 | Activo | |
ZUNIGA | CHAVES | ANDREA | 113040912 | 1660-14 | Activo | |
ZUNIGA | FLORES | GISELLE | 109090388 | 501-10 | Activo | |
ZUNIGA | GOMEZ | DAISY ALEJANDRA | 112360146 | 1657-14 | Activo | |
ZUNIGA | MORALES | TAMARA | 402010109 | 1141-12 | Activo | |
ZUNIGA | CARDENAS | VERONICA | 701120949 | 499-10 | Activo | |
ZUNIGA | BONILLA | LUCRECIA DE LOS ANGELES | 112510740 | 1439-13 | Activo | |
ZUNIGA | BERMUDEZ | ANA YANCI | 109330283 | 092-09 | Activo | |
ZUNIGA | ARGUEDAS | VIVIANA DE LOS ANGELES | 401910944 | 2034-15 | Activo | |
ZUMBADO | MURILLO | MARIA FERNANDA | 112960990 | 815-11 | Activo | |
ZUMBADO | CHAVES | ADRIANA | 205990435 | 713-10 | Activo | |
ZONZINSKI | BRUTEN | MONICA | 107490039 | 498-10 | Activo | |
VILLARREAL | GONI | MELISSA | 109560441 | 1438-13 | Activo | |
VILLALTA | MORA | DAYANNA PAMELA | 113370323 | 1732-14 | Activo | |
VILLALTA | BRAVO | MICHEL CRISTINA | 116210025 | 2818-19 | Activo | |
VILLALOBOS | VILLALOBOS | MARIA ELENA | 401480895 | 2076-15 | Activo | |
VILLALOBOS | VILLALOBOS | ANA GABRIELA | 206660983 | 1654-14 | Activo | |
VILLALOBOS | VEGA | KATHERINE PAMELA | 206930499 | 2252-16 | Activo | |
VILLALOBOS | RAMIREZ | GLORIANA | 113380626 | 715-10 | Activo | |
VILLALOBOS | RAMIREZ | CAROLINA | 108560905 | 083-09 | Activo | |
VILLALOBOS | OKARLO | ANDREA | 110710570 | 490-10 | Activo | |
VILLALOBOS | MONTERO | JANINA | 108730504 | 2749-19 | Activo | |
VILLALOBOS | MENA | ELIZABETH | 206390747 | 1416-13 | Activo | |
VILLALOBOS | MELENDEZ | PAMELA MARIA | 113060377 | 1838-14 | Activo | |
VILLALOBOS | HERRERA | MELISSA | 206000922 | 2870-20 | Activo | |
VILLALOBOS | HERNANDEZ | MARIA EUGENIA | 105390824 | 005-09 | Activo | |
VILLALOBOS | GUTIERREZ | LAUREN ANDREA | 205650341 | 1140-12 | Activo | |
VILLALOBOS | GOMEZ | KAREN | 203560739 | 529-10 | Activo | |
VILLALOBOS | FALLAS | GLENDA | 110750787 | 489-10 | Activo | |
VILLALOBOS | BLANCO | DIANA | 901040409 | 1414-13 | Activo | |
VILLALOBOS | ATENCIO | EDELYN | 603760285 | 2475-17 | Activo | |
VEGA | CABALLERO | VALERIA | 114980399 | 1930-15 | Activo | |
VEGA | BRENES | DONALD | 109040711 | 1409-13 | Activo | |
VEGA | BLANCO | ERICKA LISETTE | 205950241 | 485-10 | Activo | |
VEGA | ALVAREZ | VIVIANA | 114520788 | 2682-19 | Activo | |
VASQUEZ | ZAMORA | MARIANA | 206610508 | 2250-16 | Activo | |
VASQUEZ | VILLALOBOS | CRYSIA PAMELA | 113370580 | 2570-18 | Activo | |
VASQUEZ | VALERIN | ANA CAROLINA | 304440289 | 2626-18 | Activo | |
VASQUEZ | SAENZ | ANA CAROLINA | 113220528 | 1558-13 | Activo | |
VASQUEZ | RODRIGUEZ | BLANCA | 502770936 | 812-11 | Activo | |
VASQUEZ | ALVARADO | KELLY VANESSA | 115440217 | 2731-19 | Activo | |
VASQUEZ | ALPIZAR | PRISCILLA | 603400423 | 1136-12 | Activo | |
VARGAS | ZUNIGA | YORLENY MARCELA | 113750130 | 1408-13 | Activo | |
VARGAS | ZUNIGA | LUCRECIA | 114850658 | 1651-14 | Activo | |
VARGAS | VILLALOBOS | MILENA MARIA | 205970871 | 483-10 | Activo | |
VARGAS | VARGAS | REBECA | 205280695 | 482-10 | Activo | |
VARGAS | ROMAN | FRANCINI | 205810845 | 1650-14 | Activo | |
VARGAS | ROUNDA | MARIA DEL PILAR | 109870013 | 151-09 | Activo | |
VARGAS | SOTO | KARLA ALEJANDRA | 205600565 | 481-10 | Activo | |
VARGAS | ULATE | KARLA MELISSA | 206110815 | 2249-16 | Activo | |
VARGAS | URENA | MILENA | 115370137 | 2814-19 | Activo | |
VARGAS | VALVERDE | MARY CRUZ | 114570749 | 2028-15 | Activo | |
VARGAS | VARGAS | LAURA MELISSA | 116190810 | 2815-19 | Activo | |
VILLALOBOS | ARCE | KAREN ILEANA | 107180006 | 058-09 | Activo | |
VILLALOBOS | ANCHIA | STEPHANIE | 111080530 | 488-10 | Activo | |
VILLALOBOS | ALPIZAR | DIANA BEATRIZ | 401990617 | 1653-14 | Activo | |
VILLALOBOS | ALFARO | NATALIA | 702260811 | 2474-17 | Activo | |
VILLALOBOS | ABARCA | PAOLA CRISTINA | 113260442 | 1413-13 | Activo | |
VILLALA | RODRIGUEZ | HEIDY MILENI | 603280433 | 2571-18 | Activo | |
VILLAFUERTE | VARGAS | MARDY FARIDE | 402210977 | 2816-19 | Activo | |
VILCHEZ | SANCHEZ | ARIANA | 304650140 | 1882-14 | Activo | |
VIALES | MATA | GRETTEL | 114590216 | 2031-15 | Activo | |
VERGARA | MEZA | CONSTANZA MORENA | 115820024 | 2700-19 | Activo | |
VENEGAS | ZAPATA | KARLA VANESSA | 111390736 | 148-09 | Activo | |
VENEGAS | PORRAS | REBECA | 113670642 | 1411-13 | Activo | |
VENEGAS | MENDOZA | ANDREA FRANCINI | 503880136 | 1880-14 | Activo |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Colegio Profesionales en Nutrición © 2024
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.