A continuación se presentan las listas de agremiados al Colegio de Profesionales en Nutrición. El siguiente buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
Please select something to search for.
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Identificación | Carné | Estado | Especialidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGAS | CHAVES | ILIANETH | 504000360 | 2812-19 | Activo | |
| VARGAS | DELGADO | VIVIANA | 206830147 | 1406-13 | Activo | |
| VARGAS | HERNANDEZ | CECILIA | 106110523 | 025-09 | Activo | |
| VARGAS | GARBANZO | CATHERINE | 111910742 | 478-10 | Activo | |
| VARGAS | ELLIS | MARIA GABRIELA | 303180726 | 082-09 | Activo | |
| VARGAS | ELIZONDO | JOSSETTE PAOLA | 116290146 | 2813-19 | Activo | |
| VARGAS | HERRERA | JOHANNA MARIA | 108610561 | 065-09 | Activo | |
| VIVES | LOPEZ | ISLA FERNANDA | 114660844 | 2477-17 | Activo | |
| SIBAJA | ALVARADO | ALICIA MARIA | 108420179 | 135-09 | Activo | |
| SERRU | DIAZ | LISSETH | 106510936 | 038-09 | Activo | |
| SERRANO | VALVERDE | KATHERINE MILAY | 114100209 | 1826-14 | Activo | |
| SERRANO | SEQUEIRA | SHIRLEY PAMELA | 303770571 | 181-09 | Activo | |
| SERRANO | ALVAREZ | NATALIA ELENA | 304320820 | 1274-12 | Activo | |
| SERRACIN | BOLANOS | ALEJANDRA | 304590561 | 1923-15 | Activo | |
| SEQUEIRA | CHAVES | SILVIA ELENA | 701920417 | 1273-12 | Activo | |
| SEQUEIRA | BADILLA | ADRIANA MARIA | 114720933 | 2243-16 | Activo | |
| SEQUEIRA | ARCE | MARIA PAOLA | 114310182 | 1272-12 | Activo | |
| SEGURA | SERRANO | DIANA CAROLINA | 304590652 | 2628-18 | Activo | |
| SEGURA | OBANDO | SANDRA PAMELA | 113760146 | 2136-16 | Activo | |
| SEGURA | MONGE | JESSICA MARIA | 111690351 | 454-10 | Activo | |
| SEGURA | MADRIGAL | TATIANA | 603670518 | 1123-12 | Activo | |
| SEGURA | LEITON | MARIE PAZ | 114480955 | 694-10 | Activo | |
| SEGURA | DIAZ | SILVIA VANESSA | 113070131 | 1544-13 | Activo | |
| SEGURA | COTO | JACQUELINE | 304420191 | 2135-16 | Activo | |
| SEGURA | CARVAJAL | NATALIA | 115170110 | 2678-19 | Activo | |
| SEGURA | CAMACHO | KAREN | 113420602 | 2610-18 | Activo | |
| SEGURA | CALVO | MAUREN | 112010757 | 799-11 | Activo | |
| SEGURA | ALVAREZ | NATALIA | 112530514 | 1642-14 | Activo | |
| SOLERA | QUESADA | NATHALIE MELISSA | 115430410 | 2071-15 | Activo | |
| SOTO | PIROLA | ADRIANA MAYELA | 114050855 | 1726-14 | Activo | |
| SOTO | PEREZ | KEYLIN | 114130389 | 1725-14 | Activo | |
| SOTO | OCAMPO | MARIA GABRIELA | 108130172 | 701-10 | Activo | |
| SOTO | MADRIGAL | MARIA JESUS | 206810146 | 2246-16 | Activo | |
| SOTO | GONZALES | ALISA | 108360409 | 193-09 | Activo | |
| SOTO | RESTREPO | JUAN PABLO | 801020271 | 1927-15 | Activo | |
| SOTO | GOMEZ | SILVIA ELENA | 206420319 | 1400-13 | Activo | |
| SOTO | ARAYA | KAROL PRISCILLA | 113100934 | 1278-12 | Activo | |
| SOTO | ACOSTA | PAOLA | 401840323 | 1924-15 | Activo | |
| SOTO | RUIZ | GISELLI | 109160194 | 2560-18 | Activo | |
| SEGURA | ALPIZAR | GAUDY YAJAIRA | 206500237 | 1122-12 | Activo | |
| VALLDEPERAS | ABARCA | PAULA | 110720708 | 1132-12 | Activo | |
| VALERIO | CARVAJAL | KIMBERLY | 111830154 | 2565-18 | Activo | |
| VALERIO | CARBALLO | FRANCINE | 206600844 | 2025-15 | Activo | |
| VALERIO | CAMACHO | MARIA FERNANDA | 402150601 | 2470-17 | Activo | |
| VALDES | FLORES | LAURA | 114500037 | 1555-13 | Activo | |
| VALDERRAMA | GARITA | DURBIN GUISELLE | 303050907 | 184-09 | Activo | |
| URENA | VARGAS | MARISOL | 108130521 | 057-09 | Activo | |
| URENA | SALAZAR | HAZEL ROCIO | 108220014 | 1554-13 | Activo | |
| SOTO | ACOSTA | IRENE | 112300980 | 1550-13 | Activo | |
| URENA | RETANA | IVANNIA | 303460251 | 114-09 | Activo | |
| URENA | CHANG | MONSERRAT | 113310965 | 706-10 | Activo | |
| SOTO | ABARCA | GRETTEL | 108550267 | 466-10 | Activo | |
| SOSA | QUESADA | DIANA | 603510185 | 2171-16 | Activo | |
| UMANA | SOLIS | CINTHYA MARIA | 111520222 | 474-10 | Activo | |
| UMANA | VARGAS | SILVIA VANESSA | 114260718 | 1403-13 | Activo | |
| URENA | AVALOS | MELISSA DE LOS ANGELES | 111920183 | 475-10 | Activo | |
| SOLORZANO | RODRIGUEZ | MARIA NELA | 107320326 | 138-09 | Activo | |
| SOLORZANO | AGUILAR | ADRIANA | 114460269 | 2679-19 | Activo | |
| SOLIS | VALVERDE | AILYN STEFANNY | 113560563 | 2362-17 | Activo | |
| SOLIS | ROJAS | KAROLINA | 113270100 | 804-11 | Activo | |
| SOLIS | ROJAS | DIANA | 207470569 | 2559-18 | Activo | |
| UMANA | SAENZ | NICOLE | 115300357 | 2469-17 | Activo | |
| UMANA | ROJAS | IVONNE | 108060815 | 825-11 | Activo | |
| SOLIS | ROJAS | ANA SOFIA | 206970782 | 1645-14 | Activo | |
| SOLIS | MURILLO | MONICA GABRIELA | 114490114 | 2021-15 | Activo | |
| SOLIS | MORA | KARLA VIVIANA | 111870326 | 465-10 | Activo | |
| SOLIS | MONTENEGRO | LAURA SOFIA | 111410586 | 540-10 | Activo | |
| SOLIS | JIMENEZ | MARIA JOSE | 115450839 | 2711-19 | Activo | |
| UMANA | MORA | CATALINA | 111720313 | 473-10 | Activo | |
| SOLIS | JIMENEZ | KUNTI | 112340633 | 2558-18 | Activo | |
| SOLIS | AGUERO | MARIA LUCRECIA | 112730084 | 1724-14 | Activo | |
| SOLEY | ECHEVERRIA | MARIA FERNANDA | 113980151 | 1828-14 | Activo | |
| VILLEGAS | BARAKAT | MAYRA LISSETTE | 901130098 | 1417-13 | Activo | |
| VILLEGAS | ULLOA | LUCY GABRIELA | 206690443 | 2254-16 | Activo | |
| VINDAS | CHINCHILLA | KATHERINE DAYANNA | 115350682 | 2605-18 | Activo | |
| VINDAS | CORRALES | HELEN | 113140720 | 712-10 | Activo | |
| VINDAS | CORTES | KARINA | 503530027 | 985-11 | Activo | |
| VINDAS | GONZALEZ | MELANY TATIANA | 402110934 | 2572-18 | Activo | |
| VINDAS | MONGE | NIDIA ALEJANDRA | 112610469 | 2683-19 | Activo | |
| VIQUEZ | CHAVES | KAREN VANESSA | 109330459 | 493-10 | Activo | |
| VIQUEZ | MIRANDA | VIVIAN | 205300355 | 494-10 | Activo | |
| VIQUEZ | RAMIREZ | NORMA ALICIA | 601790942 | 495-10 | Activo | |
| UMANA | CHAVARRIA | SILVIA EUGENIA | 402080783 | 2563-18 | Activo | |
| UMANA | CHACON | MARISOL | 112050413 | 1833-14 | Activo | |
| VALVERDE | SOLANO | LAURA BEATRIZ | 113870399 | 2594-18 | Activo | |
| UMANA | BRENES | JEANINNA | 108310046 | 064-09 | Activo | |
| ULLOA | ROMERO | JOSELYN LUCIA | 114310382 | 2364-17 | Activo | |
| ULATE | QUIROS | SANDRA MARCELA | 107450536 | 139-09 | Activo | |
| SOTO | VARGAS | TATIANA PATRICIA | 401830874 | 2466-17 | Activo | |
| VALVERDE | MARIN | XINIA | 110270826 | 2566-18 | Activo | |
| ULATE | HERNANDEZ | JOSELYN VANESSA | 114200658 | 1553-13 | Activo | |
| VALVERDE | MOLINA | ZIANE MARIEL | 112720637 | 811-11 | Activo | |
| STERLOFF | ORTEGA | MARIA FERNANDA | 304840450 | 2865-20 | Activo | |
| STEINKOLER | SABAH | EVA | 113280297 | 974-11 | Activo | |
| SPENCER | PATTERSON | KARLEEN NICOLE | 701900160 | 1401-13 | Activo | |
| SOTO | VILLALOBOS | NATALIA VANESSA | 114820627 | 2641-18 | Activo | |
| SUAREZ | VARGAS | MARIA AMALIA | 111270113 | 468-10 | Activo | |
| VIQUEZ | UMANA | FABIOLA | 115790544 | 2330-17 | Activo | |
| SUAREZ | HERRERA | LENA ANDREA | 113280298 | 1829-14 | Activo | |
| VIZCAINO | VARGAS | JACQUELINE RAQUEL | 112130870 | 1931-15 | Activo |
El buscador posibilita filtrar por los diferentes estados: Activos, Colegiatura Especial, Desincorporados o Suspendidos. También se puede buscar a las personas por cualquiera de sus datos.
En esta sección puedes encontrar enlaces a las cosas más buscadas por nuestros susarios.